Výsledky soutěží MČR v řešení logických úloh 2022

Soutěž jednotlivců - Soutěž týmů - Soutěž v sudoku - Týmová soutěž v sudoku


 Mistrovská soutěž jednotlivců

Pořadí Jméno Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo Kategorie
1 Jakub Hrazdira 1572 421 260 391 500  
2 Jana Vodičková 1567 437 280 413 437  
3 Ondřej Motlíček 1368 335 300 426 307  
4 Jan Novotný 1331 374 310 324 323  
5 Jakub Ondroušek 1312 345 300 400 267  
6 Jana Novotná 1201 245 222 322 412  
7 Robert Babilon 1194 369 221 284 320 nad 50
8 Jiří Hrdina 1121 278 203 255 385 nad 50
9 Filip Brecher 791 256 166 89 280 do 18
10 Pavel Kadlečík 788 234 162 106 286  
11 Nelly Pelc Vostrá 762 216 207 204 135  
12 Karel Štěrba 665 166 115 164 220  
13 Jana Podroužková 636 164 138 180 154  
14 Michal Matyska 601 134 128 204 135 nad 50
15 Zdeněk Vodička 596 225 172 104 95 nad 50
16 Klára Vytisková 584 176 139 180 89  
17 Martin Kubík 568 147 150 149 122 nad 50
18 Benjamin Vincent Verner 531 128 138 79 186 do 21
19 Zuzana Dortová 528 113 113 100 202  
20 Jiří Češka 513 108 86 114 205  
21 Šimon Brecher 510 103 139 79 189 do 21
22 Jan Češka 492 147 124 67 154  
23 Jiří Konečný 429 82 126 94 127 nad 50
24 Jan Adámek 425 158 93 39 135 do 21
25 Ivo Husar 375 106 147 69 53 nad 50
26 Jana Zachová 316 121 84 49 62 nad 50
27 Hana Havelková 312 103 89 67 53 nad 50
28 Raul Kačírek 277 134 107 36 0 nad 50

 


 Mistrovská soutěž týmů

Pořadí Název týmu (členové týmu) Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo
1 Kolečko (Vodičková, Babilon, Ondroušek) 2590 840 550 1200
2 Goonne (Motlíček, Hrazdira, Pelc Vostrá) 2160 610 800 750
3 D1 Express (Novotná, Novotný, Vytisková) 1790 440 450 900
4 Jameson (Hrdina, Husar, Konečný) 1480 380 500 600
5 Br2Ve  (Šimon Brecher, Filip Brecher, Verner) 1380 480 300 600
6 Tygři (Kubík, Štěrba, Vodička) 1360 210 400 750
7 ABC 22 (Jan Češka, Jiří Češka, Matyska) 1280 180 200 900
8 N2J (Dortová, Podroužková, Adámek) 750 250 50 450

 


 Soutěž v sudoku

Pořadí Jméno Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo
1 Jakub Ondroušek 573,0 96 228 144 105,0
2 Jakub Hrazdira 521,0 71 225 126 99,0
3 Jan Novotný 507,0 90 225 90 102,0
4 Jana Novotná 446,0 75 195 101 75,0
5 Klára Vytisková 398,0 90 130 67 111,0
6 Pavel Kadlečík 379,5 68 186 97 28,5
7 Jan Češka 296,5 61 119 76 40,5
8 Karel Štěrba 293,5 39 150 49 55,5
9 Jiří Hrdina 279,0 44 131 74 30,0
10 Michal Matyska 275,5 56 104 72 43,5
11 Ondřej Motlíček 238,5 35 45 91 67,5
12 Tomáš Krejčí 205,5 41 81 76 7,5
13 Raul Kačírek 201,5 56 69 69 7,5
14 Nelly Pelc Vostrá 192,5 7 92 62 31,5
15 Zdeňka Pácalová 188,0 35 70 59 24,0
16 Jiří Češka 167,5 12 50 53 52,5
17 Filip Brecher 164,0 27 50 54 33,0
18 Martin Kubík 162,5 35 64 44 19,5
19 Jana Podroužková 161,5 27 68 38 28,5
20 Zuzana Dortová 106,0 19 39 27 21,0
21 Šimon Brecher 61,0 10 13 14 24,0
22 Benjamin Vincent Verner 34,5 14 0 19 1,5
23 Jan Adámek 26,0 3 13 10 0,0

 


 Týmová soutěž v sudoku

Pořadí Název týmu (členové týmu) Celkem 1.kolo 2.kolo 3.kolo
1 D1 Express (Jana Novotná, Novotný, Vytisková) 6195 2415 1730 2050
2 Hrom (Hrazdira, Hrdina, Motlíček) 5945 2265 1830 1850
3 Puzzlíci (Ondroušek, Kateřina Novotná, Čičová) 5325 2215 1260 1850
4 Jdeme si pro zlato (Babilon, Kadlečík, Krejčí) 5195 2115 1430 1650
5 Abc22 (Pácalová, Jan Češka, Jiří Češka) 4335 1865 1120 1350
6 Tygři (Kubík, Matyska, Štěrba) 3805 1365 1140 1300
7 N2J (Dortová, Podroužková, Adámek) 2440 750 640 1050
8 VeBr2 (Šïmob Brecher, Filip Brecher, Verner) 2160 450 660 1050

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer