Pořadí v jednotlivých kategoriích
pro podrobné výsledky s přehledem vyluštěných úloh viz oficiální výsledky na sudokucup.com
Kategorie Akademik pro studenty VŠ a VOŠ na území ČR
POŘADÍ | JMÉNO | BODY | ČAS | ŠKOLA |
1. | Jan Vondruška | 1046 | 1:59:51 | Masarykova univerzita, Brno |
2. | Veronika Macků | 875 | 1:59:54 | Vysoké učení technické, Brno |
3. | Lucie Klimešová | 560 | 1:57:10 | Masarykova univerzita, Brno |
4. | Ondřej Motlíček | 456 | 1:41:34 | Univerzita Karlova, Praha |
5. | Kristýna Jansová | 284 | 1:57:53 | Masarykova univerzita, Brno |
6. | Tereza Kounovská | 268 | 1:55:11 | Vysoká škola chemicko-technologická, Praha |
7. | Pavla Mrhačová | 248 | 1:59:52 | Masarykova univerzita, Brno |
8. | Klára Novotná | 172 | 1:59:53 | Vysoké učení technické, Brno |
9. | Helene Robert | 157 | 1:17:52 | Masarykova univerzita, Brno |
Kategorie Žák pro žáky povinné školní docházky a SŠ na území ČR
POŘADÍ | JMÉNO | BODY | ČAS | ŠKOLA |
1. | Nikola Bartoňová | 215 | 1:49:28 | Jiráskovo gymnázium, Náchod |
2. | Anouk Robert | 188 | 1:58:34 | Gymnázium Brno, Vídeňská |
3. | Matěj Šuráň | 87 | 1:59:56 | Gymnázium a Jazyková škola, Zlín |
Kategorie Učitel pro učitele jakéhokoli typu školy na území ČR
POŘADÍ | JMÉNO | BODY | ČAS | ŠKOLA |
1. | Klára Vytisková | 914 | 1:59:33 | ZUŠ Music Art, Praha |
2. | Karel Štěrba | 629 | 1:58:13 | Česká zemědělská univerzita, Praha |
3. | Petr Borek | 491 | 1:59:30 | ZŠ Horní Čermná |
4. | Jiří Buršík | 328 | 1:56:04 | Masarykova univerzita, Brno |
5. | Radana Dokoupilová | 286 | 1:49:16 | ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 |
Kategorie HALAS liga pro české hráče a zahraniční členy spolku HALAS
POŘADÍ | JMÉNO | BODY | ČAS | ZEMĚ |
1. | Jakub Ondroušek | 1266 | 1:54:45 | Česko |
2. | Jan Zvěřina | 1144 | 1:58:32 | Česko |
3. | Jakub Hrazdira | 1078 | 1:59:40 | Česko |
4. | Jan Vondruška | 1046 | 1:59:51 | Česko |
5. | Jana Novotná | 938 | 1:59:42 | Česko |
6. | Adam Šuráň | 923 | 1:59:29 | Česko |
7. | Klára Vytisková | 914 | 1:59:33 | Česko |
8. | Pavel Kadlečík | 914 | 2:00:00 | Česko |
9. | Veronika Macků | 875 | 1:59:54 | Česko |
10. | Jana Vodičková | 709 | 2:00:00 | Česko |
11. | Jan Češka | 689 | 1:58:47 | Česko |
12. | Michal Matyska | 646 | 1:59:33 | Česko |
13. | Karel Štěrba | 629 | 1:58:13 | Česko |
14. | Petra Čičová | 603 | 1:56:52 | Česko |
15. | Martin Kubík | 600 | 1:58:42 | Česko |
16. | Magdaléna Hanzelková | 584 | 1:57:38 | Česko |
17. | Lucie Klimešová | 560 | 1:57:10 | Česko |
18. | Zdeňka Pácalová | 550 | 1:59:08 | Česko |
19. | Tom Krejčí | 532 | 1:59:16 | Česko |
20. | Martina Macháčková | 522 | 1:58:19 | Česko |
21. | Petr Borek | 491 | 1:59:30 | Česko |
22. | Peter Hornák | 483 | 1:58:08 | Slovensko |
23. | Miroslav Švihel | 466 | 2:00:00 | Česko |
24. | Ondřej Motlíček | 456 | 1:41:34 | Česko |
25. | Petr Melichar | 455 | 1:54:03 | Česko |
26. | Raul Kačírek | 452 | 1:45:51 | Česko |
27. | Jitka Malcová | 397 | 1:56:03 | Česko |
28. | Ondřej Skoba | 350 | 1:54:19 | Česko |
29. | Pavla Varmužková | 334 | 1:50:04 | Česko |
30. | Jiří Buršík | 328 | 1:56:04 | Česko |
31. | Jana Zachová | 310 | 1:56:34 | Česko |
32. | Tereza Šuráňová | 297 | 1:58:28 | Česko |
33. | Radana Dokoupilová | 286 | 1:49:16 | Česko |
34. | Kristýna Jansová | 284 | 1:57:53 | Česko |
35. | Tereza Kounovská | 268 | 1:55:11 | Česko |
36. | Zdeněk Vodička | 265 | 1:57:24 | Česko |
37. | Lenka Švihlová | 256 | 1:58:32 | Česko |
38. | Míra Volf | 248 | 1:55:54 | Česko |
39. | Pavla Mrhačová | 248 | 1:59:52 | Česko |
40. | Izabela Peterková | 248 | 1:59:56 | Česko |
41. | Michaela Nováková | 225 | 1:52:00 | Česko |
42. | Nikola Bartoňová | 215 | 1:49:28 | Česko |
43. | Hana Havelková | 206 | 1:59:24 | Česko |
44. | Zora Bělušová | 199 | 1:52:31 | Česko |
45. | Jitka Vojáčková | 192 | 1:57:35 | Česko |
46. | Anouk Robert | 188 | 1:58:34 | Česko |
47. | Klára Novotná | 172 | 1:59:53 | Česko |
48. | Zuzana Dortová | 162 | 1:17:16 | Česko |
49. | Helene Robert | 157 | 1:17:52 | Česko |
50. | Matěj Šuráň | 87 | 1:59:56 | Česko |
51. | Soňa Turečková | 61 | 1:48:51 | Česko |
Kategorie Open pro všechny účastníky soutěže
POŘADÍ | JMÉNO | BODY | ČAS | ZEMĚ |
1. | Jakub Ondroušek | 1266 | 1:54:45 | Česko |
2. | Jan Zvěřina | 1144 | 1:58:32 | Česko |
3. | Jakub Hrazdira | 1078 | 1:59:40 | Česko |
4. | Jan Vondruška | 1046 | 1:59:51 | Česko |
5. | Jana Novotná | 938 | 1:59:42 | Česko |
6. | Adam Šuráň | 923 | 1:59:29 | Česko |
7. | Klára Vytisková | 914 | 1:59:33 | Česko |
8. | Pavel Kadlečík | 914 | 2:00:00 | Česko |
9. | Veronika Macků | 875 | 1:59:54 | Česko |
10. | Sidrie Alvaro | 759 | 1:59:55 | Filipíny |
11. | Jana Vodičková | 709 | 2:00:00 | Česko |
12. | Jan Češka | 689 | 1:58:47 | Česko |
13. | Michal Matyska | 646 | 1:59:33 | Česko |
14. | Karel Štěrba | 629 | 1:58:13 | Česko |
15. | Janelle Aleisonne Navarro | 612 | 1:54:07 | Filipíny |
16. | Petra Čičová | 603 | 1:56:52 | Česko |
17. | Martin Kubík | 600 | 1:58:42 | Česko |
18. | Pavlos Zacharopoulos | 588 | 1:57:37 | Řecko |
19. | Magdaléna Hanzelková | 584 | 1:57:38 | Česko |
20. | Lucie Klimešová | 560 | 1:57:10 | Česko |
21. | Zdeňka Pácalová | 550 | 1:59:08 | Česko |
22. | Tom Krejčí | 532 | 1:59:16 | Česko |
23. | Martina Macháčková | 522 | 1:58:19 | Česko |
24. | Petr Borek | 491 | 1:59:30 | Česko |
25. | Peter Hornák | 483 | 1:58:08 | Slovensko |
26. | Miroslav Švihel | 466 | 2:00:00 | Česko |
27. | Ondřej Motlíček | 456 | 1:41:34 | Česko |
28. | Petr Melichar | 455 | 1:54:03 | Česko |
29. | Raul Kačírek | 452 | 1:45:51 | Česko |
30. | Jitka Malcová | 397 | 1:56:03 | Česko |
31. | Matej Vyparina | 388 | 1:52:59 | Slovensko |
32. | Ondřej Skoba | 350 | 1:54:19 | Česko |
33. | Pavla Varmužková | 334 | 1:50:04 | Česko |
34. | Jiří Buršík | 328 | 1:56:04 | Česko |
35. | Jana Zachová | 310 | 1:56:34 | Česko |
36. | Tereza Šuráňová | 297 | 1:58:28 | Česko |
37. | Radana Dokoupilová | 286 | 1:49:16 | Česko |
38. | Kristýna Jansová | 284 | 1:57:53 | Česko |
39. | Tereza Kounovská | 268 | 1:55:11 | Česko |
40. | Zdeněk Vodička | 265 | 1:57:24 | Česko |
41. | Lenka Švihlová | 256 | 1:58:32 | Česko |
42. | Míra Volf | 248 | 1:55:54 | Česko |
43. | Pavla Mrhačová | 248 | 1:59:52 | Česko |
44. | Izabela Peterková | 248 | 1:59:56 | Česko |
45. | Michaela Nováková | 225 | 1:52:00 | Česko |
46. | Nikola Bartoňová | 215 | 1:49:28 | Česko |
47. | Hana Havelková | 206 | 1:59:24 | Česko |
48. | Zora Bělušová | 199 | 1:52:31 | Česko |
49. | Jitka Vojáčková | 192 | 1:57:35 | Česko |
50. | Anouk Robert | 188 | 1:58:34 | Česko |
51. | Klára Novotná | 172 | 1:59:53 | Česko |
52. | Zuzana Dortová | 162 | 1:17:16 | Česko |
53. | Helene Robert | 157 | 1:17:52 | Česko |
54. | Matěj Šuráň | 87 | 1:59:56 | Česko |
55. | Soňa Turečková | 61 | 1:48:51 | Česko |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer