Čeští hráči a zahraniční členové spolku HALAS jsou ve výsledcích zvýrazněni. Kompletní výsledky s mezinárodní účastí hledejte na stránkách Sudokucupu.
Umístění | Jméno hráče | Země | Body | Odesláno | Správně | Odesláno |
1. | Freddie Hand | Velká Británie | 475 | 33 | 33 | 1:21:32 |
2. | Ken Endo | Japonsko | 473 | 33 | 33 | 1:22:13 |
3. | Kota Morinishi | Japonsko | 382 | 33 | 33 | 1:52:32 |
4. | Tomoya Kimura | Japonsko | 339 | 32 | 32 | 1:55:26 |
5. | Jana Vodičková | Česko | 311 | 27 | 27 | 1:59:57 |
6. | Jakub Ondroušek | Česko | 308 | 32 | 31 | 1:57:01 |
7. | Jan Novotný | Česko | 303 | 32 | 30 | 1:46:23 |
8. | Giuliano Montelucci | Itálie | 296 | 29 | 27 | 1:56:04 |
9. | Tomasz Stróżak | Polsko | 292 | 30 | 29 | 1:57:42 |
10. | Zimi Li | Čína | 277 | 29 | 27 | 1:59:26 |
11. | Robert Vollmert | Německo | 256 | 24 | 23 | 1:28:01 |
12. | Wouter Fokkema | Nizozemsko | 255 | 24 | 23 | 1:58:21 |
13. | Bertrand Vincent | Belgie | 243 | 30 | 27 | 1:54:41 |
14. | Jan Vondruška | Česko | 241 | 26 | 25 | 1:59:52 |
15. | Gyimesi Zoltan | Maďarsko | 239 | 26 | 26 | 1:59:02 |
16. | Aubin Danzo | Francie | 228 | 23 | 23 | 1:52:43 |
17. | Claudine Thiry | Lucembursko | 212 | 24 | 21 | 1:56:36 |
18. | Naoki Sekiya | Japonsko | 210 | 26 | 24 | 1:49:53 |
19. | Jakub Hrazdira | Česko | 208 | 21 | 21 | 1:59:51 |
20. | Ondřej Motlíček | Česko | 206 | 26 | 25 | 1:59:40 |
21. | Robert Babilon | Česko | 204 | 23 | 22 | 1:58:40 |
22. | Weifan Wang | Čína | 179 | 22 | 20 | 1:57:29 |
23. | Natália Chanová | Slovensko | 167 | 22 | 22 | 1:49:43 |
24. | Rajesh Kumar | Indie | 160 | 20 | 19 | 1:57:01 |
25. | Serhii Tyshchenko | Ukrajina | 159 | 19 | 19 | 1:51:02 |
26. | Jiří Hrdina | Česko | 156 | 19 | 18 | 1:57:19 |
27. | Nelly Pelc Vostrá | Česko | 149 | 15 | 15 | 1:59:18 |
28. | Christian Romon | Francie | 140 | 7 | 7 | 1:59:27 |
29. | Olga Shut | Bělorusko | 138 | 22 | 19 | 1:56:56 |
30. | Sébastien Tainon | Francie | 133 | 16 | 16 | 1:59:12 |
31. | Francois Blecon | Francie | 128 | 18 | 17 | 1:59:00 |
32. | Miroslav Šalaga | Slovensko | 117 | 18 | 17 | 2:00:00 |
33. | Lin Chen-Xiu | Tchaj-wan | 116 | 15 | 14 | 1:59:23 |
34. | Andri Ramadan | Indonésie | 112 | 13 | 12 | 1:59:48 |
35. | Ganghyun Lee | Jižní Korea | 108 | 16 | 13 | 1:59:06 |
36. | Joffrey Duc | Francie | 106 | 11 | 11 | 1:55:22 |
37. | Martina Macháčková | Česko | 96 | 17 | 16 | 1:59:03 |
37. | Gyorgy Herke | Maďarsko | 96 | 17 | 12 | 1:59:39 |
39. | Raul Kačírek | Česko | 95 | 12 | 10 | 1:56:06 |
39. | Zdeněk Vodička | Česko | 95 | 18 | 16 | 1:57:19 |
41. | Zdeňka Pácalová | Česko | 91 | 14 | 13 | 2:00:00 |
42. | Md Mahbubul Hasan | Bangladéš | 80 | 14 | 14 | 1:59:36 |
43. | Hana Havelková | Česko | 65 | 9 | 8 | 1:57:49 |
44. | Zuzana Dortová | Česko | 58 | 10 | 10 | 1:18:46 |
45. | Ioan Bogdan | Rumunsko | 53 | 11 | 11 | 1:56:46 |
46. | Ema Cetkovská | Česko | 36 | 8 | 8 | 1:31:42 |
47. | Martin Kubík | Česko | 28 | 3 | 3 | 0:24:36 |
48. | Petr Šťastný | Česko | 23 | 7 | 6 | 1:56:17 |
49. | Kristína Černá | Česko | 10 | 16 | 4 | 1:59:34 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer