Výsledky byly převzety z webu soutěže, koukněte na:
Pořadí českých hráčů a členů spolku HALAS obsahuje:
#CZ - pořadí mezi českými hráči
#TOTAL - pořadí mezi všemi hráči
BODŮ - dosažených bodů ze započítaných výsledků
HER_GP - počet kol, který se hráč zúčastnil
POČ_GP - počet započítaných kol
AVG_POČ - průměrný bodový zisk ze započítaných kol
WPF Sudoku GP 2020 - celkové pořadí českých hráčů a členů spolku HALAS
#CZ | #TOTAL | JMÉNO | BODŮ | HER_GP | POČ_GP | AVG_POČ |
1. | 3. | Jakub Ondroušek | 4807,6 | 8 | 6 | 801 |
2. | 14. | Jan Zvěřina | 3759 | 6 | 6 | 627 |
3. | 15. | Jan Novotný | 3755 | 7 | 6 | 626 |
4. | 22. | Jakub Hrazdira | 3184,7 | 8 | 6 | 531 |
5. | 28. | Jana Novotná | 3096 | 8 | 6 | 516 |
(3. SK) | 43. | Matúš Demiger | 2734,7 | 5 | 5 | 547 |
6. | 44. | Jan Vondruška | 2734 | 8 | 6 | 456 |
7. | 45. | Veronika Macků | 2640 | 8 | 6 | 440 |
8. | 50. | Pavel Kadlečík | 2569 | 7 | 6 | 428 |
9. | 64. | Klára Vytisková | 2319 | 8 | 6 | 387 |
(4. SK) | 70. | Natália Chanová | 2226 | 7 | 6 | 371 |
10. | 79. | Jan Češka | 2109 | 8 | 6 | 352 |
11. | 95. | Jiří Hrdina | 1950 | 8 | 6 | 325 |
(5. SK) | 100. | Peter Hornák | 1915 | 7 | 6 | 319 |
12. | 107. | Michal Matyska | 1867 | 8 | 6 | 311 |
13. | 111. | Ondřej Motlíček | 1845 | 8 | 6 | 308 |
14. | 135. | Adam Šuráň | 1719 | 5 | 5 | 344 |
15. | 142. | Karel Štěrba | 1703 | 7 | 6 | 284 |
16. | 152. | Martin Kubík | 1674 | 7 | 6 | 279 |
17. | 158. | Jana Ondroušková | 1632 | 6 | 6 | 272 |
18. | 163. | Tom Krejčí | 1610 | 8 | 6 | 268 |
19. | 168. | Lucie Klimešová | 1590 | 8 | 6 | 265 |
20. | 174. | Raul Kačírek | 1533 | 6 | 6 | 256 |
21. | 187. | Nelly Pelc Vostrá | 1478 | 7 | 6 | 246 |
22. | 199. | Martina Macháčková | 1435 | 8 | 6 | 239 |
23. | 220. | Zdenka Pácalová | 1350 | 8 | 6 | 225 |
24. | 243. | Jana Zachová | 1255 | 8 | 6 | 209 |
25. | 266. | Karel Doskočil | 1168 | 6 | 6 | 195 |
26. | 272. | Jiří Češka | 1149 | 5 | 5 | 230 |
27. | 291. | Jana Vodičková | 1109 | 3 | 3 | 370 |
28. | 351. | Petr Kunčar | 928 | 8 | 6 | 155 |
29. | 366. | Hana Havelková | 887 | 7 | 6 | 148 |
30. | 371. | Jitka Malcová | 877 | 6 | 6 | 146 |
31. | 372. | Pavla Varmužková | 872 | 5 | 5 | 174 |
32. | 389. | Zuzana Dortová | 834 | 7 | 6 | 139 |
33. | 441. | Michaela Nováková | 712 | 8 | 6 | 119 |
34. | 530. | Jaroslav Koldinský | 490 | 7 | 6 | 82 |
35. | 565. | Vera Šramková | 394 | 2 | 2 | 197 |
36. | 630. | Zdenek Vodička | 283 | 2 | 2 | 142 |
37. | 645. | Pavel Kočka | 273 | 2 | 2 | 137 |
38. | 692. | Lenka Chaloupková | 216 | 1 | 1 | 216 |
39. | 745. | Jaroslav Hubáček | 169 | 2 | 2 | 85 |
40. | 759. | Jiří Buršík | 155 | 1 | 1 | 155 |
41. | 773. | Karel Štufka | 148 | 3 | 3 | 49 |
42. | 807. | Iva Štufková | 127 | 3 | 3 | 42 |
43. | 885. | Lenka Schindlerová | 58 | 1 | 1 | 58 |
44. | 916. | Luděk Smetana | 34 | 1 | 1 | 34 |
WPF Puzzle GP 2020 - celkové pořadí českých hráčů a členů spolku HALAS
#CZ | #TOTAL | JMÉNO | BODŮ | HER_GP | POČ_GP | AVG_POČ |
1. | 12. | Jan Novotný | 3984,2 | 8 | 6 | 664 |
2. | 35. | Jakub Ondroušek | 3361 | 7 | 6 | 560 |
3. | 39. | Jana Vodičková | 3225 | 8 | 6 | 538 |
4. | 55. | Jana Novotná | 2886 | 8 | 6 | 481 |
5. | 56. | Jakub Hrazdira | 2861 | 7 | 6 | 477 |
6. | 72. | Ondřej Motlíček | 2505 | 8 | 6 | 418 |
(5. SK) | 74. | Matúš Demiger | 2459 | 5 | 5 | 492 |
7. | 76. | Jan Vondruška | 2415 | 8 | 6 | 403 |
8. | 114. | Pavel Kadlečík | 1940 | 6 | 6 | 323 |
9. | 140. | Nelly Pelc Vostrá | 1753 | 7 | 6 | 292 |
(7. SK) | 146. | Natália Chanová | 1661 | 8 | 6 | 277 |
10. | 155. | Veronika Macků | 1577 | 8 | 6 | 263 |
11. | 161. | Jiří Hrdina | 1567 | 6 | 6 | 261 |
12. | 170. | Zdeněk Vodička | 1525 | 8 | 6 | 254 |
13. | 189. | Michal Matyska | 1420 | 8 | 6 | 237 |
14. | 199. | Martin Kubík | 1380 | 8 | 6 | 230 |
15. | 245. | Jana Ondroušková | 1108 | 5 | 5 | 222 |
16. | 253. | Karel Štěrba | 1064 | 6 | 6 | 177 |
17. | 256. | Zdenka Pácalová | 1057 | 8 | 6 | 176 |
18. | 261. | Martina Macháčková | 1021 | 8 | 6 | 170 |
19. | 282. | Raul Kačírek | 909 | 8 | 6 | 152 |
20. | 298. | Zuzana Dortová | 849 | 8 | 6 | 142 |
21. | 317. | Michaela Nováková | 777 | 8 | 6 | 130 |
22. | 319. | Lucie Klimešová | 772 | 7 | 6 | 129 |
(14. SK) | 356. | Peter Hornák | 651 | 7 | 6 | 109 |
23. | 383. | Jan Češka | 587 | 4 | 4 | 147 |
24. | 422. | Helena Novotná | 458 | 4 | 4 | 115 |
25. | 429. | Hana Havelková | 441 | 6 | 6 | 74 |
26. | 457. | Jan Zvěřina | 355 | 1 | 1 | 355 |
27. | 481. | Jiří Češka | 311 | 2 | 2 | 156 |
28. | 583. | Adam Šuráň | 156 | 1 | 1 | 156 |
29. | 589. | Petr Lichý | 148 | 1 | 1 | 148 |
30. | 655. | Hana Kotinová | 83 | 1 | 1 | 83 |
31. | 673. | Jitka Malcová | 71 | 1 | 1 | 71 |
32. | 704. | Iva Štufková | 39 | 1 | 1 | 39 |
33. | 716. | Luděk Smetana | 31 | 1 | 1 | 31 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer