Results of Open category
RANK | NAME | POINTS | TIME | COUNTRY |
1 | Jakub Ondroušek | 1430 | 1:48:59 | Czech Republic |
2 | Jan Zvěřina | 1155 | 1:59:52 | Czech Republic |
3 | Matúš Demiger | 1095 | 1:59:55 | Slovakia |
4 | Jana Novotná | 1085 | 1:58:49 | Czech Republic |
5 | Jan Vondruška | 1075 | 1:59:07 | Czech Republic |
6 | Veronika Macků | 1075 | 1:59:26 | Czech Republic |
7 | Adam Šuráň | 975 | 2:00:00 | Czech Republic |
8 | Pavel Kadlečík | 905 | 1:56:01 | Czech Republic |
9 | Sed Holaysan | 850 | 1:59:39 | Philippines |
10 | Štefan Gašpár | 840 | 1:58:51 | Slovakia |
11 | Tomasz Stróżak | 835 | 1:59:56 | Poland |
12 | Klára Vytisková | 825 | 1:59:26 | Czech Republic |
13 | Jan Češka | 705 | 1:57:34 | Czech Republic |
14 | Frederick Gutierrez Jr. | 625 | 1:58:24 | Philippines |
15 | Tom Krejčí | 620 | 1:58:57 | Czech Republic |
16 | Lenka Chaloupková | 605 | 2:00:00 | Czech Republic |
17 | Karel Štěrba | 600 | 1:59:31 | Czech Republic |
18 | Jhonny Cruz Mestanza | 590 | 1:56:56 | Peru |
19 | Gyorgy Herke | 580 | 1:41:15 | Hungary |
20 | Lucie Klimešová | 575 | 1:59:25 | Czech Republic |
21 | Raul Kačírek | 570 | 2:00:00 | Czech Republic |
22 | Martin Kubík | 560 | 1:59:08 | Czech Republic |
23 | Michal Matyska | 555 | 1:55:45 | Czech Republic |
25 | Dhruvarajsinh Puwar | 550 | 1:59:57 | India |
24 | Nelly Pelc Vostrá | 550 | 1:59:56 | Czech Republic |
26 | Natália Chanová | 545 | 1:58:10 | Slovakia |
27 | Pavlos Zacharopoulos | 545 | 1:59:46 | Greece |
28 | Martina Macháčková | 540 | 1:59:12 | Czech Republic |
29 | Jana Vodičková | 525 | 1:59:40 | Czech Republic |
30 | Tomasz Skalski | 515 | 1:53:45 | Poland |
31 | Aleš Marek | 500 | 1:58:52 | Czech Republic |
32 | Petr Holý | 495 | 1:59:03 | Czech Republic |
33 | Miroslav Švihel | 495 | 2:00:00 | Czech Republic |
34 | Veronika Kol'veková | 480 | 1:59:26 | Slovakia |
35 | Věra Šramková | 480 | 2:00:00 | Czech Republic |
36 | Martina Prinerová | 465 | 1:59:13 | Slovakia |
37 | Petra Havlínová | 465 | 1:59:25 | Czech Republic |
38 | Miroslav Šalaga | 450 | 2:00:00 | Slovakia |
39 | Peter Hornák | 445 | 1:56:12 | Slovakia |
40 | Michal Anderle | 435 | 1:56:46 | Slovakia |
41 | Petr Borek | 435 | 1:59:59 | Czech Republic |
42 | Libuše Kovářová | 435 | 2:00:00 | Czech Republic |
42 | Tomáš Kruml | 435 | 2:00:00 | Czech Republic |
44 | Anukul Kumar | 430 | 1:59:45 | India |
45 | Lumír Witoszek | 425 | 1:59:18 | Czech Republic |
46 | Zdeňka Pácalová | 425 | 1:59:24 | Czech Republic |
47 | Nityant Agarwal | 420 | 1:55:23 | India |
48 | Jiří Češka | 410 | 1:58:03 | Czech Republic |
49 | Miloš Vnouček | 400 | 1:51:08 | Czech Republic |
50 | Sidrie Alvaro | 395 | 1:41:19 | Philippines |
51 | Zdeněk Vodička | 390 | 2:00:00 | Czech Republic |
51 | Marta Marková | 390 | 2:00:00 | Czech Republic |
53 | Kristýna Jansová | 380 | 1:59:15 | Czech Republic |
54 | Jiří Buršík | 360 | 1:59:57 | Czech Republic |
55 | Jaro Grajciar | 355 | 1:54:46 | Slovakia |
56 | Radana Dokoupilová | 355 | 1:58:53 | Czech Republic |
57 | Jana Zachová | 350 | 1:59:09 | Czech Republic |
58 | Pavla Varmužková | 340 | 1:59:18 | Czech Republic |
59 | Hana Nováková | 330 | 1:52:57 | Czech Republic |
60 | Lenka Pátková | 325 | 1:49:57 | Czech Republic |
61 | Jitka Vojáčková | 320 | 1:59:59 | Czech Republic |
62 | Hana Havelková | 310 | 1:53:49 | Czech Republic |
63 | Pavla Mrhačová | 305 | 1:51:49 | Czech Republic |
64 | Petr Kunčar | 295 | 1:56:10 | Czech Republic |
65 | Karolína Pazderová | 295 | 1:59:15 | Czech Republic |
66 | Jitka Malcová | 295 | 1:59:46 | Czech Republic |
67 | Ondřej Habr | 270 | 1:59:25 | Czech Republic |
68 | Věra Marie Krejčí | 265 | 2:00:00 | Czech Republic |
69 | Alena Pytelová | 245 | 1:57:19 | Czech Republic |
70 | Michaela Bernátová | 240 | 1:57:52 | Slovakia |
71 | Tereza Šuráňová | 240 | 1:59:53 | Czech Republic |
72 | Michaela Nováková | 230 | 1:59:32 | Czech Republic |
73 | Wim de Pauw | 225 | 1:24:34 | Netherlands |
74 | Sára Hasíková | 220 | 1:59:38 | Czech Republic |
75 | Izabela Peterková | 220 | 2:00:00 | Czech Republic |
76 | Zora Bělušová | 215 | 1:57:44 | Czech Republic |
77 | Vít Vlach | 215 | 2:00:00 | Czech Republic |
80 | Etela Krchňáková | 210 | 1:54:22 | Slovakia |
78 | Tereza Kounovská | 210 | 1:16:33 | Czech Republic |
79 | Adam Lacho | 210 | 1:49:53 | Czech Republic |
81 | Liliana Sienty | 195 | 1:53:33 | Czech Republic |
82 | Michal Kuba | 190 | 1:52:12 | Czech Republic |
83 | Luisa Uhlařová | 190 | 1:59:15 | Czech Republic |
84 | Miroslava Rajská | 180 | 1:51:44 | Slovakia |
85 | Iva Štufková | 180 | 1:54:58 | Czech Republic |
86 | Lucie Vičarová | 180 | 1:57:26 | Czech Republic |
87 | Sonny Laskar | 175 | 1:58:35 | India |
88 | Ula Kisiel-Dorohinicka | 170 | 1:52:42 | Poland |
89 | Jaroslav Hubáček | 170 | 2:00:00 | Czech Republic |
90 | Jana Slámová | 165 | 1:59:27 | Czech Republic |
91 | Markéta Schwarzová | 160 | 1:43:35 | Czech Republic |
92 | Nikola Bartoňová | 145 | 1:41:51 | Czech Republic |
93 | Ludvík Burian | 145 | 1:59:47 | Czech Republic |
94 | Libor Knotek | 140 | 1:55:39 | Czech Republic |
95 | Monika Tučková | 135 | 1:48:56 | Czech Republic |
97 | Krutika Puwar | 125 | 1:43:15 | India |
96 | Kamila Bejšovcová | 125 | 1:37:38 | Czech Republic |
98 | Martin Richter | 125 | 1:56:06 | Czech Republic |
99 | Matěj Běhounek | 125 | 1:57:33 | Czech Republic |
100 | Jiří Biolek | 125 | 1:59:15 | Czech Republic |
101 | Soňa Turečková | 120 | 1:59:28 | Czech Republic |
102 | Daniel Vyparina | 90 | 1:58:18 | Czech Republic |
103 | Lucie Benešová | 80 | 1:59:57 | Czech Republic |
104 | Eva Svobodová | 75 | 1:57:06 | Czech Republic |
105 | Vít Mitáš | 55 | 1:56:08 | Czech Republic |
106 | Vojta Mrhač | 45 | 1:59:51 | Czech Republic |
107 | Lukáš Vlček | 30 | 1:57:42 | Czech Republic |
108 | Constantin Manea | 20 | 0:15:31 | Romania |
109 | Sára Kollárová | 20 | 1:46:09 | Czech Republic |
110 | Gabriela Říhová | 20 | 1:58:33 | Czech Republic |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer