Započítané akce v roce 2019 jsou indické kolo WPF Grand Prix (zkratka IND); německé kolo WPF Grand Prix (zkratka GER); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců na Mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); vložená soutěž při MČR v sudoku, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka MSA), tak kategorie B (zkratka MSB) s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců v Pardubicích při festivalu Czech Open 2018, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PCA), tak kategorie B (zkratka PCB) s poloviční bodovou dotací; vložená soutěž při mistrovství akademiků (zkratka MA); a soutěž jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PHA), tak kategorie B (zkratka PHB). Do celkového součtu se počítá 6 nejlepších výsledků.
(Tabulka se v některých prohlížečích nemusí roztáhnout celá na šířku stránky, pro posunutí klikněte na tabulku a dále se pohybujte s použitím šipek či posuvné lišty pod tabulkou.)
Poř. | Jméno | IND | GER | PDA | PDB | MRL | MRL | MSA | MSB | PCA | PCB | MA | PHA | PHB | Suma | Turnajů | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | TUR | SUI | PDA | PDB | MRL | MRL | PCA | PCB | SRB | MSA | MSB | MA | PHA | Suma | Turnajů | Průměr |
1. | Jan Novotný | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 46.9 | 46.7 | 296.9 | 6 | 49.5 | ||||||
2. | Jakub Ondroušek | 41.8 | 39.2 | 50.0 | 47.0 | 47.0 | 40.6 | 40.3 | 46.0 | 50.0 | 281.8 | 6 | 47.0 | ||||
3. | Jana Vodičková | 36.7 | 40.6 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 42.9 | 262.2 | 6 | 43.7 | |||||||
4. | Jan Zvěřina | 39.5 | 33.5 | 40.2 | 40.2 | 47.9 | 38.4 | 41.5 | 38.0 | 247.7 | 6 | 41.3 | |||||
5. | Jana Novotná | 38.3 | 46.5 | 40.2 | 40.2 | 38.4 | 42.3 | 39.2 | 246.8 | 6 | 41.1 | ||||||
6. | Jakub Hrazdira | 33.4 | 37.8 | 44.5 | 44.5 | 36.1 | 50.0 | 246.3 | 6 | 41.0 | |||||||
7. | Robert Babilon | 42.0 | 34.4 | 34.4 | 27.5 | 45.0 | 35.0 | 218.3 | 6 | 36.4 | |||||||
8. | Jana Hanzelková | 13.0 | 23.2 | 31.0 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 32.3 | 42.8 | 24.9 | 197.1 | 6 | 32.9 | ||||
9. | Pavel Kadlečík | 32.1 | 20.8 | 35.9 | 35.9 | 34.7 | 22.3 | 33.7 | 194.6 | 6 | 32.4 | ||||||
10. | Jan Vondruška | 17.9 | 35.3 | 40.3 | 37.1 | 48.3 | 178.9 | 5 | 35.8 | ||||||||
11. | Jiří Hrdina | 34.6 | 30.5 | 32.9 | 42.0 | 22.7 | 162.7 | 5 | 32.5 | ||||||||
12. | Michal Matyska | 24.7 | 26.5 | 25.7 | 16.6 | 16.6 | 22.2 | 30.8 | 32.3 | 162.2 | 6 | 27.0 | |||||
13. | Jan Češka | 23.4 | 17.4 | 22.3 | 18.2 | 18.2 | 25.6 | 29.4 | 37.3 | 16.8 | 156.2 | 6 | 26.0 | ||||
14. | Petra Čičová | 35.6 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 32.2 | 27.3 | 153.9 | 6 | 25.7 | |||||||
15. | Klára Vytisková | 25.0 | 22.9 | 22.9 | 25.0 | 25.0 | 29.9 | 25.0 | 152.8 | 6 | 25.5 | ||||||
16. | Martin Kubík | 20.6 | 27.2 | 13.2 | 13.2 | 29.2 | 25.9 | 29.9 | 18.3 | 151.1 | 6 | 25.2 | |||||
17. | Veronika Macků | 15.6 | 19.5 | 36.8 | 33.3 | 39.7 | 144.9 | 5 | 29.0 | ||||||||
18. | Zdeněk Vodička | 28.3 | 22.1 | 20.7 | 20.7 | 28.0 | 24.9 | 144.7 | 6 | 24.1 | |||||||
19. | Petr Lichý | 26.9 | 18.5 | 17.1 | 25.2 | 25.2 | 29.1 | 142.0 | 6 | 23.7 | |||||||
20. | Nelly Pelc Vostrá | 25.8 | 27.9 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 137.7 | 5 | 27.5 | ||||||||
21. | Lucie Klimešová | 8.0 | 20.7 | 23.6 | 23.9 | 21.5 | 32.2 | 129.9 | 6 | 21.6 | |||||||
22. | Matúš Demiger | 43.1 | 45.0 | 40.9 | 129.0 | 3 | 43.0 | ||||||||||
23. | Petr Nepovím | 38.1 | 27.0 | 27.0 | 31.1 | 123.2 | 4 | 30.8 | |||||||||
24. | Martina Macháčková | 7.0 | 13.6 | 28.2 | 20.8 | 20.1 | 25.6 | 115.3 | 6 | 19.2 | |||||||
25. | Raul Kačírek | 21.9 | 12.3 | 25.7 | 8.7 | 8.7 | 14.8 | 22.0 | 13.6 | 110.3 | 6 | 18.4 | |||||
26. | Lenka Chaloupková | 20.9 | 15.1 | 23.1 | 25.6 | 19.1 | 103.8 | 5 | 20.8 | ||||||||
27. | Ondřej Motlíček | 32.8 | 32.8 | 36.3 | 101.9 | 3 | 34.0 | ||||||||||
28. | Zdeňka Pácalová | 5.8 | 8.3 | 16.8 | 7.7 | 7.7 | 21.1 | 19.5 | 16.7 | 10.1 | 92.5 | 6 | 15.4 | ||||
29. | Karel Štěrba | 14.3 | 24.4 | 21.0 | 20.8 | 80.5 | 4 | 20.1 | |||||||||
29. | Jitka Malcová | 10.3 | 9.5 | 11.7 | 16.2 | 18.4 | 6.2 | 14.4 | 80.5 | 6 | 13.4 | ||||||
31. | Jiří Češka | 2.0 | 16.3 | 22.6 | 5.6 | 5.6 | 8.5 | 21.2 | 79.8 | 6 | 13.3 | ||||||
32. | Peter Hornák | 4.2 | 19.5 | 4.0 | 4.0 | 17.9 | 13.6 | 16.6 | 75.8 | 6 | 12.6 | ||||||
33. | Hana Havelková | 3.6 | 6.6 | 13.0 | 4.1 | 4.1 | 19.1 | 14.4 | 17.9 | 75.1 | 6 | 12.5 | |||||
34. | Pavel Kalhous | 25.2 | 25.2 | 14.4 | 64.8 | 3 | 21.6 | ||||||||||
35. | Adam Šuráň | 29.7 | 23.7 | 53.4 | 2 | 26.7 | |||||||||||
36. | Zuzana Dortová | 16.7 | 5.4 | 14.5 | 14.5 | 51.1 | 4 | 12.8 | |||||||||
37. | Petr Melichar | 19.3 | 14.8 | 12.8 | 46.9 | 3 | 15.6 | ||||||||||
38. | Filip Brecher | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 46.7 | 3 | 15.6 | ||||||||||
39. | Jan Onderek | 21.7 | 21.7 | 43.4 | 2 | 21.7 | |||||||||||
40. | Markéta Ledvinová | 15.4 | 25.6 | 41.0 | 2 | 20.5 | |||||||||||
41. | Pavlína Skobová | 19.2 | 15.0 | 34.2 | 2 | 17.1 | |||||||||||
42. | Jana Zachová | 11.7 | 10.8 | 11.3 | 33.8 | 3 | 11.3 | ||||||||||
43. | Zuzana Vytisková | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 33.4 | 3 | 11.1 | ||||||||||
44. | Miroslav Švihel | 26.8 | 26.8 | 1 | 26.8 | ||||||||||||
45. | Ivo Husar | 10.8 | 10.8 | 21.6 | 2 | 10.8 | |||||||||||
46. | Lenka Pátková | 21.0 | 21.0 | 1 | 21.0 | ||||||||||||
47. | Šimon Brecher | 3.9 | 3.9 | 12.6 | 20.4 | 3 | 6.8 | ||||||||||
48. | Jiří Buršík | 18.5 | 18.5 | 1 | 18.5 | ||||||||||||
48. | Adéla Heroudková | 18.5 | 18.5 | 1 | 18.5 | ||||||||||||
50. | Karel Štufka | 15.6 | 15.6 | 1 | 15.6 | ||||||||||||
51. | Iva Štufková | 2.5 | 2.4 | 10.1 | 15.0 | 3 | 5.0 | ||||||||||
52. | Lucie Reichertová | 14.0 | 14.0 | 1 | 14.0 | ||||||||||||
53. | Martin Dörfler | 6.7 | 6.7 | 13.4 | 2 | 6.7 | |||||||||||
54. | Jan Brousek | 12.2 | 12.2 | 1 | 12.2 | ||||||||||||
55. | Libuše Kovářová | 11.7 | 11.7 | 1 | 11.7 | ||||||||||||
56. | Zdeněk Morávek | 11.3 | 11.3 | 1 | 11.3 | ||||||||||||
56. | Kateřina Novotná | 11.3 | 11.3 | 1 | 11.3 | ||||||||||||
58. | Marie Ouředníková | 9.0 | 2.1 | 11.1 | 2 | 5.5 | |||||||||||
59. | Jana Bušová | 9.6 | 9.6 | 1 | 9.6 | ||||||||||||
60. | Jiří Konečný | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 2 | 4.6 | |||||||||||
61. | Anouk Robert | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | ||||||||||||
62. | Jan Kotlant | 8.3 | 8.3 | 1 | 8.3 | ||||||||||||
63. | Ľuba Kollerová | 8.1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ||||||||||||
63. | Magda Bláhová | 8.1 | 8.1 | 1 | 8.1 | ||||||||||||
65. | Tom Krejčí | 6.9 | 6.9 | 1 | 6.9 | ||||||||||||
66. | Jitka Vojáčková | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2 | ||||||||||||
67. | Adam Střelský | 5.3 | 5.3 | 1 | 5.3 | ||||||||||||
67. | Zdeněk Tomeš | 5.3 | 5.3 | 1 | 5.3 | ||||||||||||
69. | Helena Novotná | 4.8 | 4.8 | 1 | 4.8 | ||||||||||||
70. | Pavla Mrhačová | 3.9 | 3.9 | 1 | 3.9 | ||||||||||||
71. | Josef Marx | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 2 | 1.8 | |||||||||||
72. | Miroslav Beinhauer | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | ||||||||||||
72. | Hong Ngoc Nguyen | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | ||||||||||||
74. | Magdalena Přibáňová | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | ||||||||||||
74. | Eliška Duchoňová | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | ||||||||||||
76. | Helene Robert | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | ||||||||||||
76. | Dana Vacková | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | ||||||||||||
78. | Klára Šmitmajerová | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | ||||||||||||
79. | Ondřej Skoba | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | ||||||||||||
80. | Růžena Janoutová | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer