Započítané akce v roce 2019 jsou polské kolo WPF Grand Prix (zkratka POL); turecké kolo WPF Grand Prix (zkratka TUR); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; vložená soutěž jednotlivců na Mistrovství ČR v řešení logických úloh (zkratka MRL); dále pak soutěž jednotlivců při MČR v sudoku, tento výsledek se v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MS); soutěž jednotlivců v Pardubicích při festivalu Czech Open 2019, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PCA), tak kategorie B (zkratka PCB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž při Mistrovství republiky akademiků (zkratka MA); a soutěž jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PHA), tak kategorie B (zkratka PHB). Do celkového součtu se počítá 6 nejlepších výsledků.
(Tabulka se v některých prohlížečích nemusí roztáhnout celá na šířku stránky, pro posunutí klikněte na tabulku a dále se pohybujte s použitím šipek či posuvné lišty pod tabulkou.)
Poř. | Jméno | POL | TUR | PDA | PDB | MRL | MS | MS | PCA | PCB | MA | PHA | PHB | Suma | Turnajů | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | NED | EST | PDA | PDB | MCRL | IND | PCA | PCB | MRS | MRS | MA | PHA | Suma | Turnajů | Průměr |
1. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 47.7 | 48.4 | 300.0 | 6 | 50.0 | ||||
2. | Jan Novotný | 39.1 | 44.7 | 42.4 | 45.3 | 45.3 | 44.8 | 50.0 | 272.5 | 6 | 45.4 | |||||
3. | Jakub Hrazdira | 40.4 | 45.9 | 45.1 | 41.5 | 41.5 | 41.2 | 50.0 | 45.7 | 269.7 | 6 | 44.9 | ||||
4. | Jan Zvěřina | 34.0 | 39.9 | 47.4 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 38.8 | 33.5 | 268.1 | 6 | 44.7 | ||||
5. | Jana Novotná | 41.4 | 42.5 | 43.5 | 41.3 | 41.3 | 42.5 | 40.1 | 252.5 | 6 | 42.1 | |||||
6. | Klára Vytisková | 35.0 | 35.3 | 39.0 | 38.1 | 41.7 | 41.7 | 36.6 | 42.0 | 35.3 | 239.1 | 6 | 39.8 | |||
7. | Veronika Macků | 33.0 | 37.1 | 40.0 | 37.7 | 37.7 | 43.1 | 228.6 | 6 | 38.1 | ||||||
8. | Matúš Demiger | 36.6 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | 43.7 | 215.6 | 5 | 43.1 | |||||||
9. | Pavel Kadlečík | 37.7 | 20.5 | 41.1 | 39.7 | 40.7 | 28.6 | 208.3 | 6 | 34.7 | ||||||
10. | Jana Hanzelková | 27.0 | 10.0 | 21.2 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 28.8 | 33.5 | 191.3 | 6 | 31.9 | |||
11. | Jan Češka | 23.5 | 19.4 | 14.9 | 34.5 | 30.9 | 30.9 | 34.7 | 32.7 | 16.7 | 187.2 | 6 | 31.2 | |||
12. | Petra Čičová | 17.9 | 28.4 | 30.0 | 28.6 | 27.9 | 27.9 | 35.0 | 24.4 | 177.8 | 6 | 29.6 | ||||
13. | Jan Vondruška | 28.0 | 31.4 | 22.5 | 29.9 | 29.9 | 34.7 | 176.4 | 6 | 29.4 | ||||||
14. | Michal Matyska | 23.9 | 31.1 | 30.3 | 25.8 | 25.8 | 25.1 | 5.5 | 162.0 | 6 | 27.0 | |||||
15. | Lenka Chaloupková | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 29.7 | 17.7 | 31.1 | 152.3 | 6 | 25.4 | ||||||
16. | Martin Kubík | 18.9 | 25.1 | 27.4 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 26.6 | 21.4 | 19.5 | 149.0 | 6 | 24.8 | |||
17. | Raul Kačírek | 10.3 | 27.4 | 16.2 | 19.1 | 20.5 | 20.5 | 24.0 | 31.0 | 142.5 | 6 | 23.8 | ||||
18. | Adam Šuráň | 31.0 | 35.6 | 35.9 | 35.9 | 138.4 | 4 | 34.6 | ||||||||
19. | Jiří Hrdina | 21.3 | 26.3 | 34.1 | 17.1 | 17.1 | 22.1 | 138.0 | 6 | 23.0 | ||||||
20. | Peter Hornák | 25.7 | 32.2 | 20.4 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 14.4 | 133.0 | 6 | 22.2 | |||||
21. | Petr Lichý | 11.7 | 22.8 | 26.3 | 27.4 | 38.3 | 126.5 | 5 | 25.3 | |||||||
22. | Robert Babilon | 24.0 | 21.9 | 21.9 | 28.3 | 29.7 | 125.8 | 5 | 25.2 | |||||||
23. | Karel Štěrba | 20.2 | 21.8 | 31.9 | 31.0 | 19.5 | 124.4 | 5 | 24.9 | |||||||
24. | Lucie Klimešová | 15.0 | 12.8 | 20.1 | 14.6 | 14.6 | 21.2 | 25.7 | 111.2 | 6 | 18.5 | |||||
25. | Jitka Malcová | 4.7 | 2.9 | 18.4 | 21.4 | 13.2 | 13.2 | 18.3 | 14.1 | 20.9 | 106.3 | 6 | 17.7 | |||
26. | Martina Macháčková | 13.9 | 16.7 | 17.3 | 11.2 | 11.2 | 21.2 | 25.7 | 106.0 | 6 | 17.7 | |||||
27. | Zdeňka Pácalová | 8.0 | 15.6 | 13.1 | 13.0 | 15.7 | 15.7 | 22.7 | 18.8 | 15.6 | 104.1 | 6 | 17.3 | |||
28. | Jiří Češka | 9.2 | 4.2 | 25.0 | 17.9 | 23.5 | 12.9 | 92.7 | 6 | 15.5 | ||||||
29. | Jana Vodičková | 32.8 | 30.8 | 27.5 | 91.1 | 3 | 30.4 | |||||||||
30. | Hana Havelková | 4.5 | 11.8 | 10.6 | 9.3 | 4.2 | 4.2 | 15.0 | 25.0 | 76.2 | 6 | 12.7 | ||||
31. | Petr Nepovím | 28.7 | 25.6 | 11.7 | 66.0 | 3 | 22.0 | |||||||||
32. | Tom Krejčí | 24.6 | 19.5 | 19.5 | 63.6 | 3 | 21.2 | |||||||||
33. | Nelly Pelc Vostrá | 6.2 | 18.1 | 25.7 | 50.0 | 3 | 16.7 | |||||||||
34. | Petr Melichar | 11.6 | 28.8 | 7.4 | 47.8 | 3 | 15.9 | |||||||||
35. | Pavla Varmužková | 4.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 43.8 | 5 | 8.8 | |||||||
36. | Zdeněk Vodička | 4.1 | 11.6 | 23.4 | 39.1 | 3 | 13.0 | |||||||||
37. | Markéta Ledvinová | 23.5 | 15.5 | 39.0 | 2 | 19.5 | ||||||||||
38. | Ondřej Motlíček | 16.3 | 20.9 | 37.2 | 2 | 18.6 | ||||||||||
39. | Karel Štufka | 3.7 | 2.6 | 25.0 | 31.3 | 3 | 10.4 | |||||||||
40. | Petr Hanovec | 16.8 | 14.4 | 31.2 | 2 | 15.6 | ||||||||||
41. | Šimon Brecher | 4.8 | 23.4 | 28.2 | 2 | 14.1 | ||||||||||
42. | Karel Doskočil | 22.3 | 4.2 | 26.5 | 2 | 13.2 | ||||||||||
43. | Jana Zachová | 4.1 | 2.4 | 19.8 | 26.3 | 3 | 8.8 | |||||||||
44. | Pavel Kalhous | 15.3 | 8.9 | 24.2 | 2 | 12.1 | ||||||||||
45. | Miroslav Švihel | 23.5 | 23.5 | 1 | 23.5 | |||||||||||
46. | Jan Brousek | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | |||||||||||
47. | Iva Štufková | 2.6 | 2.0 | 17.4 | 22.0 | 3 | 7.3 | |||||||||
48. | Adéla Heroudková | 21.3 | 21.3 | 1 | 21.3 | |||||||||||
49. | Elena Salfická | 21.0 | 21.0 | 1 | 21.0 | |||||||||||
50. | Marta Marková | 10.1 | 10.1 | 20.2 | 2 | 10.1 | ||||||||||
51. | Věra Šramková | 12.8 | 6.0 | 18.8 | 2 | 9.4 | ||||||||||
51. | Jan Kotlant | 18.8 | 18.8 | 1 | 18.8 | |||||||||||
53. | Libuše Kovářová | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 2 | 9.0 | ||||||||||
53. | Filip Brecher | 7.5 | 10.5 | 18.0 | 2 | 9.0 | ||||||||||
55. | Zuzana Dortová | 3.7 | 14.1 | 17.8 | 2 | 8.9 | ||||||||||
56. | Klára Varmužková | 2.6 | 7.5 | 7.5 | 17.6 | 3 | 5.9 | |||||||||
57. | Lucie Reichertová | 17.1 | 17.1 | 1 | 17.1 | |||||||||||
58. | Ľuba Kollerová | 13.9 | 13.9 | 1 | 13.9 | |||||||||||
59. | Josef Marx | 4.8 | 9.0 | 13.8 | 2 | 6.9 | ||||||||||
59. | Jana Bušová | 13.8 | 13.8 | 1 | 13.8 | |||||||||||
61. | Jitka Vojáčková | 12.9 | 12.9 | 1 | 12.9 | |||||||||||
62. | Hana Nováková | 4.7 | 8.0 | 12.7 | 2 | 6.3 | ||||||||||
63. | Zdeněk Tomeš | 12.1 | 12.1 | 1 | 12.1 | |||||||||||
64. | Magdalena Přibáňová | 11.7 | 11.7 | 1 | 11.7 | |||||||||||
65. | Jan Onderek | 11.5 | 11.5 | 1 | 11.5 | |||||||||||
66. | Jiří Buršík | 10.4 | 10.4 | 1 | 10.4 | |||||||||||
67. | Zdeněk Morávek | 9.1 | 9.1 | 1 | 9.1 | |||||||||||
68. | Lenka Pátková | 7.8 | 7.8 | 1 | 7.8 | |||||||||||
69. | Petr Kuncar | 3.8 | 3.5 | 7.3 | 2 | 3.6 | ||||||||||
70. | Eliška Killerová | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 2 | 3.5 | ||||||||||
71. | Anouk Robert | 6.4 | 6.4 | 1 | 6.4 | |||||||||||
72. | Jaroslav Koldinský | 3.7 | 2.6 | 6.3 | 2 | 3.2 | ||||||||||
73. | Hong Ngoc Nguyen | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2 | |||||||||||
73. | Pavla Mrhačová | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2 | |||||||||||
75. | Kateřina Novotná | 6.1 | 6.1 | 1 | 6.1 | |||||||||||
76. | Miroslav Beinhauer | 5.3 | 5.3 | 1 | 5.3 | |||||||||||
77. | Adam Střelský | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 2 | 2.6 | ||||||||||
78. | Ondřej Skoba | 4.7 | 4.7 | 1 | 4.7 | |||||||||||
79. | Helene Robert | 4.1 | 4.1 | 1 | 4.1 | |||||||||||
80. | Klára Šmitmajerová | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.7 | |||||||||||
81. | Natálie Petrziková | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 2 | 1.7 | ||||||||||
82. | Růžena Janoutová | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | |||||||||||
83. | Eliška Duchoňová | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | |||||||||||
84. | Dana Vacková | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer