Přehled medailových úspěchů na MS pořádaných pod hlavičkou World Puzzle Federation je uveden v tabulkách. Medaile jsou udíleny v soutěžích jednotlivců a v soutěžích týmů. V posledních letech se udílejí medaile v soutěži jednotlivců mimo hlavní kategorie taktéž nejlepším hráčům pod 18 let a nad 50 let, příp. nováčkům MS.
(Přehled medailistů je uveden v tabulce širší, než jak jsou stránku schopné zobrazit některé webové prohlížeče, v takovýchto případech použijte prosím pro posunutí kurzor.)
World Puzzle Championship - Mistrovství světa v řešení logických úloh
Mistrovství světa v luštění logických úloh a hlavolamů spatřilo světlo světa v roce 1992 v New Yorku. Prvním mistrem světa se stal David Samuel z Kanady. Od té doby se koná každým rokem, třikrát zavítalo k nám - v letech 1993, 2001 a 2018. Dvakrát stanul na stupni nejvyšším také náš Robert Babilon. V roce 2022 se konalo MS již podevětadvacáté, v průběhu let tak došlo k částečné obměně řešených úloh či charakteru soutěže. Jakoby proti času ale prochází MS jejich nejúspěšnější řešitel, Němec Ulrich Voigt, který získal cenný kov nepřetržitě mezi lety 2000 až 2018, vč. 11 titulů mistrů světa. Tým USA získal medaili na všech MS v historii, 15x tu nejcennější.
Jednotlivci | Týmy | |||||||
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
1. | New York | 1992 | David Samuel, Kanada | Darren Rigby, Kanada | Daniel Johnson, USA | USA | Argentina | Polsko |
2. | Brno | 1993 | Robert Babilon, Česko | Wei-Hwa Huang, USA | Pavel Kalhous, Česko | Česko | USA | Kanada |
3. | Cologne | 1994 | Ron Osher, USA | Pavel Kalhous, Česko | Pero Galogaza, Chorvatsko | Česko | USA | Chorvatsko |
4. | Brasov | 1995 | Wei-Hwa Huang, USA | Istvan Gyorgy, Maďarsko | Pavel Kalhous, Česko | USA | Česko | Maďarsko |
5. | Utrecht | 1996 | Robert Babilon, Česko | Zack Butler, USA | Wei-Hwa Huang, USA | USA | Česko | Turecko |
6. | Koprivnica | 1997 | Wei-Hwa Huang, USA | Ron Osher, USA | Robert Babilon, Česko | Česko | USA | Maďarsko |
7. | Istanbul | 1998 | Wei-Hwa Huang, USA | Akira Nakai, Japonsko | Zack Butler, USA | USA | Japonsko | Maďarsko |
8. | Budapest | 1999 | Wei-Hwa Huang, USA | Zack Butler, USA | Niels Roest, Nizozemsko | USA | Nizozemsko | Česko |
9. | Stamford | 2000 | Ulrich Voigt, Německo | Wei-Hwa Huang, USA | Niels Roest, Nizozemsko | USA | Nizozemsko | Německo |
10. | Brno | 2001 | Ulrich Voigt, Německo | Robert Babilon, Česko | Zack Butler, USA | USA | Česko | Belgie |
11. | Oulu | 2002 | Niels Roest, Nizozemsko | Ulrich Voigt, Německo | Roland Voigt, Německo | Japonsko | Německo | USA |
12. | Arnhem | 2003 | Ulrich Voigt, Německo | Wei-Hwa Huang, USA | Roger Barkan, USA | Německo | USA | Nizozemsko |
13. | Opatija | 2004 | Niels Roest, Nizozemsko | Ulrich Voigt, Německo | Roger Barkan, USA | USA | Německo | Maďarsko |
14. | Eger | 2005 | Ulrich Voigt, Německo | Wei-Hwa Huang, USA | Niels Roest, Nizozemsko | Německo | USA | Japonsko |
15. | Borovets | 2006 | Ulrich Voigt, Německo | Wei-Hwa Huang, USA | Maho Yokota, Japonsko | USA | Německo | Japonsko |
16. | Rio de Janeiro | 2007 | Pal Madarassy, Maďarsko | Thomas Snyder, USA | Ulrich Voigt, Německo | USA | Japonsko | Belgie |
17. | Minsk | 2008 | Ulrich Voigt, Německo | Mehmet Murat Sevim, Turecko | Roger Barkan, USA | USA | Japonsko | Česko |
18. | Antalya | 2009 | Ulrich Voigt, Německo | Peter Hudák, Slovensko | Mehmet Murat Sevim, Turecko | Německo | USA | Japonsko |
19. | Paprotnia | 2010 | Taro Arimatsu, Japonsko | Ulrich Voigt, Germany | Hideaki Jo, Japonsko | USA | Japonsko | Německo |
20. | Eger | 2011 | Palmer Mebane, USA | Ulrich Voigt, Germany | Thomas Snyder, USA | USA | Německo | Japonsko |
21. | Kraljevica | 2012 | Ulrich Voigt, Německo | Thomas Snyder, USA | Palmer Mebane, USA | Německo | Japonsko | USA |
22. | Beijing | 2013 | Ulrich Voigt, Německo | Palmer Mebane, USA | Thomas Snyder, USA | USA | Německo | Japonsko |
23. | London | 2014 | Ulrich Voigt, Německo | Palmer Mebane, USA | Florian Kirch, Německo | Německo | Japonsko | USA |
24. | Sofia | 2015 | Ken Endo, Japonsko | Ulrich Voigt, Německo | Palmer Mebane, USA | Německo | Japonsko | USA |
25. | Senec | 2016 | Ulrich Voigt, Německo | Palmer Mebane, USA | Ken Endo, Japonsko | Německo | Japonsko | USA |
26. | Bangalore | 2017 | Ken Endo, Japonsko | Ulrich Voigt, Německo | Kota Morinishi, Japonsko | Japonsko | USA | Německo |
27. | Prague | 2018 | Thomas Snyder, USA | Ulrich Voigt, Německo | Ken Endo, Japonsko | Německo | USA | Maďarsko |
28. | Kirchheim | 2019 | Philipp Weiss, Německo | Ken Endo, Japonsko | Walker Anderson, USA | USA | Německo | Japonsko |
29. | Cracow | 2022 | Ken Endo, Japonsko | Prasanna Seshadri, Indie | Thomas Luo, USA | Japonsko | USA | Německo |
World Sudoku Championship - Mistrovství světa v řešení sudoku
Mistrovství světa v sudoku se koná od roku 2006, kdy tato každoroční tradice započala v italské Lucce. První mistryní světa se stala Jana Vodičková (rozená Tylová). V roce 2011 se šampionát spojil s logickým MS a od té doby se konají společně. Čeští hráči dosáhli nejednoho úspěchu a patříme dlouhodobě ke světové špicce z pohledu týmových výkonů. Nejúspěšnějším hráčem MS je Kota Morinishi se čtyřmi tituly mistra světa a současnou sérií desíti cenných kovů v řadě, také mezi týmy má nejvíce titulů tým Japonska, šestkrát vítězný (k roku 2022).
Jednotlivci | Týmy | |||||||
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
1. | Lucca | 2006 | Jana Tylová, Česko | Thomas Snyder, USA | Wei-Hwa Huang, USA | - | - | - |
2. | Prague | 2007 | Thomas Snyder, USA | Yuhei Kusui, Japonsko | Peter Hudák, Slovensko | Japonsko | USA | Česko |
3. | Goa | 2008 | Thomas Snyder, USA | Yuhei Kusui, Japonsko | Jakub Ondroušek, Česko | Česko | Japonsko | Německo |
4. | Žilina | 2009 | Jan Mrozowski, Polsko | Branko Ceranić, Srbsko | Robert Babilon, Česko | Slovensko | Česko | Srbsko |
5. | Philadelphia | 2010 | Jan Mrozowski, Polsko | Jakub Ondroušek, Česko | Hideaki Jo, Japonsko | Německo | Česko | Japonsko |
6. | Eger | 2011 | Thomas Snyder, USA | Kota Morinishi, Japonsko | Tiit Vunk, Estonsko | Německo | Česko | USA |
7. | Kraljevica | 2012 | Jan Mrozowski, Polsko | Kota Morinishi, Japonsko | Hideaki Jo, Japonsko | Japonsko | Česko | Čína |
8. | Beijing | 2013 | Jin Ce, Čína | Kota Morinishi, Japonsko | Jakub Ondroušek, Česko | Čína | Česko | Japonsko |
9. | London | 2014 | Kota Morinishi, Japonsko | Tiit Vunk, Estonsko | Jakub Ondroušek, Česko | Japonsko | Germany | Čína |
Bastien Vial-Jaime, Francie | ||||||||
10. | Sofia | 2015 | Kota Morinishi, Japonsko | Tiit Vunk, Estonsko | Jakub Ondroušek, Česko | Japonsko | Čína | Česko |
11. | Senec | 2016 | Tiit Vunk, Estonsko | Jakub Ondroušek, Česko | Kota Morinishi, Japonsko | Česko | Čína | Japonsko |
12. | Bangalore | 2017 | Kota Morinishi, Japonsko | Tiit Vunk, Estonsko | Qiu Yanzhe, Čína | Čína | Japonsko | Francie |
13. | Prague | 2018 | Kota Morinishi, Japonsko | Bastien Vial-Jaime, Francie | Tiit Vunk, Estonsko | Japonsko | Čína | Německo |
14. | Kirchheim | 2019 | Ken Endo, Japonsko | Kota Morinishi, Japonsko | Tantan Dai, Čína | Japonsko | Čína | Česko |
15. | Cracow | 2022 | Tiit Vunk, Estonsko | Tantan Dai, Čína | Kota Morinishi, Japonsko | Česko | Japonsko | Estonsko |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer