Započítané akce v roce 2018 jsou nizozemské kolo WPF Grand Prix (zkratka NED); estonské kolo WPF Grand Prix (zkratka EST); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; vložená soutěž jednotlivců na Mistrovství ČR v řešení logických úloh (zkratka MRL); indické kolo WPF Grand Prix (zkratka IND); soutěž jednotlivců v Pardubicích při festivalu Czech Open 2018, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PCA), tak kategorie B (zkratka PCB), ta však s poloviční bodovou dotací; dále pak soutěž jednotlivců při MČR v sudoku, tento výsledek se v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MS); soutěž při Mistrovství republiky akademiků (zkratka MA) a soutěž jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze (zkratka PHA). Do celkového součtu se počítá 7 nejlepších výsledků.
Poř. | Jméno | NED | EST | PDA | PDB | MRL | IND | PCA | PCB | MS | MS | MA | PHA | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | NED | EST | PDA | PDB | MCRL | IND | PCA | PCB | MRS | MRS | MA | PHA | Suma |
1. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 45.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 48.8 | 50.0 | 348.0 | |||
2. | Jan Zvěřina | 48.1 | 40.6 | 44.0 | 43.4 | 49.9 | 49.9 | 50.0 | 48.4 | 333.7 | ||||
3. | Jakub Hrazdira | 42.1 | 50.0 | 38.8 | 45.7 | 43.0 | 43.6 | 43.6 | 39.5 | 307.5 | ||||
4. | Matúš Demiger | 37.5 | 44.7 | 50.0 | 42.7 | 43.1 | 43.1 | 40.8 | 41.1 | 305.5 | ||||
5. | Klára Vytisková | 27.4 | 36.4 | 28.8 | 37.4 | 41.4 | 39.7 | 39.7 | 44.9 | 37.1 | 276.6 | |||
6. | Pavel Kadlečík | 33.1 | 42.5 | 32.5 | 38.3 | 39.9 | 37.5 | 33.5 | 33.5 | 37.2 | 262.4 | |||
7. | Jan Novotný | 44.4 | 48.3 | 43.8 | 45.0 | 42.2 | 223.7 | |||||||
8. | Veronika Macků | 36.2 | 32.6 | 33.8 | 37.9 | 37.9 | 38.7 | 217.1 | ||||||
8. | Jan Češka | 13.4 | 21.1 | 31.0 | 31.0 | 25.7 | 34.6 | 30.6 | 30.6 | 33.6 | 24.7 | 217.1 | ||
10. | Adam Šuráň | 30.4 | 37.8 | 40.3 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 212.5 | ||||||
11. | Jana Hanzelková | 34.3 | 30.1 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 29.2 | 206.4 | |||||
12. | Martin Kubík | 28.6 | 29.0 | 33.7 | 19.4 | 30.4 | 29.9 | 19.7 | 19.7 | 23.8 | 25.8 | 201.2 | ||
13. | Petra Čičová | 24.3 | 23.2 | 15.8 | 33.5 | 21.7 | 28.9 | 23.4 | 23.4 | 178.4 | ||||
14. | Raul Kačírek | 31.6 | 11.1 | 21.9 | 27.4 | 32.4 | 24.3 | 18.6 | 18.6 | 174.8 | ||||
15. | Michal Matyska | 22.0 | 31.3 | 14.6 | 24.2 | 31.2 | 24.6 | 24.6 | 16.8 | 174.7 | ||||
16. | Jana Novotná | 40.8 | 39.1 | 42.4 | 44.2 | 166.5 | ||||||||
17. | Jana Vodičková | 35.7 | 35.2 | 31.9 | 31.9 | 31.0 | 165.7 | |||||||
18. | Peter Hornák | 20.7 | 27.8 | 23.1 | 26.4 | 21.0 | 14.9 | 14.9 | 25.0 | 14.8 | 158.9 | |||
19. | Martina Macháčková | 14.5 | 22.1 | 17.2 | 29.4 | 26.7 | 13.6 | 13.6 | 23.6 | 147.1 | ||||
20. | Karel Štěrba | 18.3 | 5.8 | 25.7 | 29.2 | 25.3 | 21.0 | 21.0 | 146.3 | |||||
21. | Lucie Klimešová | 7.3 | 7.1 | 18.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 30.1 | 22.3 | 128.2 | ||||
22. | Tom Krejčí | 19.3 | 6.7 | 22.7 | 25.7 | 25.7 | 26.0 | 126.1 | ||||||
23. | Petr Nepovím | 31.0 | 32.3 | 26.9 | 26.9 | 117.1 | ||||||||
24. | Jitka Malcová | 7.2 | 13.4 | 18.1 | 23.0 | 8.2 | 8.2 | 18.3 | 13.4 | 102.6 | ||||
25. | Petr Lichý | 19.4 | 24.0 | 29.5 | 29.5 | 102.4 | ||||||||
26. | Hana Havelková | 9.5 | 5.2 | 24.5 | 16.8 | 13.1 | 21.1 | 5.1 | 5.1 | 2.0 | 95.3 | |||
27. | Zdeňka Pácalová | 10.7 | 15.1 | 12.2 | 20.6 | 11.2 | 11.2 | 12.3 | 93.3 | |||||
28. | Robert Babilon | 38.8 | 16.5 | 16.5 | 21.2 | 93.0 | ||||||||
29. | Lenka Chaloupková | 22.3 | 22.3 | 28.4 | 17.9 | 90.9 | ||||||||
30. | Petr Melichar | 23.1 | 16.7 | 9.4 | 9.4 | 20.5 | 9.7 | 88.8 | ||||||
31. | Jiří Hrdina | 19.4 | 27.2 | 2.7 | 2.7 | 26.9 | 78.9 | |||||||
32. | Pavel Kalhous | 20.5 | 25.1 | 20.1 | 65.7 | |||||||||
33. | Jan Vondruška | 31.3 | 33.1 | 64.4 | ||||||||||
34. | Karel Doskočil | 5.3 | 26.7 | 28.2 | 60.2 | |||||||||
35. | David Vondrák | 11.9 | 25.5 | 20.5 | 57.9 | |||||||||
36. | Věra Šramková | 25.3 | 12.3 | 15.4 | 53.0 | |||||||||
37. | Nelly Pelc Vostrá | 15.5 | 8.8 | 28.2 | 52.5 | |||||||||
38. | Jana Zachová | 17.7 | 11.8 | 5.1 | 5.1 | 8.4 | 48.1 | |||||||
39. | Pavla Varmužková | 6.1 | 13.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 15.6 | 47.8 | ||||||
40. | Zuzana Dortová | 4.1 | 8.7 | 13.6 | 16.5 | 42.9 | ||||||||
41. | Lucie Reichertová | 19.6 | 4.4 | 4.4 | 14.1 | 42.5 | ||||||||
42. | Ondřej Motlíček | 22.1 | 19.1 | 41.2 | ||||||||||
43. | Lumír Witoszek | 4.5 | 19.7 | 14.1 | 38.3 | |||||||||
44. | Jiří Buršík | 8.3 | 10.0 | 19.4 | 37.7 | |||||||||
45. | Adéla Heroudková | 21.0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 37.5 | ||||||||
46. | Michaela Bieliková | 36.4 | 36.4 | |||||||||||
47. | Ondřej Skoba | 16.9 | 18.7 | 35.6 | ||||||||||
48. | Jiří Češka | 22.3 | 6.6 | 6.6 | 35.5 | |||||||||
49. | Pavel Pellar | 17.5 | 17.5 | 35.0 | ||||||||||
50. | Zdeněk Vodička | 8.8 | 12.2 | 11.1 | 32.1 | |||||||||
51. | Zuzana Vytisková | 25.0 | 25.0 | |||||||||||
52. | Miroslav Švihel | 22.5 | 22.5 | |||||||||||
53. | Petr Kuncar | 4.3 | 5.4 | 10.6 | 20.3 | |||||||||
54. | Jana Bušová | 13.3 | 6.9 | 20.2 | ||||||||||
55. | Jiří Ježek | 17.7 | 17.7 | |||||||||||
56. | Jan Onderek | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
57. | Jaroslav Koldinský | 3.9 | 7.2 | 5.9 | 17.0 | |||||||||
58. | František Pangrác | 16.7 | 16.7 | |||||||||||
59. | Klára Varmužková | 3.0 | 7.1 | 5.8 | 15.9 | |||||||||
60. | Jan Brousek | 14.3 | 14.3 | |||||||||||
61. | Miroslav Beinhauer | 2.4 | 10.9 | 13.3 | ||||||||||
62. | Lenka Pátková | 12.2 | 12.2 | |||||||||||
63. | Aneta Fajstlová | 10.9 | 10.9 | |||||||||||
64. | Kristýna Jansová | 5.1 | 5.1 | 10.2 | ||||||||||
65. | Zdeněk Morávek | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||||||
66. | Libuše Kovářová | 4.7 | 4.7 | 9.4 | ||||||||||
67. | Ondřej Habr | 3.9 | 3.9 | 7.8 | ||||||||||
68. | Iva Štufková | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
69. | Hana Nováková | 5.9 | 5.9 | |||||||||||
70. | Pavlína Skobová | 1.6 | 4.0 | 5.6 | ||||||||||
71. | Karel Henc | 2.7 | 2.7 | 5.4 | ||||||||||
72. | Eliška Killerová | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
73. | Josef Marx | 5.1 | 5.1 | |||||||||||
73. | Michaela Nová | 5.1 | 5.1 | |||||||||||
75. | Adam Střelský | 2.2 | 2.2 | 4.4 | ||||||||||
76. | Filip Brecher | 4.0 | 4.0 | |||||||||||
77. | Anna Bretterová | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
77. | Dalibor Švanda | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
79. | Karel Stufka | 3.1 | 3.1 | |||||||||||
80. | Ľuba Kollerová | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
81. | Matěj Dvořák | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
82. | Kateřina Bretterová | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
82. | Šimon Brecher | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
84. | Jiří Chocholoušek | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
85. | Tereza Kounovská | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
86. | Richard Vaculka | 1.1 | 1.1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer