Započítané akce v roce 2018 jsou turecké kolo WPF Grand Prix (zkratka TUR); švýcarské kolo WPF Grand Prix (zkratka SUI); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců na Mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); soutěž jednotlivců v Pardubicích při festivalu Czech Open 2018, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PCA), tak kategorie B (zkratka PCB), ta však s poloviční bodovou dotací; dále pak srbské kolo WPF Grand Prix (zkratka SRB), vložená soutěž při MČR v sudoku, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka MSA), tak kategorie B (zkratka MSB), ta však s poloviční bodovou dotací; vložená soutěž při mistrovství akademiků (zkratka MA) a logika jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze (zkratka PHA). Do celkového součtu se počítá 7 nejlepších výsledků.
Poř. | Jméno | TUR | SUI | PDA | PDB | MRL | MRL | PCA | PCB | SRB | MSA | MSB | MA | PHA | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | TUR | SUI | PDA | PDB | MRL | MRL | PCA | PCB | SRB | MSA | MSB | MA | PHA | Suma |
1. | Jakub Ondroušek | 44.2 | 46.2 | 41.5 | 41.5 | 50 | 48.6 | 47.1 | 50 | 44.7 | 330.8 | ||||
2. | Matúš Demiger | 47.5 | 39.4 | 50 | 37.3 | 48.3 | 44.8 | 43.3 | 310.6 | ||||||
3. | Jana Vodičková | 39 | 38 | 46.6 | 45.2 | 45.2 | 42.3 | 50 | 38 | 306.3 | |||||
4. | Jan Novotný | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||||||
5. | Jakub Hrazdira | 35.1 | 41.1 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 43.1 | 40.3 | 30.1 | 40 | 283.2 | ||||
6. | Jan Zvěřina | 27.8 | 29.6 | 31.1 | 30.5 | 44.1 | 47.2 | 34.6 | 244.9 | ||||||
7. | Pavel Kadlečík | 26.1 | 34.2 | 24.7 | 31.5 | 31.5 | 40.5 | 36 | 21.6 | 27.3 | 227.1 | ||||
8. | Michal Matyska | 30.1 | 30.7 | 28.2 | 27.2 | 27.2 | 35.1 | 31.3 | 28.1 | 210.7 | |||||
9. | Jana Hanzelková | 11.4 | 28.5 | 29.4 | 20.6 | 38.3 | 35.8 | 21 | 185 | ||||||
10. | Martin Kubík | 16.5 | 26.2 | 17.5 | 24.2 | 24.2 | 32.4 | 26.2 | 23.7 | 26 | 12.4 | 182.9 | |||
11. | Karel Štěrba | 13.8 | 18.5 | 36.4 | 21.4 | 21.4 | 30.9 | 19 | 34.8 | 182.4 | |||||
12. | Robert Babilon | 41.4 | 35.4 | 35.4 | 36.7 | 32.2 | 181.1 | ||||||||
13. | Jana Novotná | 42.2 | 42.1 | 42.4 | 41.9 | 168.6 | |||||||||
14. | Jiří Hrdina | 36.3 | 31.8 | 28.2 | 32.2 | 33.3 | 161.8 | ||||||||
15. | Zdeněk Vodička | 22.5 | 16.8 | 23 | 25.6 | 25.6 | 21.7 | 14 | 23.7 | 158.9 | |||||
16. | Petra Čičová | 28.8 | 21.5 | 22.6 | 22.6 | 34 | 25.1 | 154.6 | |||||||
17. | Veronika Macků | 15.3 | 22.3 | 33.5 | 33 | 35.8 | 139.9 | ||||||||
18. | Raul Kačírek | 25 | 7.2 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 28.2 | 16.9 | 18.4 | 139.6 | |||||
19. | Jan Češka | 12.6 | 15.7 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 20.6 | 20.6 | 31.1 | 19 | 136.4 | ||||
20. | Pavel Kalhous | 35.1 | 32.8 | 32.8 | 24.9 | 125.6 | |||||||||
21. | Petr Nepovím | 32.6 | 28.3 | 28.3 | 29 | 118.2 | |||||||||
22. | Zdeňka Pácalová | 17.6 | 24.6 | 17.7 | 24.5 | 14 | 13.8 | 112.2 | |||||||
23. | Klára Vytisková | 25 | 25 | 23 | 13.9 | 22.2 | 109.1 | ||||||||
24. | Ondřej Motlíček | 37.9 | 37.9 | 30.9 | 106.7 | ||||||||||
25. | Martina Macháčková | 21.2 | 20.4 | 29.4 | 20.4 | 14.7 | 106.1 | ||||||||
26. | Nelly Pelc Vostrá | 18.9 | 29.6 | 29.6 | 17.7 | 95.8 | |||||||||
27. | Peter Hornák | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 8.7 | 15.8 | 16.2 | 23.3 | 6 | 94.1 | |||||
28. | Zuzana Vytisková | 33.9 | 13.7 | 13.7 | 15.3 | 15.6 | 92.2 | ||||||||
29. | Hana Havelková | 8.8 | 12.8 | 11 | 11 | 12.7 | 19.4 | 9.4 | 85.1 | ||||||
30. | Petr Lichý | 20.4 | 18.6 | 18.6 | 27.2 | 84.8 | |||||||||
31. | Zuzana Dortová | 8.9 | 23.6 | 10 | 10 | 23.4 | 75.9 | ||||||||
32. | Jitka Malcová | 21.6 | 17.1 | 7 | 7.4 | 9.4 | 62.5 | ||||||||
33. | Jan Vondruška | 35.8 | 26.6 | 62.4 | |||||||||||
34. | Lucie Klimešová | 14.5 | 15.1 | 29.4 | 3.1 | 62.1 | |||||||||
35. | Lucie Reichertová | 11.3 | 18.4 | 18.9 | 48.6 | ||||||||||
36. | Tom Krejčí | 7.8 | 17.4 | 23.3 | 48.5 | ||||||||||
37. | Jana Bušová | 23.2 | 24.6 | 47.8 | |||||||||||
38. | Pavlína Skobová | 20 | 20.7 | 40.7 | |||||||||||
39. | Ivo Husar | 19.6 | 19.6 | 39.2 | |||||||||||
40. | Petr Melichar | 12.8 | 15.2 | 10.8 | 38.8 | ||||||||||
41. | Adéla Heroudková | 17.7 | 18.4 | 2.4 | 38.5 | ||||||||||
42. | Jiří Konečný | 15.7 | 15.7 | 31.4 | |||||||||||
42. | Jiří Češka | 18.8 | 12.6 | 31.4 | |||||||||||
44. | Martin Dörfler | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 29.8 | ||||||||||
45. | Lenka Chaloupková | 10.2 | 13.9 | 3.7 | 27.8 | ||||||||||
46. | Michaela Bieliková | 26.7 | 26.7 | ||||||||||||
47. | Adam Šuráň | 25 | 25 | ||||||||||||
47. | Daniela Johanová | 10.4 | 14.6 | 25 | |||||||||||
49. | Věra Šramková | 23.7 | 23.7 | ||||||||||||
50. | Jiří Buršík | 23.3 | 23.3 | ||||||||||||
50. | Lenka Pátková | 23.3 | 23.3 | ||||||||||||
50. | Martin Kužela | 3.8 | 19.5 | 23.3 | |||||||||||
53. | Helena Novotná | 6.8 | 13.6 | 20.4 | |||||||||||
54. | Jan Onderek | 18.9 | 18.9 | ||||||||||||
54. | Miroslav Švihel | 18.9 | 18.9 | ||||||||||||
56. | František Pangrác | 18.2 | 18.2 | ||||||||||||
57. | Filip Brecher | 16.8 | 16.8 | ||||||||||||
58. | Ondřej Skoba | 5.4 | 10.1 | 15.5 | |||||||||||
59. | Dalibor Švanda | 13.9 | 13.9 | ||||||||||||
60. | Jana Zachová | 8.9 | 3.7 | 12.6 | |||||||||||
61. | Karel Henc | 11.7 | 11.7 | ||||||||||||
62. | Kristýna Jansová | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||
63. | Jan Brousek | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||
64. | Miroslav Beinhauer | 10.2 | 10.2 | ||||||||||||
65. | Adam Střelský | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||
66. | Aneta Fajstlová | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
66. | Anna Bretterová | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
66. | Kateřina Bretterová | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
69. | Michaela Nová | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
70. | Pavla Varmužková | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||
71. | Libuše Kovářová | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||
72. | Zdeněk Morávek | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
73. | Kateřina Kulíšková | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||
74. | Matěj Dvořák | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||
75. | Lucie Čížková | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
75. | Šimon Brecher | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||
77. | Ľuba Kollerová | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
77. | Pavel Pellar | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
79. | Klára Varmužková | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
79. | Jiří Chocholoušek | 1.6 | 1.6 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer