Započítané akce v roce 2017 jsou srbské kolo WPF Grand Prix (zkratka SRB); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; holandské kolo WPF Grand Prix (zkratka HOL), soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); dále pak indické kolo WPF Grand Prix (zkratka IND), vložená soutěž při MČR v sudoku (zkratka BRN), vložená soutěž při mistrovství akademiků (zkratka MA) a logika jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze (zkratka PHA). Do celkového součtu se počítá 6 nejlepších výsledků.
Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | HOL | MRL | MRL | IND | BRN | MA | PHA | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | HOL | MRL | MRL | IND | BRN | MA | PHA | Suma |
1. | Matúš Demiger | 39.8 | 50.0 | 46.5 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 39.8 | 293 | ||
2. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 38.7 | 50.0 | 50.0 | 43.8 | 48.5 | 47.1 | 289.4 | |||
3. | Jan Novotný | 47.9 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 41.3 | 47.5 | 44.9 | 282.5 | |||
4. | Jana Vodičková | 35.5 | 50.0 | 41.4 | 43.1 | 43.1 | 39.9 | 42.7 | 50.0 | 270.3 | ||
5. | Jana Novotná | 44.0 | 45.3 | 39.2 | 39.2 | 38.7 | 38.8 | 42.2 | 248.7 | |||
6. | Jan Zvěřina | 34.2 | 36.3 | 33.3 | 34.0 | 45.2 | 41.6 | 224.6 | ||||
7. | Jakub Hrazdira | 42.6 | 48.6 | 48.6 | 35.4 | 38.6 | 213.8 | |||||
8. | Pavel Kalhous | 30.7 | 43.1 | 30.3 | 31.1 | 31.1 | 24.9 | 24.8 | 34.7 | 201 | ||
9. | Robert Babilon | 41.1 | 34.6 | 34.6 | 35.3 | 33.6 | 179.2 | |||||
10. | Michal Matyska | 27.8 | 38.8 | 28.7 | 26.8 | 29.4 | 27.3 | 178.8 | ||||
11. | Pavel Kadlečík | 36.7 | 45.0 | 29.8 | 29.8 | 32.7 | 174 | |||||
12. | Zdeněk Vodička | 13.0 | 25.3 | 34.5 | 27.8 | 27.8 | 23.5 | 30.8 | 169.7 | |||
13. | Klára Vytisková | 25.0 | 26.7 | 26.7 | 26.1 | 34.0 | 21.0 | 159.5 | ||||
14. | Jana Hanzelková | 25.1 | 20.4 | 34.0 | 37.6 | 31.9 | 149 | |||||
15. | Petr Nepovím | 34.7 | 36.4 | 36.4 | 30.6 | 138.1 | ||||||
16. | Raul Kačírek | 20.2 | 21.9 | 18.9 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 13.5 | 30.5 | 135 | ||
17. | Veronika Macků | 26.4 | 25.6 | 22.4 | 21.5 | 32.7 | 128.6 | |||||
18. | Jiří Hrdina | 32.2 | 31.8 | 36.6 | 24.4 | 125 | ||||||
19. | Zdeňka Pácalová | 16.2 | 16.9 | 22.7 | 14.1 | 6.8 | 23.9 | 9.8 | 103.6 | |||
20. | Martina Macháčková | 19.1 | 27.0 | 4.6 | 27.2 | 23.3 | 101.2 | |||||
21. | Karel Štěrba | 28.6 | 22.3 | 22.3 | 25.5 | 98.7 | ||||||
22. | Zuzana Vytisková | 22.0 | 16.5 | 16.5 | 25.9 | 15.0 | 95.9 | |||||
23. | Peter Hornák | 14.3 | 13.9 | 16.9 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 8.1 | 14.9 | 9.8 | 87.2 | |
24. | Martin Koller | 30.1 | 18.7 | 18.7 | 13.8 | 81.3 | ||||||
25. | Petr Lichý | 24.1 | 24.7 | 24.7 | 7.6 | 81.1 | ||||||
26. | Hana Havelková | 12.3 | 17.7 | 17.7 | 20.5 | 3.6 | 71.8 | |||||
27. | Nelly Pelc Vostrá | 21.4 | 19.8 | 28.8 | 70 | |||||||
28. | Martin Kubík | 27.7 | 22.7 | 16.4 | 66.8 | |||||||
29. | Pavlína Skobová | 22.8 | 21.5 | 16.8 | 61.1 | |||||||
30. | Zuzana Dortová | 8.6 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 50.5 | ||||||
31. | Ivo Husar | 23.4 | 23.4 | 46.8 | ||||||||
32. | Markéta Ledvinová | 20.3 | 23.3 | 43.6 | ||||||||
33. | Martin Kužela | 9.7 | 15.5 | 18.3 | 43.5 | |||||||
34. | Michaela Bieliková | 43.4 | 43.4 | |||||||||
35. | Petr Melichar | 9.5 | 22.7 | 11.1 | 43.3 | |||||||
36. | Jitka Malcová | 17.2 | 20.4 | 4.0 | 41.6 | |||||||
37. | Martin Dörfler | 18.1 | 10.8 | 10.8 | 39.7 | |||||||
38. | Adam Šuráň | 18.3 | 14.9 | 33.2 | ||||||||
39. | Tom Krejčí | 2.6 | 12.8 | 17.2 | 32.6 | |||||||
40. | Jan Češka | 15.5 | 10.1 | 6.4 | 32 | |||||||
41. | Ondřej Skoba | 17.6 | 14.2 | 31.8 | ||||||||
42. | Helena Novotná | 10.9 | 20.1 | 31 | ||||||||
43. | Miroslav Švihel | 28.5 | 28.5 | |||||||||
44. | Petr Mikšík | 12.5 | 12.5 | 25 | ||||||||
45. | Lucie Reichertová | 24.8 | 24.8 | |||||||||
46. | Jana Bušová | 20.5 | 20.5 | |||||||||
47. | Petra Čičová | 19.7 | 19.7 | |||||||||
47. | Jan Onderek | 19.7 | 19.7 | |||||||||
49. | Jana Zachová | 6.8 | 12.7 | 19.5 | ||||||||
50. | Michaela Nováková | 18.4 | 18.4 | |||||||||
51. | Michaela Shejbalová | 17.5 | 17.5 | |||||||||
52. | Adéla Heroudková | 17.2 | 17.2 | |||||||||
53. | Jiří Buršík | 17.1 | 17.1 | |||||||||
53. | Kristýna Jansová | 17.1 | 17.1 | |||||||||
55. | Daniela Johanová | 13.0 | 13.0 | |||||||||
56. | Lenka Pátková | 12.6 | 12.6 | |||||||||
57. | Pavel Pellar | 12.4 | 12.4 | |||||||||
58. | Věra Šramková | 12.0 | 12.0 | |||||||||
59. | Jitka Vojáčková | 11.4 | 11.4 | |||||||||
60. | Adam Střelský | 10.9 | 10.9 | |||||||||
61. | Miroslav Beinhauer | 10.1 | 10.1 | |||||||||
62. | Pavla Varmužková | 7.6 | 7.6 | |||||||||
63. | Josef Marx | 6.6 | 6.6 | |||||||||
64. | Lucie Klimešová | 5.8 | 5.8 | |||||||||
65. | Tereza Kounovská | 5.1 | 5.1 | |||||||||
66. | Michaela Balážová | 4.6 | 4.6 | |||||||||
67. | Eliška Nádvorniková | 3.7 | 3.7 | |||||||||
68. | Ľuba Kollerová | 3.1 | 3.1 | |||||||||
69. | Mária Kopecká | 2.8 | 2.8 | |||||||||
70. | Roman Pospíšil | 2.3 | 2.3 | |||||||||
71. | Klára Varmužková | 2.0 | 2.0 | |||||||||
72. | Luděk Ledvina | 1.7 | 1.7 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer