Započítané akce v roce 2017 jsou francouzské kolo WPF Grand Prix (zkratka FRA); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; dále estonské kolo WPF Grand Prix (zkratka EST), vložená soutěž v sudoku v Praze při MČRL (zkratka MRL), slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK), s dvojnásobnou vahou mistrovství republiky v sudoku (zkratka MRS), mistrovství akademiků v sudoku (zkratka MA) a sudoku jednotlivců ze závěrečného turnaje v Praze (zkratka PHA). Do celkového součtu se počítá 6 nejlepších výsledků.
Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | EST | MRL | SVK | MRS | MRS | MA | PHA | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | EST | MRL | SVK | MRS | MRS | MA | PHA | Suma |
1. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 300 | ||||
2. | Jan Zvěřina | 44.5 | 50.0 | 44.6 | 46.3 | 50.0 | 50.0 | 48.6 | 30.5 | 289.5 | ||
3. | Jan Novotný | 39.0 | 41.7 | 46.7 | 45.3 | 46.9 | 46.9 | 47.3 | 274.8 | |||
4. | Matúš Demiger | 37.8 | 45.9 | 39.8 | 48.9 | 48.9 | 44.8 | 46.0 | 274.3 | |||
5. | Jana Novotná | 43.5 | 37.4 | 41.3 | 40.5 | 44.5 | 44.5 | 41.6 | 255.9 | |||
6. | Klára Vytisková | 34.4 | 47.3 | 35.7 | 37.4 | 36.6 | 43.5 | 43.5 | 42.8 | 37.2 | 251.7 | |
7. | Veronika Macků | 30.8 | 29.1 | 30.5 | 41.5 | 41.5 | 40.3 | 213.7 | ||||
8. | Jakub Hrazdira | 41.9 | 42.0 | 40.5 | 41.8 | 42.9 | 209.1 | |||||
9. | Jana Vodičková | 35.0 | 28.0 | 35.9 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 38.9 | 207.8 | |||
10. | Jana Hanzelková | 32.9 | 36.6 | 25.0 | 26.9 | 35.9 | 35.9 | 31.7 | 29.1 | 202.1 | ||
11. | Robert Babilon | 33.5 | 31.2 | 31.9 | 31.9 | 35.9 | 164.4 | |||||
12. | Jiří Hrdina | 20.5 | 23.9 | 28.7 | 21.1 | 28.0 | 28.0 | 31.9 | 161.6 | |||
13. | Peter Hornák | 27.4 | 29.2 | 33.1 | 22.2 | 15.7 | 24.1 | 24.1 | 17.9 | 6.9 | 160.1 | |
14. | Adam Šuráň | 26.8 | 35.3 | 29.1 | 29.1 | 35.5 | 155.8 | |||||
15. | Michal Matyska | 25.2 | 27.5 | 30.2 | 17.8 | 26.7 | 26.7 | 18.1 | 154.4 | |||
16. | Pavel Kalhous | 11.2 | 31.2 | 14.4 | 23.6 | 23.5 | 20.5 | 20.5 | 25.9 | 145.2 | ||
17. | Zdeňka Pácalová | 29.0 | 25.1 | 21.2 | 22.5 | 15.5 | 15.5 | 23.5 | 22.7 | 144 | ||
18. | Martina Macháčková | 23.8 | 16.6 | 22.0 | 22.0 | 27.5 | 24.8 | 136.7 | ||||
19. | Raul Kačírek | 21.8 | 19.2 | 12.2 | 26.1 | 24.7 | 19.5 | 19.5 | 12.1 | 5.5 | 130.8 | |
20. | Petr Nepovím | 38.0 | 32.5 | 23.0 | 23.0 | 116.5 | ||||||
21. | Martin Kubík | 22.8 | 25.6 | 25.6 | 22.4 | 19.1 | 115.5 | |||||
22. | Pavel Kadlečík | 39.7 | 34.6 | 38.3 | 112.6 | |||||||
23. | Karel Štěrba | 26.3 | 30.2 | 33.3 | 16.4 | 106.2 | ||||||
24. | Tom Krejčí | 26.2 | 5.2 | 30.3 | 30.3 | 92 | ||||||
25. | Jitka Malcová | 18.5 | 10.9 | 14.5 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 13.0 | 89.9 | |||
26. | Petr Lichý | 23.9 | 4.2 | 27.6 | 33.9 | 89.6 | ||||||
27. | Jan Češka | 18.3 | 18.3 | 28.8 | 20.2 | 85.6 | ||||||
28. | Pavel Pellar | 34.3 | 34.3 | 68.6 | ||||||||
29. | Zdeněk Vodička | 23.7 | 3.6 | 14.8 | 9.8 | 10.6 | 62.5 | |||||
30. | Věra Šramková | 16.3 | 19.2 | 25.7 | 61.2 | |||||||
31. | Ondřej Skoba | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 17.1 | 17.1 | 58.8 | |||||
32. | Petr Melichar | 10.4 | 10.4 | 25.9 | 11.8 | 58.5 | ||||||
33. | Nelly Pelc Vostrá | 12.5 | 15.4 | 27.8 | 55.7 | |||||||
34. | Petra Čičová | 31.7 | 23.8 | 55.5 | ||||||||
35. | Hana Havelková | 19.4 | 15.9 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 54.5 | |||||
36. | Karel Doskočil | 17.3 | 17.8 | 18.9 | 54 | |||||||
37. | Jana Zachová | 15.1 | 5.2 | 11.7 | 11.7 | 8.1 | 51.8 | |||||
38. | Martin Koller | 17.8 | 20.2 | 9.5 | 47.5 | |||||||
39. | Pavla Varmužková | 9.8 | 4.1 | 11.1 | 21.4 | 46.4 | ||||||
40. | Markéta Ledvinová | 25.0 | 14.1 | 39.1 | ||||||||
41. | Michaela Bieliková | 35.5 | 35.5 | |||||||||
42. | Jiří Buršík | 7.7 | 6.5 | 18.9 | 33.1 | |||||||
43. | Petr Hanovec | 28.8 | 28.8 | |||||||||
44. | Petr Kuncar | 9.8 | 16.7 | 26.5 | ||||||||
45. | Miroslav Švihel | 25.9 | 25.9 | |||||||||
46. | Zuzana Dortová | 2.7 | 4.2 | 18.9 | 25.8 | |||||||
47. | Lumír Witoszek | 13.3 | 12.1 | 25.4 | ||||||||
48. | David Vondrák | 22.8 | 22.8 | |||||||||
49. | Jan Onderek | 21.2 | 21.2 | |||||||||
50. | Helena Novotná | 13.9 | 7.2 | 21.1 | ||||||||
51. | Jitka Vojáčková | 20.2 | 20.2 | |||||||||
52. | Zuzana Vytisková | 19.4 | 19.4 | |||||||||
53. | Lucie Klimešová | 15.6 | 15.6 | |||||||||
54. | Michaela Shejbalová | 15.2 | 15.2 | |||||||||
55. | Kristýna Jansová | 14.4 | 14.4 | |||||||||
56. | Martin Dörfler | 13.5 | 13.5 | |||||||||
57. | Michaela Nováková | 13.4 | 13.4 | |||||||||
58. | Josef Marx | 13.1 | 13.1 | |||||||||
59. | Hana Nováková | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 12.1 | |||||||
60. | Ondřej Habr | 6.0 | 6.0 | 12 | ||||||||
61. | Petr Borek | 6.5 | 5.1 | 11.6 | ||||||||
62. | Lenka Pátková | 10.6 | 10.6 | |||||||||
63. | Jaroslav Koldinský | 1.5 | 3.5 | 5.4 | 10.4 | |||||||
64. | Lucie Reichertová | 4.7 | 4.7 | 9.4 | ||||||||
64. | Michaela Balážová | 9.4 | 9.4 | |||||||||
66. | Pavlína Skobová | 8.6 | 8.6 | |||||||||
67. | Miroslav Beinhauer | 6.6 | 6.6 | |||||||||
68. | Jana Bušová | 2.8 | 2.8 | 5.6 | ||||||||
69. | Adéla Heroudková | 2.7 | 2.7 | 5.4 | ||||||||
70. | Mária Kopecká | 5.3 | 5.3 | |||||||||
71. | Roman Pospíšil | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||
72. | Tereza Kounovská | 4.6 | 4.6 | |||||||||
73. | Adam Střelský | 2.1 | 2.1 | 4.2 | ||||||||
74. | Jiří Ježek | 3.9 | 3.9 | |||||||||
75. | Ľuba Kollerová | 3.4 | 3.4 | |||||||||
76. | Luděk Ledvina | 2.5 | 2.5 | |||||||||
77. | Klára Varmužková | 2.0 | 2.0 | |||||||||
78. | Eliška Nádvorniková | 1.8 | 1.8 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer