První tři započítané akce v roce 2017 jsou francouzské kolo WPF Grand Prix (zkratka FRA), soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), a estonské kolo WPF Grand Prix (zkratka EST).
Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | EST | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | EST | Celkem |
1. | Jan Zvěřina | 44.5 | 50.0 | 44.6 | 139.1 | |
2. | Jakub Hrazdira | 41.9 | 42.0 | 40.5 | 124.4 | |
3. | Klára Vytisková | 34.4 | 47.3 | 35.7 | 117.4 | |
4. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 50.0 | 100 | ||
5. | Jana Hanzelková | 32.9 | 36.6 | 25.0 | 94.5 | |
6. | Peter Hornák | 27.4 | 29.2 | 33.1 | 89.7 | |
7. | Matúš Demiger | 37.8 | 45.9 | 83.7 | ||
8. | Michal Matyska | 25.2 | 27.5 | 30.2 | 82.9 | |
9. | Jana Novotná | 43.5 | 37.4 | 80.9 | ||
10. | Jan Novotný | 39.0 | 41.7 | 80.7 | ||
11. | Zdeňka Pácalová | 29.0 | 25.1 | 21.2 | 75.3 | |
12. | Jana Vodičková | 35.0 | 28.0 | 63 | ||
13. | Veronika Macků | 30.8 | 29.1 | 59.9 | ||
14. | Pavel Kalhous | 11.2 | 31.2 | 14.4 | 56.8 | |
15. | Raul Kačírek | 21.8 | 19.2 | 12.2 | 53.2 | |
16. | Jiří Hrdina | 20.5 | 23.9 | 44.4 | ||
17. | Martina Macháčková | 23.8 | 16.6 | 40.4 | ||
18. | Pavel Kadlečík | 39.7 | 39.7 | |||
19. | Petr Nepovím | 38.0 | 38.0 | |||
20. | Věra Šramková | 16.3 | 19.2 | 35.5 | ||
21. | Karel Doskočil | 17.3 | 17.8 | 35.1 | ||
22. | Robert Babilon | 33.5 | 33.5 | |||
23. | Petra Čičová | 31.7 | 31.7 | |||
24. | Tom Krejčí | 26.2 | 5.2 | 31.4 | ||
25. | Jitka Malcová | 18.5 | 10.9 | 29.4 | ||
26. | Petr Lichý | 23.9 | 4.2 | 28.1 | ||
27. | Nelly Pelc Vostrá | 12.5 | 15.4 | 27.9 | ||
28. | Zdeněk Vodička | 23.7 | 3.6 | 27.3 | ||
29. | Adam Šuráň | 26.8 | 26.8 | |||
30. | Karel Štěrba | 26.3 | 26.3 | |||
31. | Markéta Novotná | 25.0 | 25.0 | |||
32. | Martin Kubík | 22.8 | 22.8 | |||
32. | David Vondrák | 22.8 | 22.8 | |||
34. | Jana Zachová | 15.1 | 5.2 | 20.3 | ||
35. | Hana Havelková | 19.4 | 19.4 | |||
35. | Zuzana Vytisková | 19.4 | 19.4 | |||
37. | Martin Koller | 17.8 | 17.8 | |||
38. | Ondřej Skoba | 8.8 | 7.6 | 16.4 | ||
39. | Jiří Buršík | 7.7 | 6.5 | 14.2 | ||
40. | Pavla Varmužková | 9.8 | 4.1 | 13.9 | ||
40. | Helena Novotná | 13.9 | 13.9 | |||
42. | Martin Dörfler | 13.5 | 13.5 | |||
43. | Lumír Witoszek | 13.3 | 13.3 | |||
44. | Petr Borek | 6.5 | 5.1 | 11.6 | ||
45. | Petr Kuncar | 9.8 | 9.8 | |||
46. | Pavlína Skobová | 8.6 | 8.6 | |||
47. | Hana Nováková | 3.5 | 4.6 | 8.1 | ||
48. | Zuzana Dortová | 2.7 | 4.2 | 6.9 | ||
49. | Jaroslav Koldinský | 1.5 | 3.5 | 5 | ||
50. | Tereza Kounovská | 4.6 | 4.6 | |||
51. | Eliška Nádvorniková | 1.8 | 1.8 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer