První dvě započítané akce v roce 2017 jsou srbské kolo WPF Grand Prix (zkratka SRB), soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), a holandské kolo WPF Grand Prix (zkratka HOL).
Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | HOL | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | HOL | Celkem |
1. | Jakub Hrazdira | 42.6 | 48.6 | 48.6 | 139.8 | |
2. | Jana Vodičková | 35.5 | 50.0 | 41.4 | 126.9 | |
3. | Pavel Kalhous | 30.7 | 43.1 | 30.3 | 104.1 | |
4. | Jan Zvěřina | 34.2 | 36.3 | 33.3 | 103.8 | |
5. | Jan Novotný | 47.9 | 47.4 | 95.3 | ||
5. | Michal Matyska | 27.8 | 38.8 | 28.7 | 95.3 | |
7. | Matúš Demiger | 39.8 | 50.0 | 89.8 | ||
8. | Jana Novotná | 44.0 | 45.3 | 89.3 | ||
9. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 38.7 | 88.7 | ||
10. | Pavel Kadlečík | 36.7 | 45.0 | 81.7 | ||
11. | Zdeněk Vodička | 13.0 | 25.3 | 34.5 | 72.8 | |
12. | Raul Kačírek | 20.2 | 21.9 | 18.9 | 61 | |
13. | Zdeňka Pácalová | 16.2 | 16.9 | 22.7 | 55.8 | |
14. | Veronika Macků | 26.4 | 25.6 | 52 | ||
15. | Martina Macháčková | 19.1 | 27.0 | 46.1 | ||
16. | Jana Hanzelková | 25.1 | 20.4 | 45.5 | ||
17. | Peter Hornák | 14.3 | 13.9 | 16.9 | 45.1 | |
18. | Pavlína Skobová | 22.8 | 21.5 | 44.3 | ||
19. | Robert Babilon | 41.1 | 41.1 | |||
20. | Petr Nepovím | 34.7 | 34.7 | |||
21. | Jiří Hrdina | 32.2 | 32.2 | |||
22. | Ondřej Skoba | 17.6 | 14.2 | 31.8 | ||
23. | Helena Novotná | 10.9 | 20.1 | 31 | ||
24. | Martin Koller | 30.1 | 30.1 | |||
25. | Karel Štěrba | 28.6 | 28.6 | |||
26. | Martin Kužela | 9.7 | 15.5 | 25.2 | ||
27. | Klára Vytisková | 25.0 | 25.0 | |||
28. | Petr Lichý | 24.1 | 24.1 | |||
29. | Zuzana Vytisková | 22.0 | 22.0 | |||
30. | Nelly Pelc Vostrá | 21.4 | 21.4 | |||
31. | Markéta Novotná | 20.3 | 20.3 | |||
32. | Zuzana Dortová | 8.6 | 11.3 | 19.9 | ||
33. | Martin Dörfler | 18.1 | 18.1 | |||
34. | Tom Krejčí | 2.6 | 12.8 | 15.4 | ||
35. | Hana Havelková | 12.3 | 12.3 | |||
36. | Věra Šramková | 12.0 | 12.0 | |||
37. | Josef Marx | 6.6 | 6.6 | |||
38. | Tereza Kounovská | 5.1 | 5.1 | |||
39. | Eliska Nadvornikova | 3.7 | 3.7 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer