První dvě započítané akce v roce 2017 jsou srbské kolo WPF Grand Prix (zkratka SRB) a soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB).
| Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | SRB | PDA | PDB | Celkem |
| 1. | Jakub Hrazdira | 42.6 | 48.6 | 91.2 | |
| 2. | Jana Vodičková | 35.5 | 50.0 | 85.5 | |
| 3. | Pavel Kadlečík | 36.7 | 45.0 | 81.7 | |
| 4. | Pavel Kalhous | 30.7 | 43.1 | 73.8 | |
| 5. | Jan Zvěřina | 34.2 | 36.3 | 70.5 | |
| 6. | Michal Matyska | 27.8 | 38.8 | 66.6 | |
| 7. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 50.0 | ||
| 8. | Jan Novotný | 47.9 | 47.9 | ||
| 9. | Jana Hanzelková | 25.1 | 20.4 | 45.5 | |
| 10. | Jana Novotná | 44.0 | 44.0 | ||
| 11. | Raul Kačírek | 20.2 | 21.9 | 42.1 | |
| 12. | Robert Babilon | 41.1 | 41.1 | ||
| 13. | Matúš Demiger | 39.8 | 39.8 | ||
| 14. | Zdeněk Vodička | 13.0 | 25.3 | 38.3 | |
| 15. | Petr Nepovím | 34.7 | 34.7 | ||
| 16. | Zdeňka Pácalová | 16.2 | 16.9 | 33.1 | |
| 17. | Jiří Hrdina | 32.2 | 32.2 | ||
| 18. | Martin Koller | 30.1 | 30.1 | ||
| 19. | Karel Štěrba | 28.6 | 28.6 | ||
| 20. | Peter Hornák | 14.3 | 13.9 | 28.2 | |
| 21. | Veronika Macků | 26.4 | 26.4 | ||
| 22. | Klára Vytisková | 25.0 | 25.0 | ||
| 23. | Petr Lichý | 24.1 | 24.1 | ||
| 24. | Pavlína Skobová | 22.8 | 22.8 | ||
| 25. | Zuzana Vytisková | 22.0 | 22.0 | ||
| 26. | Nelly Pelc Vostrá | 21.4 | 21.4 | ||
| 27. | Markéta Novotná | 20.3 | 20.3 | ||
| 28. | Martina Macháčková | 19.1 | 19.1 | ||
| 29. | Martin Dörfler | 18.1 | 18.1 | ||
| 30. | Ondřej Skoba | 17.6 | 17.6 | ||
| 31. | Hana Havelková | 12.3 | 12.3 | ||
| 32. | Věra Šramková | 12.0 | 12.0 | ||
| 33. | Helena Novotná | 10.9 | 10.9 | ||
| 34. | Martin Kužela | 9.7 | 9.7 | ||
| 35. | Zuzana Dortová | 8.6 | 8.6 | ||
| 36. | Josef Marx | 6.6 | 6.6 | ||
| 37. | Tereza Kounovská | 5.1 | 5.1 | ||
| 38. | Eliska Nadvornikova | 3.7 | 3.7 | ||
| 39. | Tom Krejčí | 2.6 | 2.6 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer