Doposud započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); dále pak americké kolo WPF Grand Prix (zkratka USA), ruské kolo WPF Grand Prix (zkratka RUS) a vložená soutěž při MČR v sudoku, zvlášť kategorie A a s poloviční sazbou také kategorie B (zkratky BRA a BRB). U hráčů, kteří odehráli od ledna vše, už se nejhorší výsledek škrtá; počítá se 6 nejlepších výsledků.
Poř. | Jméno | SVK | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | RUS | BRA | BRB | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | RUS | BRA | BRB | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 50 | 42 | 39 | 279 | |||
1. | Jana Vodičková | 40 | 50 | 47 | 47 | 37 | 45 | 50 | 279 | ||
3. | Jan Novotný | 50 | 48 | 48 | 42 | 50 | 238 | ||||
4. | Pavel Kadlečík | 35 | 33 | 38 | 38 | 32 | 32 | 35 | 211 | ||
5. | Jana Novotná | 43 | 45 | 45 | 39 | 34 | 206 | ||||
6. | Jakub Hrazdira | 37 | 44 | 43 | 43 | 34 | 201 | ||||
7. | Jan Zvěřina | 30 | 45 | 31 | 36 | 29 | 171 | ||||
8. | Zdeněk Vodička | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 31 | 43 | 156 | ||
8. | Robert Babilon | 41 | 35 | 35 | 45 | 156 | |||||
10. | Michal Matyska | 33 | 27 | 33 | 33 | 26 | 152 | ||||
11. | Petr Nepovím | 40 | 29 | 29 | 35 | 133 | |||||
12. | Pavel Kalhous | 34 | 31 | 31 | 35 | 131 | |||||
13. | Veronika Macků | 32 | 31 | 16 | 26 | 25 | 130 | ||||
14. | Nelly Pelc Vostrá | 14 | 23 | 27 | 27 | 28 | 119 | ||||
15. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | 42 | 110 | ||||||
16. | Martin Kubík | 26 | 18 | 18 | 22 | 25 | 109 | ||||
17. | Raul Kačírek | 23 | 29 | 20 | 14 | 21 | 107 | ||||
17. | Zdeňka Pácalová | 20 | 13 | 16 | 16 | 14 | 20 | 21 | 107 | ||
19. | Petra Čičová | 25 | 22 | 22 | 27 | 96 | |||||
19. | Michaela Shejbalová | 26 | 21 | 12 | 12 | 25 | 96 | ||||
21. | Klára Vytisková | 23 | 20 | 20 | 19 | 82 | |||||
22. | Jana Hanzelková | 29 | 21 | 29 | 79 | ||||||
23. | Karel Štěrba | 12 | 18 | 25 | 23 | 78 | |||||
24. | Zuzana Dortová | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 76 | ||||
25. | Martina Macháčková | 24 | 21 | 30 | 75 | ||||||
26. | Peter Hornák | 7 | 24 | 17 | 17 | 9 | 74 | ||||
27. | Jitka Malcová | 8 | 25 | 11 | 14 | 58 | |||||
27. | Jan Onderek | 16 | 21 | 21 | 58 | ||||||
29. | Jiří Hrdina | 28 | 28 | 56 | |||||||
30. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | |||||||
31. | Helena Novotná | 11 | 18 | 22 | 51 | ||||||
32. | Markéta Novotná | 24 | 25 | 49 | |||||||
33. | Ivo Husar | 24 | 24 | 48 | |||||||
34. | Matúš Demiger | 44 | 44 | ||||||||
35. | Petr Melichar | 17 | 22 | 39 | |||||||
36. | Hana Havelková | 7 | 7 | 17 | 31 | ||||||
37. | Zuzana Vytisková | 13 | 13 | 26 | |||||||
38. | Věra Šramková | 22 | 22 | ||||||||
39. | Pavel Pellar | 21 | 21 | ||||||||
40. | Jiří Konečný | 10 | 10 | 20 | |||||||
40. | Petr Bulan | 20 | 20 | ||||||||
42. | Tom Krejčí | 19 | 19 | ||||||||
43. | Petr Mikšík | 8 | 8 | 16 | |||||||
44. | Libuše Kovářová | 15 | 15 | ||||||||
45. | Martin Koller | 14 | 14 | ||||||||
45. | Jan Češka | 14 | 14 | ||||||||
47. | Gabriela Fišarová | 13 | 13 | ||||||||
48. | Pavel Pelc | 11 | 11 | ||||||||
49. | Ondřej Skoba | 10 | 10 | ||||||||
49. | Zdeněk Morávek | 10 | 10 | ||||||||
49. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | 10 | |||||||
52. | Pavla Varmužková | 6 | 6 | ||||||||
53. | Patrik Kubát | 4 | 4 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer