Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 12 a vyšší. Nově započítány jsou výsledky vložených soutěží při MČR v sudoku, samostatně jsou vzájemně porovnány výkony v kategorii A a B.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jan Novotný | CZE | 23.83 | 2733 |
2. | Jakub Ondroušek | CZE | 32.33 | 2468 |
3. | Jana Vodičková | CZE | 32.03 | 2421 |
4. | Štefan Gašpár | SVK | 13.29 | 2210 |
5. | Jakub Hrazdira | CZE | 22.31 | 2109 |
6. | Jana Novotná | CZE | 26.71 | 2021 |
7. | Robert Babilon | CZE | 19.82 | 1716 |
8. | Michaela Bieliková | SVK | 16.88 | 1585 |
9. | Jiří Hrdina | CZE | 15.89 | 1493 |
10. | Petr Nepovím | CZE | 19.08 | 1342 |
11. | Jan Zvěřina | CZE | 19.09 | 1270 |
12. | Pavel Kadlečík | CZE | 32.37 | 1256 |
13. | Pavel Kalhous | CZE | 13.14 | 1206 |
14. | Michal Matyska | CZE | 21.20 | 1135 |
15. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 17.50 | 1072 |
16. | Jana Sidorová | SVK | 12.12 | 1056 |
17. | Jana Hanzelková | CZE | 18.03 | 1037 |
18. | Zdeněk Vodička | CZE | 28.30 | 992 |
19. | Petra Čičová | CZE | 23.72 | 964 |
20. | Veronika Macků | CZE | 21.69 | 951 |
21. | Jan Onderek | CZE | 12.13 | 906 |
22. | Martina Macháčková | CZE | 20.76 | 823 |
23. | Natália Chanová | SVK | 14.60 | 813 |
24. | Martin Kubík | CZE | 30.37 | 802 |
25. | Karel Štěrba | CZE | 24.67 | 791 |
26. | Klára Vytisková | CZE | 25.10 | 779 |
27. | Michaela Shejbalová | CZE | 15.50 | 776 |
28. | Martin Koller | CZE | 13.78 | 738 |
29. | Markéta Novotná | CZE | 14.40 | 701 |
30. | Raul Kačírek | CZE | 23.80 | 682 |
31. | Zdeňka Pácalová | CZE | 34.13 | 577 |
32. | Zuzana Dortová | CZE | 15.72 | 536 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 22.68 | 404 |
34. | Peter Hornák | CZE | 28.70 | 356 |
35. | Hana Havelková | CZE | 16.33 | 346 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer