Doposud započítané akce v roce 2016 jsou holandské kolo WPF Grand Prix (zkratka HOL); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; dále vložená soutěž v sudoku v Praze při MČRL (zkratka MRL), japonské kolo WPF Grand Prix (zkratka JAP) a indické kolo WPF Grand Prix (zkratka IND).
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | JAP | IND | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | JAP | IND | Celkem |
1. | Jakub Hrazdira | 45 | 48 | 40 | 45 | 42 | 220 | |
2. | Klára Vytisková | 38 | 50 | 42 | 34 | 36 | 200 | |
3. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 41 | 50 | 191 | ||
4. | Jan Zvěřina | 39 | 37 | 47 | 46 | 169 | ||
5. | Jan Novotný | 42 | 44 | 43 | 38 | 167 | ||
6. | Pavel Kadlečík | 43 | 38 | 39 | 41 | 161 | ||
7. | Jana Novotná | 36 | 41 | 37 | 39 | 153 | ||
8. | Matúš Demiger | 40 | 50 | 47 | 137 | |||
9. | Veronika Macků | 31 | 42 | 18 | 33 | 124 | ||
10. | Karel Štěrba | 28 | 39 | 26 | 30 | 123 | ||
11. | Zdeňka Pácalová | 18 | 23 | 23 | 25 | 24 | 113 | |
12. | Petra Čičová | 26 | 31 | 26 | 13 | 15 | 111 | |
13. | Raul Kačírek | 27 | 35 | 24 | 22 | 108 | ||
14. | Jiří Hrdina | 25 | 33 | 17 | 28 | 103 | ||
15. | Peter Hornák | 22 | 22 | 30 | 21 | 95 | ||
16. | Martin Kubík | 15 | 24 | 22 | 29 | 90 | ||
17. | Jana Vodičková | 29 | 29 | 31 | 89 | |||
17. | Jana Hanzelková | 32 | 31 | 26 | 89 | |||
19. | Michal Matyska | 16 | 25 | 15 | 19 | 10 | 85 | |
20. | Věra Šramková | 19 | 23 | 19 | 61 | |||
21. | Martina Macháčková | 24 | 20 | 16 | 60 | |||
22. | Ondřej Skoba | 21 | 16 | 20 | 57 | |||
23. | Jan Onderek | 32 | 23 | 55 | ||||
24. | Petr Nepovím | 26 | 28 | 54 | ||||
25. | Michaela Shejbalová | 14 | 17 | 21 | 52 | |||
26. | Robert Babilon | 21 | 29 | 50 | ||||
27. | Pavel Kalhous | 27 | 19 | 46 | ||||
28. | Nelly Pelc Vostrá | 20 | 18 | 7 | 45 | |||
29. | Tom Krejčí | 11 | 14 | 17 | 42 | |||
29. | Petra Havlínová | 28 | 14 | 42 | ||||
31. | Jitka Malcová | 7 | 12 | 3 | 12 | 34 | ||
31. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | |||||
33. | Karel Doskočil | 17 | 4 | 9 | 30 | |||
34. | Petr Bulan | 25 | 25 | |||||
35. | Gabriela Fišarová | 22 | 22 | |||||
36. | Pavla Varmužková | 9 | 12 | 21 | ||||
36. | Paja Seckarova | 4 | 11 | 6 | 21 | |||
38. | Lumír Witoszek | 13 | 7 | 20 | ||||
38. | Pavel Pelc | 20 | 20 | |||||
40. | Martin Koller | 19 | 19 | |||||
40. | Tereza Kounovská | 3 | 8 | 8 | 19 | |||
42. | Zuzana Vytisková | 18 | 18 | |||||
43. | Markéta Novotná | 16 | 16 | |||||
43. | Zuzana Dortová | 3 | 6 | 2 | 5 | 16 | ||
45. | Ivo Husar | 14 | 14 | |||||
46. | Zdeněk Vodička | 11 | 2 | 13 | ||||
46. | Hana Havelková | 13 | 13 | |||||
46. | Petr Kuncar | 9 | 4 | 13 | ||||
49. | Dan Marek | 10 | 10 | |||||
49. | Tomáš Kruml | 10 | 10 | |||||
49. | Jaroslav Koldinský | 3 | 6 | 1 | 10 | |||
52. | Jiří Konečný | 9 | 9 | |||||
53. | Josef Marx | 8 | 8 | |||||
54. | Ľuba Kollerová | 7 | 7 | |||||
54. | Helena Novotná | 4 | 3 | 7 | ||||
56. | Jana Zachová | 5 | 5 | |||||
56. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | |||||
58. | Petr Mikšík | 3 | 3 | |||||
59. | Iva Štufková | 2 | 2 | |||||
60. | Eliska Nadvornikova | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer