První čtyři započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); dále pak americké kolo WPF Grand Prix (zkratka USA).
Poř. | Jméno | SVK | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | Celkem |
1. | Jana Vodičková | 40 | 50 | 47 | 47 | 37 | 221 | |
2. | Jakub Hrazdira | 37 | 44 | 43 | 43 | 34 | 201 | |
3. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 50 | 198 | ||
4. | Jan Novotný | 50 | 48 | 48 | 42 | 188 | ||
5. | Pavel Kadlečík | 35 | 33 | 38 | 38 | 32 | 176 | |
6. | Jana Novotná | 43 | 45 | 45 | 39 | 172 | ||
7. | Michal Matyska | 33 | 27 | 33 | 33 | 26 | 152 | |
8. | Robert Babilon | 41 | 35 | 35 | 111 | |||
9. | Jan Zvěřina | 30 | 45 | 31 | 106 | |||
10. | Zdeněk Vodička | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 101 | |
11. | Petr Nepovím | 40 | 29 | 29 | 98 | |||
12. | Pavel Kalhous | 34 | 31 | 31 | 96 | |||
13. | Nelly Pelc Vostrá | 14 | 23 | 27 | 27 | 91 | ||
14. | Martin Kubík | 26 | 18 | 18 | 22 | 84 | ||
15. | Zdeňka Pácalová | 20 | 13 | 16 | 16 | 14 | 79 | |
15. | Veronika Macků | 32 | 31 | 16 | 79 | |||
17. | Raul Kačírek | 23 | 29 | 20 | 72 | |||
18. | Michaela Shejbalová | 26 | 21 | 12 | 12 | 71 | ||
19. | Petra Čičová | 25 | 22 | 22 | 69 | |||
20. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | 68 | ||||
21. | Klára Vytisková | 23 | 20 | 20 | 63 | |||
22. | Jan Onderek | 16 | 21 | 21 | 58 | |||
22. | Zuzana Dortová | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | ||
24. | Jiří Hrdina | 28 | 28 | 56 | ||||
25. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | ||||
26. | Jana Hanzelková | 29 | 21 | 50 | ||||
27. | Peter Hornák | 7 | 24 | 17 | 48 | |||
27. | Ivo Husar | 24 | 24 | 48 | ||||
29. | Jitka Malcová | 8 | 25 | 11 | 44 | |||
29. | Matúš Demiger | 44 | 44 | |||||
31. | Karel Štěrba | 12 | 18 | 30 | ||||
32. | Helena Novotná | 11 | 18 | 29 | ||||
33. | Zuzana Vytisková | 13 | 13 | 26 | ||||
34. | Martina Macháčková | 24 | 24 | |||||
34. | Markéta Novotná | 24 | 24 | |||||
36. | Věra Šramková | 22 | 22 | |||||
37. | Jiří Konečný | 10 | 10 | 20 | ||||
37. | Petr Bulan | 20 | 20 | |||||
39. | Petr Melichar | 17 | 17 | |||||
40. | Petr Mikšík | 8 | 8 | 16 | ||||
41. | Martin Koller | 14 | 14 | |||||
41. | Hana Havelková | 7 | 7 | 14 | ||||
43. | Gabriela Fišarová | 13 | 13 | |||||
44. | Pavel Pelc | 11 | 11 | |||||
45. | Ondřej Skoba | 10 | 10 | |||||
45. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | 10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer