První čtyři započítané akce v roce 2016 jsou holandské kolo WPF Grand Prix (zkratka HOL); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; dále vložená soutěž v sudoku v Praze při MČRL (zkratka MRL) a japonské kolo WPF Grand Prix (zkratka JAP).
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | JAP | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | JAP | Celkem |
1. | Jakub Hrazdira | 45 | 48 | 40 | 45 | 178 | |
2. | Klára Vytisková | 38 | 50 | 42 | 34 | 164 | |
3. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 41 | 141 | ||
4. | Jan Novotný | 42 | 44 | 43 | 129 | ||
5. | Jan Zvěřina | 39 | 37 | 47 | 123 | ||
6. | Pavel Kadlečík | 43 | 38 | 39 | 120 | ||
7. | Jana Novotná | 36 | 41 | 37 | 114 | ||
8. | Petra Čičová | 26 | 31 | 26 | 13 | 96 | |
9. | Karel Štěrba | 28 | 39 | 26 | 93 | ||
10. | Veronika Macků | 31 | 42 | 18 | 91 | ||
11. | Matúš Demiger | 40 | 50 | 90 | |||
12. | Jana Vodičková | 29 | 29 | 31 | 89 | ||
12. | Zdeňka Pácalová | 18 | 23 | 23 | 25 | 89 | |
14. | Raul Kačírek | 27 | 35 | 24 | 86 | ||
15. | Jiří Hrdina | 25 | 33 | 17 | 75 | ||
15. | Michal Matyska | 16 | 25 | 15 | 19 | 75 | |
17. | Peter Hornák | 22 | 22 | 30 | 74 | ||
18. | Jana Hanzelková | 32 | 31 | 63 | |||
19. | Martin Kubík | 15 | 24 | 22 | 61 | ||
20. | Jan Onderek | 32 | 23 | 55 | |||
21. | Petr Nepovím | 26 | 28 | 54 | |||
22. | Michaela Shejbalová | 14 | 17 | 21 | 52 | ||
23. | Robert Babilon | 21 | 29 | 50 | |||
24. | Pavel Kalhous | 27 | 19 | 46 | |||
25. | Martina Macháčková | 24 | 20 | 44 | |||
26. | Věra Šramková | 19 | 23 | 42 | |||
27. | Nelly Pelc Vostrá | 20 | 18 | 38 | |||
28. | Ondřej Skoba | 21 | 16 | 37 | |||
29. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | ||||
30. | Petra Havlínová | 28 | 28 | ||||
31. | Tom Krejčí | 11 | 14 | 25 | |||
31. | Petr Bulan | 25 | 25 | ||||
33. | Jitka Malcová | 7 | 12 | 3 | 22 | ||
33. | Gabriela Fišarová | 22 | 22 | ||||
35. | Pavla Varmužková | 9 | 12 | 21 | |||
35. | Karel Doskočil | 17 | 4 | 21 | |||
37. | Lumír Witoszek | 13 | 7 | 20 | |||
37. | Pavel Pelc | 20 | 20 | ||||
39. | Martin Koller | 19 | 19 | ||||
40. | Zuzana Vytisková | 18 | 18 | ||||
41. | Markéta Novotná | 16 | 16 | ||||
42. | Paja Seckarova | 4 | 11 | 15 | |||
43. | Ivo Husar | 14 | 14 | ||||
44. | Zdeněk Vodička | 11 | 2 | 13 | |||
44. | Hana Havelková | 13 | 13 | ||||
46. | Tereza Kounovská | 3 | 8 | 11 | |||
46. | Zuzana Dortová | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
48. | Dan Marek | 10 | 10 | ||||
48. | Tomáš Kruml | 10 | 10 | ||||
50. | Jiří Konečný | 9 | 9 | ||||
50. | Jaroslav Koldinský | 3 | 6 | 9 | |||
50. | Petr Kuncar | 9 | 9 | ||||
53. | Josef Marx | 8 | 8 | ||||
54. | Ľuba Kollerová | 7 | 7 | ||||
54. | Helena Novotná | 4 | 3 | 7 | |||
56. | Jana Zachová | 5 | 5 | ||||
56. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | ||||
58. | Petr Mikšík | 3 | 3 | ||||
59. | Iva Štufková | 2 | 2 | ||||
60. | Eliska Nadvornikova | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer