První tři započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL).
Poř. | Jméno | SVK | PDA | PDB | MRL | MRL | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | MRL | Celkem |
1. | Jana Vodičková | 40 | 50 | 47 | 47 | 184 | |
2. | Jakub Hrazdira | 37 | 44 | 43 | 43 | 167 | |
3. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 148 | ||
4. | Jan Novotný | 50 | 48 | 48 | 146 | ||
5. | Pavel Kadlečík | 35 | 33 | 38 | 38 | 144 | |
6. | Jana Novotná | 43 | 45 | 45 | 133 | ||
7. | Michal Matyska | 33 | 27 | 33 | 33 | 126 | |
8. | Robert Babilon | 41 | 35 | 35 | 111 | ||
9. | Petr Nepovím | 40 | 29 | 29 | 98 | ||
10. | Pavel Kalhous | 34 | 31 | 31 | 96 | ||
11. | Nelly Pelc Vostrá | 14 | 23 | 27 | 27 | 91 | |
12. | Zdeněk Vodička | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | |
13. | Jan Zvěřina | 30 | 45 | 75 | |||
14. | Michaela Shejbalová | 26 | 21 | 12 | 12 | 71 | |
15. | Petra Čičová | 25 | 22 | 22 | 69 | ||
16. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | 68 | |||
17. | Zdeňka Pácalová | 20 | 13 | 16 | 16 | 65 | |
18. | Klára Vytisková | 23 | 20 | 20 | 63 | ||
18. | Veronika Macků | 32 | 31 | 63 | |||
20. | Martin Kubík | 26 | 18 | 18 | 62 | ||
21. | Jan Onderek | 16 | 21 | 21 | 58 | ||
22. | Raul Kačírek | 23 | 29 | 52 | |||
22. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | |||
24. | Ivo Husar | 24 | 24 | 48 | |||
25. | Zuzana Dortová | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
26. | Jitka Malcová | 8 | 25 | 33 | |||
27. | Peter Hornák | 7 | 24 | 31 | |||
28. | Karel Štěrba | 12 | 18 | 30 | |||
29. | Jana Hanzelková | 29 | 29 | ||||
30. | Jiří Hrdina | 28 | 28 | ||||
31. | Zuzana Vytisková | 13 | 13 | 26 | |||
32. | Martina Macháčková | 24 | 24 | ||||
32. | Markéta Novotná | 24 | 24 | ||||
34. | Věra Šramková | 22 | 22 | ||||
35. | Jiří Konečný | 10 | 10 | 20 | |||
35. | Petr Bulan | 20 | 20 | ||||
37. | Petr Melichar | 17 | 17 | ||||
38. | Petr Mikšík | 8 | 8 | 16 | |||
39. | Martin Koller | 14 | 14 | ||||
39. | Hana Havelková | 7 | 7 | 14 | |||
41. | Gabriela Fišarová | 13 | 13 | ||||
42. | Pavel Pelc | 11 | 11 | ||||
42. | Helena Novotná | 11 | 11 | ||||
44. | Ondřej Skoba | 10 | 10 | ||||
44. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | 10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer