První tři započítané akce v roce 2016 jsou holandské kolo WPF Grand Prix (zkratka HOL); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; a vložená soutěž v sudoku v Praze při MČRL (zkratka MRL).
| Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | Celkem |
| 1. | Jakub Hrazdira | 45 | 48 | 40 | 133 | |
| 2. | Klára Vytisková | 38 | 50 | 42 | 130 | |
| 3. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 100 | ||
| 4. | Jana Vodičková | 29 | 29 | 31 | 89 | |
| 5. | Jan Novotný | 42 | 44 | 86 | ||
| 6. | Petra Čičová | 26 | 31 | 26 | 83 | |
| 7. | Pavel Kadlečík | 43 | 38 | 81 | ||
| 8. | Jana Novotná | 36 | 41 | 77 | ||
| 9. | Jan Zvěřina | 39 | 37 | 76 | ||
| 10. | Veronika Macků | 31 | 42 | 73 | ||
| 11. | Karel Štěrba | 28 | 39 | 67 | ||
| 12. | Zdeňka Pácalová | 18 | 23 | 23 | 64 | |
| 13. | Raul Kačírek | 27 | 35 | 62 | ||
| 14. | Jiří Hrdina | 25 | 33 | 58 | ||
| 15. | Michal Matyska | 16 | 25 | 15 | 56 | |
| 16. | Jan Onderek | 32 | 23 | 55 | ||
| 17. | Petr Nepovím | 26 | 28 | 54 | ||
| 18. | Michaela Shejbalová | 14 | 17 | 21 | 52 | |
| 19. | Robert Babilon | 21 | 29 | 50 | ||
| 20. | Pavel Kalhous | 27 | 19 | 46 | ||
| 21. | Peter Hornák | 22 | 22 | 44 | ||
| 22. | Matúš Demiger | 40 | 40 | |||
| 23. | Martin Kubík | 15 | 24 | 39 | ||
| 24. | Nelly Pelc Vostrá | 20 | 18 | 38 | ||
| 25. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | |||
| 26. | Jana Hanzelková | 32 | 32 | |||
| 27. | Petr Bulan | 25 | 25 | |||
| 28. | Martina Macháčková | 24 | 24 | |||
| 29. | Gabriela Fišarová | 22 | 22 | |||
| 30. | Ondřej Skoba | 21 | 21 | |||
| 31. | Pavel Pelc | 20 | 20 | |||
| 32. | Věra Šramková | 19 | 19 | |||
| 32. | Jitka Malcová | 7 | 12 | 19 | ||
| 32. | Martin Koller | 19 | 19 | |||
| 35. | Zuzana Vytisková | 18 | 18 | |||
| 36. | Karel Doskočil | 17 | 17 | |||
| 37. | Markéta Novotná | 16 | 16 | |||
| 38. | Ivo Husar | 14 | 14 | |||
| 39. | Zdeněk Vodička | 11 | 2 | 13 | ||
| 39. | Lumír Witoszek | 13 | 13 | |||
| 39. | Hana Havelková | 13 | 13 | |||
| 42. | Tom Krejčí | 11 | 11 | |||
| 43. | Dan Marek | 10 | 10 | |||
| 43. | Tomáš Kruml | 10 | 10 | |||
| 45. | Pavla Varmužková | 9 | 9 | |||
| 45. | Jiří Konečný | 9 | 9 | |||
| 45. | Zuzana Dortová | 3 | 6 | 9 | ||
| 48. | Josef Marx | 8 | 8 | |||
| 49. | Ľuba Kollerová | 7 | 7 | |||
| 50. | Jana Zachová | 5 | 5 | |||
| 50. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | |||
| 52. | Helena Novotná | 4 | 4 | |||
| 52. | Paja Seckarova | 4 | 4 | |||
| 54. | Jaroslav Koldinský | 3 | 3 | |||
| 54. | Tereza Kounovská | 3 | 3 | |||
| 54. | Petr Mikšík | 3 | 3 | |||
| 57. | Iva Štufková | 2 | 2 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer