První dvě započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK) a soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací.
Poř. | Jméno | SVK | PDA | PDB | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | Celkem |
1. | Jana Vodičková | 40 | 50 | 90 | |
2. | Jakub Hrazdira | 37 | 44 | 81 | |
3. | Jan Zvěřina | 30 | 45 | 75 | |
4. | Pavel Kadlečík | 35 | 33 | 68 | |
5. | Veronika Macků | 32 | 31 | 63 | |
6. | Michal Matyska | 33 | 27 | 60 | |
7. | Raul Kačírek | 23 | 29 | 52 | |
8. | Jan Novotný | 50 | 50 | ||
9. | Jakub Ondroušek | 48 | 48 | ||
10. | Michaela Shejbalová | 26 | 21 | 47 | |
11. | Jana Novotná | 43 | 43 | ||
12. | Robert Babilon | 41 | 41 | ||
13. | Petr Nepovím | 40 | 40 | ||
14. | Zdeněk Vodička | 19 | 19 | 38 | |
15. | Nelly Pelc Vostrá | 14 | 23 | 37 | |
16. | Pavel Kalhous | 34 | 34 | ||
17. | Jitka Malcová | 8 | 25 | 33 | |
17. | Zdeňka Pácalová | 20 | 13 | 33 | |
19. | Peter Hornák | 7 | 24 | 31 | |
20. | Karel Štěrba | 12 | 18 | 30 | |
21. | Jana Hanzelková | 29 | 29 | ||
22. | Jiří Hrdina | 28 | 28 | ||
23. | Martin Kubík | 26 | 26 | ||
24. | Petra Čičová | 25 | 25 | ||
25. | Martina Macháčková | 24 | 24 | ||
25. | Markéta Novotná | 24 | 24 | ||
27. | Klára Vytisková | 23 | 23 | ||
28. | Věra Šramková | 22 | 22 | ||
29. | Petr Bulan | 20 | 20 | ||
30. | Petr Melichar | 17 | 17 | ||
31. | Jan Onderek | 16 | 16 | ||
32. | Zuzana Dortová | 15 | 15 | ||
33. | Martin Koller | 14 | 14 | ||
34. | Gabriela Fišarová | 13 | 13 | ||
35. | Pavel Pelc | 11 | 11 | ||
35. | Helena Novotná | 11 | 11 | ||
37. | Ondřej Skoba | 10 | 10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer