Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 7 a vyšší. Nově započítanou soutěží je mistrovství akademiků v řešení sudoku.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 30.02 | 2833 |
2. | Jan Novotný | CZE | 18.46 | 2484 |
3. | Matúš Demiger | SVK | 13.24 | 2331 |
4. | Jakub Hrazdira | CZE | 20.78 | 2287 |
5. | Jana Novotná | CZE | 23.60 | 2139 |
6. | Zuzana Hromcová | SVK | 15.38 | 2138 |
7. | Jan Zvěřina | CZE | 26.59 | 2051 |
8. | Klára Vytisková | CZE | 31.65 | 2022 |
9. | Pavel Kadlečík | CZE | 27.86 | 1712 |
10. | Jana Vodičková | CZE | 25.27 | 1663 |
11. | Michaela Bielikova | SVK | 21.98 | 1540 |
12. | Veronika Macků | CZE | 17.22 | 1500 |
13. | Pavel Pellar | CZE | 7.17 | 1453 |
14. | Aleš Marek | CZE | 9.22 | 1434 |
15. | Karel Tesař | CZE | 13.49 | 1415 |
16. | Robert Babilon | CZE | 17.43 | 1412 |
17. | Věra Šramková | CZE | 9.94 | 1408 |
18. | Petra Čičová | CZE | 30.07 | 1385 |
19. | Petr Nepovím | CZE | 18.61 | 1367 |
20. | Jana Hanzelková | CZE | 23.65 | 1336 |
21. | Jiří Hrdina | CZE | 20.06 | 1314 |
22. | Michal Matyska | CZE | 13.02 | 1311 |
23. | Martin Kubík | CZE | 31.73 | 1286 |
24. | Karel Štěrba | CZE | 22.50 | 1280 |
25. | Lenka Suchá | CZE | 13.63 | 1218 |
26. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 7.39 | 1203 |
27. | Martina Macháčková | CZE | 24.54 | 1112 |
28. | Tom Krejčí | CZE | 16.24 | 1090 |
29. | Raul Kačírek | CZE | 25.04 | 1077 |
30. | Petra Havlínová | CZE | 10.54 | 1067 |
31. | Peter Hornák | CZE | 28.26 | 1060 |
32. | Zdeňka Pácalová | CZE | 30.14 | 1048 |
33. | Jiří Starý | CZE | 20.29 | 1033 |
34. | Lenka Chaloupková | CZE | 9.20 | 1030 |
35. | Natália Chanová | SVK | 14.43 | 975 |
36. | Michaela Shejbalová | CZE | 8.30 | 944 |
37. | Jitka Malcová | CZE | 26.93 | 942 |
38. | Martin Koller | CZE | 18.67 | 939 |
39. | Markéta Novotná | CZE | 18.13 | 923 |
40. | Marta Marková | CZE | 15.95 | 819 |
41. | Ondřej Skoba | CZE | 11.39 | 818 |
42. | Jana Zachová | CZE | 13.24 | 808 |
43. | Petr Melichar | CZE | 9.02 | 782 |
44. | Lumír Witoszek | POL | 13.07 | 781 |
45. | Zdeněk Vodička | CZE | 15.53 | 728 |
46. | Pavla Varmužková | CZE | 9.46 | 684 |
47. | Jiří Buršík | CZE | 10.22 | 679 |
48. | Libuše Kovářová | CZE | 9.39 | 675 |
49. | Zdeněk Morávek | CZE | 12.80 | 661 |
50. | Hana Havelková | CZE | 18.39 | 599 |
51. | Miroslav Dráb | CZE | 10.21 | 308 |
52. | Jozef Chano | SVK | 11.49 | 289 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer