První tři započítané turnaje v roce 2015 jsou vložená soutěž při MČRL v Praze, sudoku jednotlivců v Poděbradech a srbské kolo z online seriálu WPF GP.
Poř. | Jméno | MČRL | Poděb | WPFsrb | MČRS | MČRS | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | MČRL | Poděb | WPFsrb | MČRS | MČRS | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 244 |
2. | Klára Vytisková | 40 | 34 | 33 | 44 | 44 | 195 |
3. | Pavel Kadlečík | 43 | 39 | 29 | 33 | 33 | 177 |
4. | Jan Zvěřina | 38 | 44 | 43 | 43 | 168 | |
5. | Jana Vodičková | 29 | 36 | 26 | 38 | 38 | 167 |
6. | Matúš Demiger | 43 | 50 | 50 | 143 | ||
7. | Petra Čičová | 30 | 33 | 15 | 29 | 29 | 136 |
8. | Martin Kubík | 27 | 21 | 35 | 26 | 26 | 135 |
9. | Robert Babilon | 27 | 33 | 35 | 35 | 130 | |
10. | Jakub Hrazdira | 41 | 44 | 44 | 129 | ||
11. | Karel Štěrba | 31 | 24 | 30 | 18 | 18 | 121 |
12. | Petr Nepovím | 36 | 30 | 25 | 25 | 116 | |
13. | Jana Hanzelková | 37 | 17 | 28 | 28 | 110 | |
14. | Veronika Macků | 34 | 36 | 36 | 106 | ||
15. | Jan Novotný | 50 | 47 | 97 | |||
16. | Martina Macháčková | 23 | 28 | 21 | 21 | 93 | |
17. | Jiří Hrdina | 27 | 18 | 23 | 23 | 91 | |
18. | Peter Hornák | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 | |
19. | Jana Novotná | 41 | 38 | 79 | |||
20. | Raul Kačírek | 29 | 21 | 14 | 14 | 78 | |
20. | Zdeňka Pácalová | 21 | 22 | 19 | 8 | 8 | 78 |
22. | Jiří Starý | 25 | 25 | 12 | 12 | 74 | |
23. | Karel Tesař | 32 | 32 | 64 | |||
24. | Pavel Pellar | 31 | 31 | 62 | |||
25. | Petra Havlínová | 16 | 20 | 20 | 56 | ||
26. | Tom Krejčí | 14 | 19 | 19 | 52 | ||
27. | Markéta Novotná | 19 | 15 | 15 | 49 | ||
28. | Zdeněk Vodička | 22 | 14 | 5 | 5 | 46 | |
29. | Jitka Malcová | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | |
30. | Martin Koller | 23 | 9 | 9 | 41 | ||
31. | Ondřej Skoba | 23 | 6 | 6 | 35 | ||
32. | Lenka Suchá | 16 | 16 | 32 | |||
32. | Michal Matyska | 32 | 32 | ||||
34. | Věra Šramková | 27 | 27 | ||||
35. | Lenka Chaloupková | 13 | 13 | 26 | |||
36. | Marta Marková | 10 | 7 | 7 | 24 | ||
36. | Nelly Pelc Vostrá | 24 | 24 | ||||
38. | Lumír Witoszek | 12 | 5 | 5 | 22 | ||
39. | Dan Marek | 21 | 21 | ||||
40. | Ľuba Kollerová | 18 | 18 | ||||
41. | Zuzana Dortová | 12 | 5 | 17 | |||
41. | Pavel Kalhous | 17 | 17 | ||||
43. | Hana Havelková | 16 | 16 | ||||
44. | Zuzana Vytisková | 15 | 15 | ||||
45. | Jiří Buršík | 7 | 7 | 14 | |||
46. | Jan Onderek | 13 | 13 | ||||
47. | Jana Zachová | 6 | 6 | 12 | |||
47. | Martin Hladík | 6 | 6 | 12 | |||
49. | Paja Seckarova | 11 | 11 | ||||
50. | Tereza Trutnovská | 5 | 5 | 10 | |||
50. | Zdeněk Morávek | 5 | 5 | 10 | |||
52. | Libuše Kovářová | 4 | 4 | 8 | |||
52. | Ondřej Pár | 8 | 8 | ||||
52. | Michaela Shejbalová | 8 | 8 | ||||
55. | Karel Doskočil | 7 | 7 | ||||
56. | Pavel Pelc | 6 | 6 | ||||
56. | Miroslav Dráb | 3 | 3 | 6 | |||
58. | Petr Mikšík | 5 | 5 | ||||
59. | Tereza Kounovská | 4 | 4 | ||||
59. | Jitka Oravcová | 2 | 2 | 4 | |||
59. | Iva Štufková | 4 | 4 | ||||
59. | Ivo Husar | 4 | 4 | ||||
59. | Vendula Prudilová | 2 | 2 | 4 | |||
64. | Jaroslav Koldinský | 3 | 3 | ||||
64. | Karel Henc | 3 | 3 | ||||
66. | Helena Novotná | 2 | 2 | ||||
66. | Vendula Mácová | 1 | 1 | 2 | |||
66. | Jan Procházka | 1 | 1 | 2 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer