První čtyři započítané turnaje v roce 2015 jsou slovenské kolo z online seriálu WPF GP, s dvojnásobnou vahou mistrovství republiky v Praze, logika jednotlivců v Poděbradech a německé kolo z online seriálu WPF GP.
Poř. | Jméno | WPF SVK | MČRL | MČRL | Poděbrady | WPF GER | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | WPF SVK | MČRL | MČRL | Poděbrady | WPF GER | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 46 | 50 | 50 | 45 | 44 | 235 |
2. | Jana Vodičková | 41 | 43 | 43 | 50 | 45 | 222 |
3. | Jan Novotný | 50 | 47 | 47 | 48 | 192 | |
4. | Jana Břízová | 43 | 42 | 42 | 40 | 167 | |
5. | Martin Kubík | 28 | 29 | 29 | 27 | 18 | 131 |
6. | Robert Babilon | 40 | 40 | 42 | 122 | ||
7. | Pavel Kadlečík | 28 | 28 | 30 | 32 | 118 | |
8. | Jana Hanzelková | 24 | 32 | 32 | 26 | 114 | |
9. | Jiří Hrdina | 36 | 39 | 34 | 109 | ||
10. | Michal Matyska | 32 | 20 | 20 | 31 | 103 | |
11. | Petr Nepovím | 34 | 34 | 34 | 102 | ||
12. | Klára Vytisková | 17 | 24 | 24 | 32 | 97 | |
13. | Zdeněk Vodička | 27 | 8 | 8 | 37 | 13 | 93 |
14. | Karel Štěrba | 11 | 16 | 16 | 31 | 12 | 86 |
15. | Zdeňka Pácalová | 21 | 9 | 9 | 23 | 21 | 83 |
16. | Jakub Hrazdira | 45 | 36 | 81 | |||
17. | Petra Čičová | 23 | 23 | 26 | 72 | ||
17. | Martina Macháčková | 20 | 28 | 24 | 72 | ||
19. | Zuzana Dortová | 26 | 10 | 10 | 19 | 65 | |
20. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 31 | 62 | |||
21. | Jiří Starý | 14 | 24 | 22 | 60 | ||
22. | Martin Koller | 31 | 14 | 14 | 59 | ||
23. | Raul Kačírek | 15 | 23 | 20 | 58 | ||
24. | Jan Onderek | 27 | 27 | 54 | |||
25. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | |||
26. | Matúš Demiger | 50 | 50 | ||||
27. | Veronika Macků | 30 | 16 | 46 | |||
28. | Pavel Kalhous | 21 | 21 | 42 | |||
29. | Ivo Husar | 19 | 19 | 38 | |||
30. | Zuzana Vytisková | 18 | 18 | 36 | |||
31. | Pavel Pelc | 17 | 17 | 34 | |||
32. | Peter Hornák | 10 | 12 | 9 | 31 | ||
33. | Jan Zvěřina | 29 | 29 | ||||
34. | Marta Marková | 13 | 13 | 26 | |||
35. | Karel Henc | 12 | 12 | 24 | |||
36. | Jitka Malcová | 6 | 17 | 23 | |||
36. | Ondřej Skoba | 23 | 23 | ||||
38. | Markéta Novotná | 19 | 19 | ||||
38. | Paja Seckarova | 19 | 19 | ||||
40. | Helena Novotná | 18 | 18 | ||||
41. | Iva Štufková | 9 | 8 | 17 | |||
42. | Hana Havelková | 16 | 16 | ||||
43. | Věra Šramková | 15 | 15 | ||||
44. | Petra Havlínová | 14 | 14 | ||||
45. | Hana Kotinová | 6 | 6 | 12 | |||
46. | Petr Mikšík | 5 | 5 | 10 | |||
47. | Ondřej Pár | 4 | 4 | 8 | |||
47. | Miroslav Dráb | 8 | 8 | ||||
49. | Petr Melichar | 6 | 6 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer