První tři započítané turnaje v roce 2015 jsou online slovenská logika z WPF GP, s dvojnásobnou MČRL v Praze a logika jednotlivců v Poděbradech.
Poř. | Jméno | WPF SVK | MČRL Praha | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | WPF SVK | MČRL Praha | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 46 | 50 | 50 | 45 | 191 |
2. | Jana Vodičková | 41 | 43 | 43 | 50 | 177 |
3. | Jan Novotný | 50 | 47 | 47 | 144 | |
4. | Jana Břízová | 43 | 42 | 42 | 127 | |
5. | Robert Babilon | 40 | 40 | 42 | 122 | |
6. | Martin Kubík | 28 | 29 | 29 | 27 | 113 |
7. | Petr Nepovím | 34 | 34 | 34 | 102 | |
8. | Klára Vytisková | 17 | 24 | 24 | 32 | 97 |
9. | Jana Hanzelková | 24 | 32 | 32 | 88 | |
10. | Pavel Kadlečík | 28 | 28 | 30 | 86 | |
11. | Zdeněk Vodička | 27 | 8 | 8 | 37 | 80 |
12. | Jiří Hrdina | 36 | 39 | 75 | ||
13. | Karel Štěrba | 11 | 16 | 16 | 31 | 74 |
14. | Petra Čičová | 23 | 23 | 26 | 72 | |
14. | Michal Matyska | 32 | 20 | 20 | 72 | |
16. | Zdeňka Pácalová | 21 | 9 | 9 | 23 | 62 |
16. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 31 | 62 | ||
18. | Martin Koller | 31 | 14 | 14 | 59 | |
19. | Jan Onderek | 27 | 27 | 54 | ||
20. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | ||
21. | Martina Macháčková | 20 | 28 | 48 | ||
22. | Zuzana Dortová | 26 | 10 | 10 | 46 | |
23. | Jakub Hrazdira | 45 | 45 | |||
24. | Pavel Kalhous | 21 | 21 | 42 | ||
25. | Raul Kačírek | 15 | 23 | 38 | ||
25. | Jiří Starý | 14 | 24 | 38 | ||
25. | Ivo Husar | 19 | 19 | 38 | ||
28. | Zuzana Vytisková | 18 | 18 | 36 | ||
29. | Pavel Pelc | 17 | 17 | 34 | ||
30. | Veronika Macků | 30 | 30 | |||
31. | Marta Marková | 13 | 13 | 26 | ||
32. | Karel Henc | 12 | 12 | 24 | ||
33. | Jitka Malcová | 6 | 17 | 23 | ||
33. | Ondřej Skoba | 23 | 23 | |||
35. | Peter Hornák | 10 | 12 | 22 | ||
36. | Markéta Novotná | 19 | 19 | |||
36. | Paja Seckarova | 19 | 19 | |||
38. | Helena Novotná | 18 | 18 | |||
39. | Hana Havelková | 16 | 16 | |||
40. | Hana Kotinová | 6 | 6 | 12 | ||
41. | Petr Mikšík | 5 | 5 | 10 | ||
42. | Iva Štufková | 9 | 9 | |||
43. | Ondřej Pár | 4 | 4 | 8 | ||
43. | Miroslav Dráb | 8 | 8 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer