První dva započítané turnaje v roce 2015 jsou vložená soutěž při MČRL v Praze a sudoku jednotlivců v Poděbradech.
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
| 1. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 98 |
| 2. | Pavel Kadlečík | 43 | 39 | 82 |
| 3. | Klára Vytisková | 40 | 34 | 74 |
| 4. | Petr Nepovím | 36 | 30 | 66 |
| 5. | Jana Vodičková | 29 | 36 | 65 |
| 6. | Petra Čičová | 30 | 33 | 63 |
| 7. | Robert Babilon | 27 | 33 | 60 |
| 8. | Karel Štěrba | 31 | 24 | 55 |
| 9. | Jan Novotný | 50 | 50 | |
| 10. | Martin Kubík | 27 | 21 | 48 |
| 11. | Zdeňka Pácalová | 21 | 22 | 43 |
| 11. | Matúš Demiger | 43 | 43 | |
| 13. | Jana Břízová | 41 | 41 | |
| 14. | Jan Zvěřina | 38 | 38 | |
| 15. | Jana Hanzelková | 37 | 37 | |
| 16. | Zdeněk Vodička | 22 | 14 | 36 |
| 17. | Michal Matyska | 32 | 32 | |
| 18. | Raul Kačírek | 29 | 29 | |
| 19. | Jiří Hrdina | 27 | 27 | |
| 20. | Jiří Starý | 25 | 25 | |
| 21. | Nelly Pelc Vostrá | 24 | 24 | |
| 22. | Martina Macháčková | 23 | 23 | |
| 22. | Martin Koller | 23 | 23 | |
| 24. | Dan Marek | 21 | 21 | |
| 25. | Markéta Novotná | 19 | 19 | |
| 26. | Peter Hornák | 18 | 18 | |
| 26. | Ľuba Kollerová | 18 | 18 | |
| 28. | Pavel Kalhous | 17 | 17 | |
| 29. | Hana Havelková | 16 | 16 | |
| 30. | Zuzana Vytisková | 15 | 15 | |
| 31. | Jitka Malcová | 13 | 13 | |
| 31. | Jan Onderek | 13 | 13 | |
| 33. | Zuzana Dortová | 12 | 12 | |
| 34. | Marta Marková | 10 | 10 | |
| 35. | Ondřej Pár | 8 | 8 | |
| 36. | Pavel Pelc | 6 | 6 | |
| 37. | Petr Mikšík | 5 | 5 | |
| 38. | Ivo Husar | 4 | 4 | |
| 39. | Karel Henc | 3 | 3 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer