Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 9 a vyšší. (Omlouvám se těm, kteří se proto nevidí, ale snažil jsem se vyhnout masivní invazi zahraničních hráčů po internetových sudokucupech.) Poslední započítanou soutěží v roce 2014 byl vánoční pražský turnaj.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 31.52 | 2952 |
2. | Jan Novotný | CZE | 27.50 | 2436 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 21.24 | 2314 |
4. | Jana Břízová | CZE | 31.55 | 2237 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.88 | 2114 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 34.60 | 2070 |
7. | Zuzana Hromcová | SVK | 13.04 | 1867 |
8. | Jan Zvěřina | CZE | 28.59 | 1861 |
9. | Jana Vodičková | CZE | 28.20 | 1747 |
10. | Ondřej Suchý | CZE | 11.99 | 1730 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 27.43 | 1720 |
12. | Michaela Bieliková | SVK | 16.31 | 1696 |
13. | Aleš Marek | CZE | 11.78 | 1486 |
14. | Petra Čičová | CZE | 31.60 | 1456 |
15. | Jiří Hrdina | CZE | 21.90 | 1454 |
16. | Věra Šramková | CZE | 14.95 | 1452 |
17. | Karel Štěrba | CZE | 22.95 | 1400 |
18. | Karel Tesař | CZE | 11.33 | 1388 |
19. | David Vondrák | CZE | 11.15 | 1374 |
20. | Robert Babilon | CZE | 17.23 | 1348 |
21. | Petr Nepovím | CZE | 19.48 | 1338 |
22. | Martin Kubík | CZE | 34.74 | 1327 |
23. | Jana Hanzelková | CZE | 23.11 | 1326 |
24. | Veronika Macků | CZE | 14.51 | 1320 |
25. | Michal Matyska | CZE | 21.08 | 1307 |
26. | Lenka Suchá | CZE | 17.28 | 1305 |
27. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 10.43 | 1291 |
28. | Martina Macháčková | CZE | 24.71 | 1214 |
29. | Zdeňka Pácalová | CZE | 31.74 | 1153 |
30. | Tom Krejčí | CZE | 18.33 | 1137 |
31. | Raul Kačírek | CZE | 31.32 | 1069 |
32. | Peter Hornák | CZE | 31.74 | 1032 |
33. | Michaela Shejbalová | CZE | 11.84 | 1019 |
34. | Jiří Starý | CZE | 22.34 | 1017 |
35. | Jitka Malcová | CZE | 29.24 | 995 |
36. | Martin Koller | CZE | 23.24 | 959 |
37. | Markéta Novotná | CZE | 22.13 | 882 |
38. | Marta Marková | CZE | 18.10 | 877 |
39. | Jana Zachová | CZE | 16.54 | 873 |
40. | Petr Melichar | CZE | 11.40 | 868 |
41. | Libuše Kovářová | CZE | 9.25 | 857 |
42. | Lumír Witoszek | POL | 12.34 | 842 |
43. | Zdeněk Vodička | CZE | 13.63 | 795 |
44. | Ondřej Skoba | CZE | 9.16 | 735 |
45. | Pavla Varmužková | CZE | 12.23 | 702 |
46. | Zdeněk Morávek | CZE | 10.03 | 700 |
47. | Jan Onderek | CZE | 9.17 | 695 |
48. | Natália Chanová | 9.24 | 637 | |
49. | Hana Havelková | CZE | 25.48 | 610 |
50. | Helena Peldřimovská | CZE | 9.19 | 374 |
51. | Ľuba Kollerová | CZE | 9.43 | 354 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer