Započítané turnaje sezóny 2014 jsou: s dvojnásobnou vahou MČRL v Praze, logika jednotlivců v Poděbradech, online Sudokucup 12, vložená logika při Mistrovství akademiků, online Sudokucup 11 a logika z předvánočního turnaje v Praze. Počítá se pět nejlepších výsledků. Pokud někdo absolvoval méně, je to zapsáno ve sloupci PZT (= počet započítaných turnajů); takové hráče lze porovnávat s ostatními také podle posledního sloupce s průměrným výkonem.
Prvních pět hráčů obdrželo po závěrečném turnaji dilomy, vítězka putovní pohár.
Poř. | Jméno | MČR | MČR | Pdy | SC12 | MA | SC11 | Pha | Suma | pzt | Prům |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | MČR | MČR | Pdy | SC12 | MA | SC11 | Pha | Suma | pzt | Prům |
1. | Jana Vodičková | 50 | 50 | 47 | 34 | 50 | 46 | 243 | 5 | 48.6 | |
2. | Jakub Ondroušek | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 48 | 50 | 239 | 5 | 47.8 |
3. | Jan Novotný | 42 | 42 | 50 | 50 | 48 | 232 | 5 | 46.4 | ||
4. | Jana Břízová | 40 | 40 | 36 | 42 | 45 | 39 | 206 | 5 | 41.2 | |
5. | Robert Babilon | 44 | 44 | 34 | 41 | 163 | 4 | 40.8 | |||
6. | Pavel Kadlečík | 31 | 31 | 17 | 29 | 31 | 37 | 159 | 5 | 31.8 | |
7. | Petra Čičová | 28 | 28 | 32 | 33 | 29 | 150 | 5 | 30.0 | ||
8. | Zdeněk Vodička | 34 | 34 | 26 | 26 | 23 | 143 | 5 | 28.6 | ||
9. | Jakub Hrazdira | 50 | 43 | 39 | 132 | 3 | 44.0 | ||||
10. | Martin Kubík | 14 | 14 | 29 | 22 | 18 | 24 | 25 | 118 | 5 | 23.6 |
11. | Karel Štěrba | 24 | 24 | 19 | 29 | 21 | 117 | 5 | 23.4 | ||
12. | Klára Vytisková | 17 | 17 | 36 | 28 | 17 | 115 | 5 | 23.0 | ||
13. | Jiří Hrdina | 38 | 34 | 40 | 112 | 3 | 37.3 | ||||
14. | Michal Matyska | 20 | 20 | 35 | 35 | 110 | 4 | 27.5 | |||
15. | Petr Nepovím | 38 | 38 | 30 | 106 | 3 | 35.3 | ||||
15. | Martina Macháčková | 16 | 16 | 27 | 19 | 28 | 106 | 5 | 21.2 | ||
17. | Raul Kačírek | 13 | 13 | 31 | 32 | 15 | 104 | 5 | 20.8 | ||
18. | Martin Koller | 13 | 13 | 20 | 30 | 18 | 94 | 5 | 18.8 | ||
19. | Jiří Starý | 26 | 17 | 26 | 20 | 89 | 4 | 22.2 | |||
20. | Zdeňka Pácalová | 11 | 11 | 22 | 13 | 19 | 20 | 6 | 85 | 5 | 17.0 |
21. | Petr Lichý | 25 | 25 | 10 | 13 | 73 | 4 | 18.2 | |||
22. | Jan Onderek | 37 | 33 | 70 | 2 | 35.0 | |||||
23. | Markéta Novotná | 23 | 24 | 18 | 65 | 3 | 21.7 | ||||
24. | Peter Hornák | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | 22 | 7 | 64 | 5 | 12.8 |
24. | Dan Marek | 32 | 32 | 64 | 2 | 32.0 | |||||
26. | Jana Hanzelková | 35 | 26 | 61 | 2 | 30.5 | |||||
27. | Nelly Pelc Vostrá | 36 | 23 | 59 | 2 | 29.5 | |||||
28. | Zuzana Vytisková | 29 | 29 | 58 | 2 | 29.0 | |||||
29. | Jitka Malcová | 20 | 11 | 17 | 9 | 57 | 4 | 14.2 | |||
30. | Pavel Kalhous | 27 | 27 | 54 | 2 | 27.0 | |||||
31. | Hana Havelková | 8 | 8 | 14 | 15 | 7 | 2 | 52 | 5 | 10.4 | |
32. | Ivo Husar | 23 | 23 | 46 | 2 | 23.0 | |||||
33. | Jiří Konečný | 21 | 21 | 42 | 2 | 21.0 | |||||
34. | Matúš Demiger | 40 | 40 | 1 | 40.0 | ||||||
35. | Petr Melichar | 21 | 17 | 38 | 2 | 19.0 | |||||
35. | Petr Mikšík | 19 | 19 | 38 | 2 | 19.0 | |||||
37. | Helena Novotná | 18 | 16 | 34 | 2 | 17.0 | |||||
38. | Věra Šramková | 31 | 31 | 1 | 31.0 | ||||||
38. | Roman Werner | 31 | 31 | 1 | 31.0 | ||||||
40. | Veronika Macků | 29 | 29 | 1 | 29.0 | ||||||
41. | Petr Holý | 27 | 27 | 1 | 27.0 | ||||||
41. | Martin | 27 | 27 | 1 | 27.0 | ||||||
43. | Jana Zachová | 25 | 25 | 1 | 25.0 | ||||||
43. | Petra Havlínová | 25 | 25 | 1 | 25.0 | ||||||
45. | Michaela Shejbalová | 23 | 23 | 1 | 23.0 | ||||||
45. | Tomáš Kruml | 23 | 23 | 1 | 23.0 | ||||||
45. | Jan Češka | 23 | 23 | 1 | 23.0 | ||||||
48. | Miroslav Švihel | 20 | 20 | 1 | 20.0 | ||||||
48. | Miroslav Dráb | 2 | 2 | 16 | 20 | 3 | 6.7 | ||||
50. | Zuzana Dortová | 9 | 9 | 18 | 2 | 9.0 | |||||
51. | Michal Schwager | 8 | 8 | 16 | 2 | 8.0 | |||||
51. | Karel | 16 | 16 | 1 | 16.0 | ||||||
53. | Marta Marková | 15 | 15 | 1 | 15.0 | ||||||
54. | Jan Blaha | 14 | 14 | 1 | 14.0 | ||||||
54. | Michaela Dostálová | 14 | 14 | 1 | 14.0 | ||||||
56. | Michal Faltýnek | 13 | 13 | 1 | 13.0 | ||||||
57. | Pavel Pelc | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||||
57. | P | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||||
59. | Miroslav | 11 | 11 | 1 | 11.0 | ||||||
59. | Jakub Brázdil | 11 | 11 | 1 | 11.0 | ||||||
61. | Helena Peldřimovská | 10 | 10 | 1 | 10.0 | ||||||
62. | Pavla Varmužková | 9 | 9 | 1 | 9.0 | ||||||
63. | Michal Kučera | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||||
64. | Lenka Pátková | 7 | 7 | 1 | 7.0 | ||||||
65. | Petr Buva | 6 | 6 | 1 | 6.0 | ||||||
66. | Tom Krejčí | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||||
67. | Zdeněk Morávek | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||||
68. | Ľuba Kollerová | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||||
68. | Martina Hamáčková | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer