Čtyři započítané turnaje sezóny 2014 jsou: s dvojnásobnou vahou MČRL v Praze, logika jednotlivců v Poděbradech, online Sudokucup 12 a vložená logika při Mistrovství akademiků.
Letošní seriál se skládá z celkem 6 turnajů, počítají se 4 nejlepší výsledky (MČRL je za dvakrát 50).
Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Pdy | SC 12 | MAČR | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Pdy | SC 12 | MAČR | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 186 |
2. | Jan Novotný | 42 | 42 | 50 | 50 | 184 | |
3. | Jana Vodičková | 50 | 50 | 47 | 34 | 181 | |
4. | Jana Břízová | 40 | 40 | 36 | 42 | 158 | |
5. | Pavel Kadlečík | 31 | 31 | 17 | 29 | 31 | 122 |
5. | Robert Babilon | 44 | 44 | 34 | 122 | ||
7. | Petra Čičová | 28 | 28 | 32 | 33 | 121 | |
8. | Zdeněk Vodička | 34 | 34 | 26 | 26 | 120 | |
9. | Klára Vytisková | 17 | 17 | 36 | 28 | 98 | |
10. | Jakub Hrazdira | 50 | 43 | 93 | |||
11. | Raul Kačírek | 13 | 13 | 31 | 32 | 15 | 91 |
12. | Martin Kubík | 14 | 14 | 29 | 22 | 18 | 83 |
13. | Petr Nepovím | 38 | 38 | 76 | |||
14. | Karel Štěrba | 24 | 24 | 19 | 67 | ||
15. | Zdeňka Pácalová | 11 | 11 | 22 | 13 | 19 | 65 |
16. | Dan Marek | 32 | 32 | 64 | |||
17. | Petr Lichý | 25 | 25 | 10 | 60 | ||
18. | Martina Macháčková | 16 | 16 | 27 | 59 | ||
19. | Zuzana Vytisková | 29 | 29 | 58 | |||
20. | Pavel Kalhous | 27 | 27 | 54 | |||
21. | Jitka Malcová | 20 | 11 | 17 | 48 | ||
22. | Markéta Novotná | 23 | 24 | 47 | |||
23. | Martin Koller | 13 | 13 | 20 | 46 | ||
23. | Husar | 23 | 23 | 46 | |||
25. | Hana Havelková | 8 | 8 | 14 | 15 | 45 | |
26. | Jiří Starý | 26 | 17 | 43 | |||
27. | Jiří Konečný | 21 | 21 | 42 | |||
28. | Peter Hornák | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | 40 |
28. | Matúš Demiger | 40 | 40 | ||||
28. | Michal Matyska | 20 | 20 | 40 | |||
31. | Jiří Hrdina | 38 | 38 | ||||
31. | Mikšík | 19 | 19 | 38 | |||
33. | Jan Onderek | 37 | 37 | ||||
34. | Nelly Pelc Vostrá | 36 | 36 | ||||
35. | Jana Hanzelková | 35 | 35 | ||||
36. | Veronika Macků | 29 | 29 | ||||
37. | Petr Holý | 27 | 27 | ||||
38. | Jana Zachová | 25 | 25 | ||||
38. | Petra Havlínová | 25 | 25 | ||||
40. | Tomáš Kruml | 23 | 23 | ||||
40. | Jan Češka | 23 | 23 | ||||
42. | Petr Melichar | 21 | 21 | ||||
43. | Miroslav Švihel | 20 | 20 | ||||
43. | Miroslav Dráb | 2 | 2 | 16 | 20 | ||
45. | Helena Novotná | 18 | 18 | ||||
45. | Dortová | 9 | 9 | 18 | |||
47. | Michal Schwager | 8 | 8 | 16 | |||
47. | Karel | 16 | 16 | ||||
49. | Michaela Dostálová | 14 | 14 | ||||
50. | Jakub Brázdil | 11 | 11 | ||||
51. | Pavla Varmužková | 9 | 9 | ||||
52. | Michal Kučera | 8 | 8 | ||||
53. | Lenka Pátková | 7 | 7 | ||||
54. | Tom Krejčí | 5 | 5 | ||||
55. | Zdeněk Morávek | 4 | 4 | ||||
56. | Martina Hamáčková | 3 | 3 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer