Tři započítané turnaje sezóny 2014 jsou: s dvojnásobnou vahou MČRL v Praze, logika jednotlivců v Poděbradech a online Sudokucup 12.
Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Poděbrady | SC 12 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Poděbrady | SC 12 | Celkem |
1. | Jakub Ondroušek | 47 | 47 | 45 | 44 | 183 |
2. | Jana Vodičková | 50 | 50 | 47 | 34 | 181 |
3. | Jan Novotný | 42 | 42 | 50 | 134 | |
4. | Robert Babilon | 44 | 44 | 34 | 122 | |
5. | Zdeněk Vodička | 34 | 34 | 26 | 26 | 120 |
6. | Jana Břízová | 40 | 40 | 36 | 116 | |
7. | Pavel Kadlečík | 31 | 31 | 17 | 29 | 108 |
8. | Jakub Hrazdira | 50 | 43 | 93 | ||
9. | Raul Kačírek | 13 | 13 | 31 | 32 | 89 |
10. | Petra Čičová | 28 | 28 | 32 | 88 | |
11. | Martin Kubík | 14 | 14 | 29 | 22 | 79 |
12. | Petr Nepovím | 38 | 38 | 76 | ||
13. | Klára Vytisková | 17 | 17 | 36 | 70 | |
14. | Karel Štěrba | 24 | 24 | 19 | 67 | |
15. | Dan Marek | 32 | 32 | 64 | ||
16. | Petr Lichý | 25 | 25 | 10 | 60 | |
17. | Martina Macháčková | 16 | 16 | 27 | 59 | |
18. | Zuzana Vytisková | 29 | 29 | 58 | ||
19. | Zdeňka Pácalová | 11 | 11 | 22 | 13 | 57 |
20. | Pavel Kalhous | 27 | 27 | 54 | ||
21. | Markéta Novotná | 23 | 24 | 47 | ||
22. | Martin Koller | 13 | 13 | 20 | 46 | |
22. | Husar | 23 | 23 | 46 | ||
24. | Hana Havelková | 8 | 8 | 14 | 15 | 45 |
25. | Jiří Starý | 26 | 17 | 43 | ||
26. | Jiří Konečný | 21 | 21 | 42 | ||
27. | Matúš Demiger | 40 | 40 | |||
27. | Michal Matyska | 20 | 20 | 40 | ||
29. | Jiří Hrdina | 38 | 38 | |||
29. | Mikšík | 19 | 19 | 38 | ||
31. | Peter Hornák | 5 | 5 | 13 | 9 | 32 |
32. | Jitka Malcová | 20 | 11 | 31 | ||
33. | Jana Zachová | 25 | 25 | |||
34. | Miroslav Dráb | 2 | 2 | 16 | 20 | |
35. | Helena Novotná | 18 | 18 | |||
35. | Dortová | 9 | 9 | 18 | ||
37. | Michal Schwager | 8 | 8 | 16 | ||
37. | Karel | 16 | 16 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer