Pět započítaných turnajů sezóny 2014 tvoří: online Sudokucup 11, vložená soutěž při MČRL v Praze, sudoku jednotlivců v Poděbradech, s dvojnásobnou vahou MČRS v Brně a online Sudokucup 12.
Letošní seriál se skládá z celkem 7 turnajů, počítá se 5 nejlepších výsledků (MČRS je za dvakrát 50). Největší skoky tabulkou tak mohou na posledních turnajích udělat ti, kteří ještě 5 výsledků nemají (viz poslední sloupec).
Poř. | Jméno | SC 11 | MČRL | Pdy | MČRS | MČRS | SC 12 | Celkem | PZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | SC 11 | MČRL | Pdy | MČRS | MČRS | SC 12 | Celkem | PZT |
1. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 5 | |
2. | Jakub Hrazdira | 48 | 47 | 46 | 46 | 40 | 227 | 5 | |
3. | Klára Vytisková | 42 | 42 | 39 | 44 | 44 | 42 | 214 | 5 |
4. | Jana Břízová | 49 | 37 | 41 | 41 | 45 | 213 | 5 | |
5. | Pavel Kadlečík | 43 | 41 | 40 | 38 | 38 | 27 | 200 | 5 |
6. | Jan Novotný | 50 | 46 | 44 | 44 | 184 | 4 | ||
7. | Jana Vodičková | 38 | 27 | 42 | 34 | 34 | 34 | 182 | 5 |
8. | Matúš Demiger | 47 | 42 | 42 | 36 | 167 | 4 | ||
9. | Petra Čičová | 24 | 31 | 34 | 31 | 31 | 30 | 157 | 5 |
10. | Martin Kubík | 37 | 29 | 31 | 20 | 20 | 37 | 154 | 5 |
11. | Jan Zvěřina | 34 | 36 | 19 | 19 | 43 | 151 | 5 | |
12. | Věra Šramková | 41 | 32 | 32 | 23 | 128 | 4 | ||
13. | Robert Babilon | 33 | 29 | 29 | 29 | 120 | 4 | ||
14. | Zdeňka Pácalová | 32 | 21 | 26 | 15 | 15 | 22 | 116 | 5 |
15. | Michal Matyska | 40 | 32 | 21 | 21 | 114 | 4 | ||
16. | Martina Macháčková | 31 | 25 | 13 | 13 | 24 | 106 | 5 | |
17. | Peter Hornák | 26 | 24 | 25 | 10 | 10 | 20 | 105 | 5 |
18. | Karel Štěrba | 19 | 28 | 28 | 28 | 103 | 4 | ||
19. | Raul Kačírek | 29 | 18 | 17 | 17 | 17 | 11 | 98 | 5 |
20. | Jiří Hrdina | 25 | 35 | 28 | 88 | 3 | |||
21. | Jiří Starý | 33 | 24 | 11 | 11 | 8 | 87 | 5 | |
22. | Tom Krejčí | 12 | 25 | 25 | 17 | 79 | 4 | ||
23. | Jana Hanzelková | 12 | 26 | 26 | 12 | 76 | 4 | ||
24. | Markéta Novotná | 20 | 23 | 9 | 9 | 14 | 75 | 5 | |
25. | Jitka Malcová | 19 | 21 | 9 | 9 | 15 | 73 | 5 | |
26. | Ondřej Suchý | 35 | 35 | 70 | 2 | ||||
27. | Martin Koller | 10 | 24 | 9 | 9 | 10 | 62 | 5 | |
27. | Aleš Marek | 30 | 32 | 62 | 2 | ||||
29. | David Vondrák | 35 | 25 | 60 | 2 | ||||
29. | Pavel Pellar | 30 | 30 | 60 | 2 | ||||
31. | Lenka Suchá | 19 | 18 | 18 | 55 | 3 | |||
32. | Veronika Macků | 22 | 16 | 16 | 54 | 3 | |||
33. | Petr Nepovím | 28 | 12 | 12 | 52 | 3 | |||
33. | Jana Zachová | 21 | 6 | 6 | 19 | 52 | 4 | ||
35. | Karel Tesař | 24 | 24 | 48 | 2 | ||||
36. | Hana Havelková | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | |
37. | Petra Havlínová | 22 | 22 | 44 | 2 | ||||
38. | Marta Marková | 17 | 6 | 6 | 6 | 35 | 4 | ||
38. | Michal Schwager | 21 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
40. | Lumír Witoszek | 7 | 7 | 16 | 30 | 3 | |||
41. | Libuše Kovářová | 11 | 8 | 8 | 27 | 3 | |||
42. | Zdeněk Vodička | 10 | 14 | 24 | 2 | ||||
43. | Adam Šuráň | 23 | 23 | 1 | |||||
44. | Pavla Varmužková | 18 | 4 | 22 | 2 | ||||
45. | Miroslav Dráb | 7 | 12 | 19 | 2 | ||||
46. | Ondřej Skoba | 14 | 3 | 17 | 2 | ||||
46. | Petr Lichý | 13 | 4 | 17 | 2 | ||||
48. | Petr Melichar | 15 | 15 | 1 | |||||
48. | Dan Marek | 15 | 15 | 1 | |||||
50. | Tereza Kounovská | 11 | 3 | 14 | 2 | ||||
50. | Patrik Kubát | 7 | 7 | 14 | 2 | ||||
52. | Karel Doskočil | 13 | 13 | 1 | |||||
53. | Zuzana Vytisková | 12 | 12 | 1 | |||||
53. | Zdeněk Morávek | 6 | 6 | 12 | 2 | ||||
53. | P | 12 | 12 | 1 | |||||
56. | Helena Novotná | 8 | 3 | 11 | 2 | ||||
56. | Tomas Lamser | 11 | 11 | 1 | |||||
58. | Jaroslav Satranský | 10 | 10 | 1 | |||||
58. | Jiří Konečný | 10 | 10 | 1 | |||||
58. | Miloslav Soukup | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||
58. | Hana Trávníčková | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||
62. | Pavel Kalhous | 9 | 9 | 1 | |||||
62. | Karel | 9 | 9 | 1 | |||||
64. | Lenka Schindlerová | 8 | 8 | 1 | |||||
64. | Helena Peldřimovská | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||
64. | Marie Václavíková | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||
67. | Roman Čejka | 7 | 7 | 1 | |||||
67. | Martin | 7 | 7 | 1 | |||||
67. | Miroslav | 7 | 7 | 1 | |||||
70. | Dortová | 6 | 6 | 1 | |||||
70. | Eduard Meduna | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
70. | Martin Fojtl | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
70. | Jitka Oravcová | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
74. | Ľuba Kollerová | 5 | 5 | 1 | |||||
75. | Vladimír | 4 | 4 | 1 | |||||
75. | Miroslav | 4 | 4 | 1 | |||||
75. | Jana | 4 | 4 | 1 | |||||
78. | Pája | 2 | 2 | 1 | |||||
79. | Naďa Koláčková | 1 | 1 | 1 | |||||
79. | Arnošt | 1 | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer