Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 6 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jan Novotný | CZE | 20.73 | 2618 | 2. | Jana Vodičková | CZE | 22.72 | 2585 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 15.56 | 2495 | 4. | Jakub Ondroušek | CZE | 22.18 | 2274 |
5. | Jana Břízová | CZE | 22.05 | 2071 | 6. | Matúš Demiger | SVK | 6.87 | 2036 |
7. | Robert Babilon | CZE | 15.40 | 1889 | 8. | Jiří Hrdina | CZE | 11.93 | 1659 |
9. | Petr Nepovím | CZE | 12.63 | 1517 | 10. | Michaela Bieliková | SVK | 7.18 | 1329 |
11. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 6.47 | 1317 | 12. | Dan Marek | CZE | 8.37 | 1311 |
13. | Jana Sidorová | SVK | 6.71 | 1293 | 14. | Petra Čičová | CZE | 20.66 | 1097 |
15. | Jana Hanzelková | CZE | 7.43 | 1085 | 16. | Zdeněk Vodička | CZE | 18.65 | 1083 |
17. | Michal Matyska | CZE | 13.42 | 1030 | 18. | Pavel Kadlečík | CZE | 21.56 | 1003 |
19. | Zuzana Vytisková | CZE | 13.17 | 977 | 20. | Klára Vytisková | CZE | 22.09 | 930 |
21. | Raul Kačírek | CZE | 22.24 | 874 | 22. | Karel Štěrba | CZE | 17.81 | 844 |
23. | Michaela Shejbalová | CZE | 7.84 | 812 | 24. | Martin Kubík | CZE | 25.09 | 803 |
25. | Martina Macháčková | CZE | 17.79 | 796 | 26. | Markéta Novotná | CZE | 15.51 | 758 |
27. | Martin Koller | CZE | 14.89 | 756 | 28. | Jiří Starý | CZE | 13.29 | 628 |
29. | Petr Lichý | CZE | 6.98 | 627 | 30. | Zdeňka Pácalová | CZE | 21.16 | 573 |
31. | Jana Zachová | CZE | 10.98 | 548 | 32. | Jan Zvěřina | CZE | 8.22 | 538 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 16.87 | 483 | 34. | Hana Havelková | CZE | 19.07 | 343 |
35. | Peter Hornák | CZE | 21.16 | 237 | 36. | Miroslav Dráb | CZE | 7.00 | 134 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer