Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 8 a vyšší. Nově započítané soutěže z roku 2015 jsou vložená soutěž při MČRL a soutěž v Poděbradech.
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
| 1. | Jakub Ondroušek | CZE | 31.74 | 2928 |
| 2. | Jan Novotný | CZE | 25.45 | 2451 |
| 3. | Jakub Hrazdira | CZE | 17.40 | 2316 |
| 4. | Jana Břízová | CZE | 28.77 | 2198 |
| 5. | Matúš Demiger | SVK | 13.55 | 2170 |
| 6. | Zuzana Hromcová | SVK | 13.68 | 2054 |
| 7. | Klára Vytisková | CZE | 34.27 | 2001 |
| 8. | Jan Zvěřina | CZE | 26.42 | 1834 |
| 9. | Pavel Kadlečík | CZE | 28.39 | 1770 |
| 10. | Ondřej Suchý | CZE | 9.82 | 1720 |
| 11. | Jana Vodičková | CZE | 29.02 | 1688 |
| 12. | Michaela Bielikova | SVK | 23.92 | 1484 |
| 13. | Aleš Marek | CZE | 9.65 | 1478 |
| 14. | Věra Šramková | CZE | 12.24 | 1445 |
| 15. | Petra Čičová | CZE | 31.81 | 1435 |
| 16. | Jiří Hrdina | CZE | 20.94 | 1417 |
| 17. | Petr Nepovím | CZE | 21.88 | 1396 |
| 18. | Karel Tesař | CZE | 9.28 | 1392 |
| 19. | David Vondrák | CZE | 9.13 | 1389 |
| 20. | Jana Hanzelková | CZE | 21.85 | 1369 |
| 21. | Karel Štěrba | CZE | 24.73 | 1339 |
| 22. | Robert Babilon | CZE | 20.04 | 1325 |
| 23. | Veronika Macků | CZE | 11.89 | 1316 |
| 24. | Michal Matyska | CZE | 20.19 | 1311 |
| 25. | Lenka Suchá | CZE | 14.15 | 1299 |
| 26. | Martin Kubík | CZE | 34.39 | 1276 |
| 27. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 11.46 | 1203 |
| 28. | Martina Macháčková | CZE | 23.25 | 1194 |
| 29. | Tom Krejčí | CZE | 15.02 | 1136 |
| 30. | Zdeňka Pácalová | CZE | 31.92 | 1121 |
| 31. | Raul Kačírek | CZE | 28.66 | 1097 |
| 32. | Jiří Starý | CZE | 21.30 | 1030 |
| 33. | Michaela Shejbalová | CZE | 9.70 | 1013 |
| 34. | Peter Hornák | CZE | 29.00 | 1010 |
| 35. | Dan Marek | CZE | 8.03 | 966 |
| 36. | Martin Koller | CZE | 21.96 | 964 |
| 37. | Jitka Malcová | CZE | 26.95 | 947 |
| 38. | Jana Sidorová | SVK | 10.17 | 898 |
| 39. | Markéta Novotná | CZE | 21.13 | 887 |
| 40. | Jana Zachová | CZE | 13.55 | 880 |
| 41. | Petr Melichar | CZE | 9.34 | 860 |
| 42. | Lumír Witoszek | POL | 10.11 | 841 |
| 43. | Marta Marková | CZE | 17.75 | 812 |
| 44. | Zdeněk Vodička | CZE | 17.09 | 797 |
| 45. | Pavla Varmužková | CZE | 10.02 | 704 |
| 46. | Zdeněk Morávek | CZE | 8.22 | 691 |
| 47. | Jan Onderek | CZE | 10.43 | 672 |
| 48. | Hana Havelková | CZE | 23.87 | 614 |
| 49. | Ľuba Kollerová | CZE | 10.64 | 491 |
| 50. | Pavel Pelc | CZE | 8.63 | 377 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer