| Sudoku jednotlivci: | |||||
| 1 | Tiit | Vunk | Estonsko | EST-A | 2440 |
| 2 | Tantan | Dai | Čína | UN-8 | 2415 |
| 3 | Kota | Morinishi | Japonsko | JPN-A | 2430 |
| 4 | Hideaki | Jo | Japonsko | JPN-A | 2075 |
| 5 | Jakub | Ondroušek | ČR | CZE-A | 2220 |
| 6 | Jan | Mrozowski | Polsko | POL-A | 2210 |
| 7 | Ken | Endo | Japonsko | JPN-A | 1880 |
| 8 | Jakub | Hrazdira | ČR | CZE-A | 1890 |
| 9 | Thomas | Snyder | USA | USA-A | 1865 |
| 10 | Jan | Zvěřina | ČR | CZE-A | 1785 |
| 11 | Nikola | Živanović | Srbsko | UN-11 | 1800 |
| 12 | Sinchai | Rungsangrattanakul | Thajsko | UN-8 | 1630 |
| 13 | Jan | Novotný | ČR | CZE-A | 1450 |
| (25) | Jan | Vondruška | ČR | CZE-B | 1400 |
| (30) | Jana | Novotná | ČR | CZE-B | 1340 |
| (48) | Adam | Šuráň | ČR | CZE-B | 1120 |
| (66) | Lenka | Chaloupková | ČR | CZE-C | 970 |
| (68) | Jan | Češka | ČR | CZE-B | 965 |
| (75) | Tomáš | Krejčí | ČR | CZE-C | 885 |
| (114) | Raoul | Kačírek | ČR | UN-3 | 630 |
| (121) | Martin | Kubík | ČR | CZE-C | 600 |
| (151) | Pavel | Kocka | ČR | UN-3 | 445 |
| (163) | Zdeňka | Pácalová | ČR | CZE-C | 370 |
| Sudoku týmy: | |||
| 1 | ČR | Hrazdira, Novotný, Ondroušek, Zvěřina | 14720 |
| 2 | Japonsko | Arimatsu, Endo, Jo, Morinishi | 13800 |
| (3) | UN-8 | Dai, Rungsangrattanakul, Sunathvanichkul, Wattanawaroon | 11800 |
| 3 (4) | Estonsko | Piibeleht, Purk, Topkin, Vunk | 10165 |
| 4 (5) | Slovensko | Demiger, Gašpár, Chanová, Jaselský | 9885 |
| (6) | ČR-B | Češka, Novotná, Šuráň, Vondruška | 9800 |
| 5 (7) | Polsko | Bezkosty, Mrozowski, Stróżak, Wąsowska | 9570 |
| (34) | ČR-C | Chaloupková, Krejčí, Kubík, Pácalová | 3525 |
| (40) | UN-3 | Hornák, Kačírek, Kocka, Prinerová | 2685 |
Logika jednotlivci: |
|||||
1 |
Japonsko | Ken | Endo | JPN-A | 7560 |
| 2 | Indie | Prasanna | Seshadri | IND-A | 5515 |
| 3 | USA | Thomas | Luo | USA-A | 6060 |
| 4 | Japonsko | Yuki | Kawabe | JPN-A | 5172 |
| 5 | USA | Thomas | Snyder | USA-A | 5470 |
| 6 | Německo | Christian | König | DEU-A | 5336 |
| 7 | Japonsko | Kota | Morinishi | JPN-A | 5334 |
| 8 | Japonsko | Hideaki | Jo | JPN-A | 5250 |
| 9 | Německo | Robert | Vollmert | DEU-A | 5210 |
| 10 | Německo | Philipp | Weiß | DEU-A | 5065 |
| 11 | Holandsko | Bram | de Laat | NLD-A | 5135 |
| 12 | Slovensko | Matej | Uher | SVK-A | 4763 |
| 13 | UK | James | McGowan | GBR-A | 4055 |
| (38) | ČR | Jan | Novotný | CZE-B | 3440 |
| 37 (46) | ČR | Ondřej | Motlíček | CZE-A | 3120 |
| 42 (51) | ČR | Jakub | Hrazdira | CZE-A | 3045 |
| 46 (55) | ČR | Jana | Vodičková | CZE-A | 2955 |
| 50 (60) | ČR | Jan | Vondruška | CZE-A | 2810 |
| (74) | ČR | Jan | Zvěřina | CZE-B | 2510 |
| (77) | ČR | Jana | Novotná | CZE-B | 2450 |
| (120) | ČR | Nelly | Pelc Vostrá | CZE-B | 1730 |
| (163) | ČR | Zdeněk | Vodička | UN-6 | 1115 |
| (175) | ČR | Tomáš | Krejčí | UN-6 | 810 |
| Logika týmy: | |||
| 1 | Japonsko | Endo, Jo, Kawabe, Morinishi | 33066 |
| 2 | USA | Luo, Mebane, Miller, Snyder | 28978 |
| (3) | Japonsko - B | Ando, Aoki, Chiba, Sekiya | 26509 |
| 3 (4) | Německo | König, Möhler, Vollmert, Weiß | 24481 |
| 4 (5) | Slovensko | Demiger, Gašpár, Hudák, Uher | 22438 |
| 5 (6) | Francie | Auroux, Danzo, Garçonnet, Limoges | 20208 |
| 11 (13) | ČR - A | Hrazdira, Motlíček, Vodičková, Vondruška | 17280 |
| (17) | ČR - B | Novotná, Novotný, Pelc Vostrá, Zvěřina | 13705 |
| (48) | UN-6 | Catinot, Fataliyev, Krejčí, Vodička | 2820 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer