Započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PA), tak kategorie B (zkratka PB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); dále pak americké kolo WPF Grand Prix (zkratka USA), ruské kolo WPF Grand Prix (zkratka RUS), vložená soutěž při MČR v sudoku ve dvou aktegoriích (zkratky BA, BB), vložená soutěž při mistrovství akademiků (zkratka MA) a logika jednotlivců na závěrečném turnaji v Praze (zkratka PHA). Do celkového součtu se počítá 6 nejlepších výsledků.
| Poř. | Jméno | SVK | PA | PB | MRL | MRL | USA | RUS | BA | BB | MA | PHA | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | SVK | PA | PB | MRL | MRL | USA | RUS | BA | BB | MA | PHA | Suma |
| 1. | Jan Novotný | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 42.0 | 50.0 | 50.0 | 288 | |||||
| 2. | Jana Vodičková | 40.0 | 50.0 | 47.0 | 47.0 | 37.0 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 287 | |||
| 3. | Jakub Ondroušek | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42.0 | 39.0 | 45.0 | 285 | ||||
| 4. | Jana Novotná | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 39.0 | 34.0 | 46.0 | 46.0 | 264 | ||||
| 5. | Jakub Hrazdira | 37.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 34.0 | 42.0 | 243 | |||||
| 6. | Pavel Kadlečík | 35.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 32.0 | 35.0 | 39.0 | 218 | |||
| 7. | Jan Zvěřina | 30.0 | 45.0 | 31.0 | 36.0 | 29.0 | 34.0 | 31.0 | 207 | ||||
| 8. | Robert Babilon | 41.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 39.0 | 195 | ||||||
| 9. | Michal Matyska | 33.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 26.0 | 32.0 | 184 | |||||
| 10. | Pavel Kalhous | 34.0 | 31.0 | 31.0 | 35.0 | 36.0 | 167 | ||||||
| 11. | Zdeněk Vodička | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 43.0 | 29.0 | 166 | |||
| 12. | Veronika Macků | 32.0 | 31.0 | 16.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 | 160 | |||||
| 13. | Nelly Pelc Vostrá | 14.0 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 37.0 | 156 | |||||
| 14. | Petra Čičová | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 32.0 | 25.0 | 153 | |||||
| 15. | Michaela Bieliková | 34.0 | 34.0 | 42.0 | 39.0 | 149 | |||||||
| 16. | Raul Kačírek | 23.0 | 29.0 | 20.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 135 | |||||
| 16. | Jana Hanzelková | 29.0 | 21.0 | 29.0 | 36.0 | 20.0 | 135 | ||||||
| 18. | Petr Nepovím | 40.0 | 29.0 | 29.0 | 35.0 | 133 | |||||||
| 19. | Jiří Hrdina | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 44.0 | 128 | |||||||
| 20. | Klára Vytisková | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 33.0 | 127 | |||||
| 20. | Martin Kubík | 26.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 18.0 | 127 | |||||
| 22. | Zdeňka Pácalová | 20.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 120 | ||
| 23. | Karel Štěrba | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 23.0 | 18.0 | 23.0 | 119 | |||||
| 24. | Michaela Shejbalová | 26.0 | 21.0 | 12.0 | 12.0 | 25.0 | 20.0 | 116 | |||||
| 25. | Martina Macháčková | 24.0 | 21.0 | 30.0 | 27.0 | 102 | |||||||
| 26. | Matúš Demiger | 44.0 | 50.0 | 94 | |||||||||
| 27. | Peter Hornák | 7.0 | 24.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 86 | ||||
| 28. | Jitka Malcová | 8.0 | 25.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 84 | |||||
| 29. | Zuzana Dortová | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 76 | ||||||
| 30. | Markéta Ledvinová | 24.0 | 25.0 | 14.0 | 63 | ||||||||
| 31. | Jan Onderek | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 58 | ||||||||
| 32. | Petr Melichar | 17.0 | 22.0 | 14.0 | 53 | ||||||||
| 33. | Dan Marek | 26.0 | 26.0 | 52 | |||||||||
| 34. | Helena Novotná | 11.0 | 18.0 | 22.0 | 51 | ||||||||
| 35. | Zuzana Vytisková | 13.0 | 13.0 | 22.0 | 48 | ||||||||
| 35. | Petr Lichý | 30.0 | 18.0 | 48 | |||||||||
| 35. | Ivo Husar | 24.0 | 24.0 | 48 | |||||||||
| 38. | Hana Havelková | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 15.0 | 46 | |||||||
| 39. | Jan Češka | 14.0 | 20.0 | 34 | |||||||||
| 40. | Martin Koller | 14.0 | 17.0 | 31 | |||||||||
| 41. | Tomáš Kruml | 25.0 | 25.0 | ||||||||||
| 42. | Věra Šramková | 22.0 | 22.0 | ||||||||||
| 42. | Miroslav Švihel | 22.0 | 22.0 | ||||||||||
| 44. | Pavel Pellar | 21.0 | 21.0 | ||||||||||
| 45. | Jiří Konečný | 10.0 | 10.0 | 20 | |||||||||
| 45. | Petr Bulan | 20.0 | 20.0 | ||||||||||
| 47. | Tom Krejčí | 19.0 | 19.0 | ||||||||||
| 48. | Petr Holý | 16.0 | 16.0 | ||||||||||
| 48. | Petr Mikšík | 8.0 | 8.0 | 16 | |||||||||
| 50. | Libuše Kovářová | 15.0 | 15.0 | ||||||||||
| 51. | Gabriela Fišarová | 13.0 | 13.0 | ||||||||||
| 52. | Jiří Buršík | 12.0 | 12.0 | ||||||||||
| 53. | Pavel Pelc | 11.0 | 11.0 | ||||||||||
| 54. | Ondřej Skoba | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
| 54. | Zdeněk Morávek | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
| 54. | Miroslav Dráb | 5.0 | 5.0 | 10 | |||||||||
| 57. | Ľuba Kollerová | 9.0 | 9.0 | ||||||||||
| 58. | Aleš Marek | 8.0 | 8.0 | ||||||||||
| 58. | Jitka Vojáčková | 8.0 | 8.0 | ||||||||||
| 60. | Pavla Varmužková | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
| 60. | Kateřina Peřinová | 6.0 | 6.0 | ||||||||||
| 62. | Patrik Kubát | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
| 62. | Lenka Pátková | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
| 62. | Vojtěch Marek | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
| 62. | Radek Duchoň | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
| 62. | Eva Šviráková | 4.0 | 4.0 | ||||||||||
| 67. | Jana Zachová | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
| 68. | Alexandra Veselá | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| 68. | Filip Marek | 2.0 | 2.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer