HALAS liga po prvním turnaji (tabulka)

1. Turnaj HALAS ligy - Sudokucup 7
Poř. Jméno za pořadí za body body HALAS ligy
1 Jakub Ondroušek 30 20 50
2 Jan Novotný 29 20 49
3 Klára Vytisková 28 20 48
4 Jakub Hrazdira 27 18 45
5 Jana Břízová 26 18 44
6 Jana Tylová 25 17 42
7 Pavel Kadlečík 24 16 40
8 Petr Nepovím 23 16 39
9 Jiří Hrdina 22 15 37
10 Jana Hanzelková 21 14 35
11 Petra Čičová 20 14 34
12 Radka Procházková 19 14 33
13 Jan Zvěřina 18 13 31
14 Martin Kubík 17 13 30
15 Raul Kačírek 16 13 29
16 Martina Macháčková 15 13 28
17 David Vondrák 14 13 27
18 Zdeněk Vodička 13 11 24
19 Věra Kuběnová 12 11 23
20 Markéta Novotná 11 11 22
21 Lenka Vávrová 10 11 21
22 Marta Marková 9 11 20
23 Petr Holý 8 10 18
24 Petr Melichar 7 10 17
25 Jitka Malcová 6 10 16
26 Michal Minář 5 10 15
27 Tom Krejčí 4 10 14
28 Jana Monsportová 3 10 13
29 Pavla Varmužková 2 10 12
30 Jaroslav Satranský 1 9 10
30 Jiří Starý 1 9 10
30 Zdeňka Pácalová 1 9 10
30 Karel Doskočil 1 9 10
30 Libuše Kovářová 1 9 10
35 Martin Koller 1 8 9
35 Tomáš Křenek 1 8 9
35 Michaela Sedláčková 1 8 9
35 Jana Bednaříková 1 8 9
35 Peter Hornák 1 8 9
40 Lenka Volfová 1 7 8
40 Julie Vlková 1 7 8
42 Lumír Witoszek 1 6 7
42 Ondřej Skoba 1 6 7
44 Jana Zachová 1 5 6
44 Jiří Konečný 1 5 6
44 Jaroslav Baudiš 1 5 6
44 Sabina Marvanová 1 5 6
44 Hana Havelková 1 5 6
44 Lenka Křenková 1 5 6
50 Jiří Buršík 1 4 5
50 Jana Novotná 1 4 5
50 Jan Blaha 1 4 5
53 Petra A. Beránková 1 3 4
53 Barbara Balaščáková 1 3 4
53 Lucie Palíková 1 3 4
53 Jolana Hrochová 1 3 4
53 Richard Novotný 1 3 4
53 Lenka Schindlerová 1 3 4
53 Helena Peldřimovská 1 3 4
53 Václav Pokorný 1 3 4
61 Bohumila Černá 1 2 3
61 Pavel Pelc 1 2 3
61 Martina Bierská 1 2 3
61 Alena Veverková 1 2 3
61 Irena Riegrová 1 2 3
61 Daniel Angletta 1 2 3
61 Ľubica Kollerová 1 2 3
61 Helena Novotná 1 2 3
69 Václav Vavřich 1 1 2
69 Jiřina Hladíková 1 1 2
69 Filip Buček 1 1 2
69 Zdeňka Hrochová 1 1 2
69 Šárka Dastychová 1 1 2
75 Timea Dolanová 1 0 1
75 Jiří Šmach 1 0 1

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer