Výsledky 1. online Mistrovství akademiků v řešení sudoku 2020

Pořadí v jednotlivých kategoriích

Akademik   -   Žák   -   Učitel   -   HALAS liga   -   Open

pro podrobné výsledky s přehledem vyluštěných úloh viz oficiální výsledky na sudokucup.com


Kategorie Akademik pro studenty VŠ a VOŠ na území ČR

  JMÉNO BODY ČAS ŠKOLA
1 Jan Vondruška 1075 1:59:07 Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
2 Veronika Macků 1075 1:59:26 Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Brno
3 Tom Krejčí 620 1:58:57 Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
4 Lucie Klimešová 575 1:59:25 Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky, Brno
5 Jiří Češka 410 1:58:03 Masarykova univerzita, Brno
6 Kristýna Jansová 380 1:59:15 Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
7 Pavla Mrhačová 305 1:51:49 Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
8 Ondřej Habr 270 1:59:25 Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno
9 Sára Hasíková 220 1:59:38 Masarykova univerzita, Brno
10 Izabela Peterková 220 2:00:00 Ostravská univerzita
11 Tereza Kounovská 210 1:16:33 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
12 Markéta Schwarzová 160 1:43:35  
13 Matěj Běhounek 125 1:57:33 Česká zemědělská univerzita, Praha
14 Soňa Turečková 120 1:59:28 Vysoká škola ekonomická, Praha

přejít na rozcestník výsledků


Kategorie Žák pro žáky povinné školní docházky a SŠ na území ČR

  JMÉNO BODY ČAS ŠKOLA
1 Karolína Pazderová 295 1:59:15 Gymnázium Olomouc Hejčín
2 Věra Marie Krejčí 265 2:00:00 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
3 Alena Pytelová 245 1:57:19 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
4 Vít Vlach 215 2:00:00 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
5 Adam Lacho 210 1:49:53 ZŠ Hroznová, Brno
6 Liliana Sienty 195 1:53:33 Gymnázium Matyáše Lercha
7 Michal Kuba 190 1:52:12 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
8 Lucie Vičarová 180 1:57:26 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
9 Jana Slámová 165 1:59:27 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
10 Nikola Bartoňová 145 1:41:51 Jiráskovo gymnázium Náchod
11 Kamila Bejšovcová 125 1:37:38 Arcibiskupské gymnázium, Praha
12 Martin Richter 125 1:56:06 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
13 Daniel Vyparina 90 1:58:18 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše
14 Lucie Benešová 80 1:59:57 Gymnázium Teplice
15 Eva Svobodová 75 1:57:06 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
16 Vít Mitáš 55 1:56:08 Gymnázium Polička
17 Vojta Mrhač 45 1:59:51 Gymnázium Elgartova, Brno
18 Lukáš Vlček 30 1:57:42 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
19 Sára Kollárová 20 1:46:09 Gymnázium Teplice

přejít na rozcestník výsledků


Kategorie Učitel pro učitele jakéhokoli typu školy na území ČR

  JMÉNO BODY ČAS ŠKOLA
1 Klára Vytisková 825 1:59:26 ZUŠ Music Art, Praha
2 Petr Borek 435 1:59:59 ZŠ Horní Čermná
3 Libuše Kovářová 435 2:00:00 ZŠ TG Masaryka Opava
4 Jiří Buršík 360 1:59:57 Masarykova univerzita, Brno
5 Radana Dokoupilová 355 1:58:53 ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
6 Hana Havelková 310 1:53:49 ZŠ Na Beránku, Praha
7 Monika Tučková 135 1:48:56 ZŠ Bohumila Hynka Cvikov

přejít na rozcestník výsledků


Kategorie HALAS liga pro české hráče a zahraniční členy spolku HALAS

  • výsledky soutěže jsou zařazeny do celoročního pořadí HALAS ligy 2020 v sudoku
POŘADÍ JMÉNO ZEMĚ BODY ČAS
1 Jakub Ondroušek Česko 1430 1:48:59
2 Jan Zvěřina Česko 1155 1:59:52
3 Matúš Demiger Slovensko 1095 1:59:55
4 Jana Novotná Česko 1085 1:58:49
5 Jan Vondruška Česko 1075 1:59:07
6 Veronika Macků Česko 1075 1:59:26
7 Adam Šuráň Česko 975 2:00:00
8 Pavel Kadlečík Česko 905 1:56:01
9 Klára Vytisková Česko 825 1:59:26
10 Jan Češka Česko 705 1:57:34
11 Tom Krejčí Česko 620 1:58:57
12 Lenka Chaloupková Česko 605 2:00:00
13 Karel Štěrba Česko 600 1:59:31
14 Lucie Klimešová Česko 575 1:59:25
15 Raul Kačírek Česko 570 2:00:00
16 Martin Kubík Česko 560 1:59:08
17 Michal Matyska Česko 555 1:55:45
18 Nelly Pelc Vostrá Česko 550 1:59:56
19 Natália Chanová Slovensko 545 1:58:10
20 Martina  Macháčková Česko 540 1:59:12
21 Jana  Vodičková Česko 525 1:59:40
22 Aleš Marek Česko 500 1:58:52
23 Petr Holý Česko 495 1:59:03
24 Miroslav Švihel Česko 495 2:00:00
25 Věra Šramková Česko 480 2:00:00
26 Petra  Havlínová Česko 465 1:59:25
27 Peter Hornák Slovensko 445 1:56:12
28 Petr Borek Česko 435 1:59:59
29 Libuše Kovářová Česko 435 2:00:00
29 Tomáš Kruml Česko 435 2:00:00
31 Lumír Witoszek Česko 425 1:59:18
32 Zdeňka Pácalová Česko 425 1:59:24
33 Jiří Češka Česko 410 1:58:03
34 Miloš Vnouček Česko 400 1:51:08
35 Zdeněk Vodička Česko 390 2:00:00
35 Marta Marková Česko 390 2:00:00
37 Kristýna Jansová Česko 380 1:59:15
38 Jiří Buršík Česko 360 1:59:57
39 Radana Dokoupilová Česko 355 1:58:53
40 Jana Zachová Česko 350 1:59:09
41 Pavla Varmužková Česko 340 1:59:18
42 Hana Nováková Česko 330 1:52:57
43 Lenka Pátková Česko 325 1:49:57
44 Jitka Vojáčková Česko 320 1:59:59
45 Hana Havelková Česko 310 1:53:49
46 Pavla Mrhačová Česko 305 1:51:49
47 Petr Kunčar Česko 295 1:56:10
48 Karolína Pazderová Česko 295 1:59:15
49 Jitka Malcová Česko 295 1:59:46
50 Ondřej Habr Česko 270 1:59:25
51 Věra Marie Krejčí Česko 265 2:00:00
52 Alena Pytelová Česko 245 1:57:19
53 Tereza Šuráňová Česko 240 1:59:53
54 Michaela Nováková Česko 230 1:59:32
55 Sára Hasíková Česko 220 1:59:38
56 Izabela Peterková Česko 220 2:00:00
57 Zora Bělušová Česko 215 1:57:44
58 Vít Vlach Česko 215 2:00:00
59 Tereza Kounovská Česko 210 1:16:33
60 Adam Lacho Česko 210 1:49:53
61 Liliana Sienty Česko 195 1:53:33
62 Michal Kuba Česko 190 1:52:12
63 Luisa Uhlařová Česko 190 1:59:15
64 Iva Štufková Česko 180 1:54:58
65 Lucie Vičarová Česko 180 1:57:26
66 Jaroslav Hubáček Česko 170 2:00:00
67 Jana Slámová Česko 165 1:59:27
68 Markéta Schwarzová Česko 160 1:43:35
69 Nikola Bartoňová Česko 145 1:41:51
70 Ludvík Burian Česko 145 1:59:47
71 Libor Knotek Česko 140 1:55:39
72 Monika Tučková Česko 135 1:48:56
73 Kamila Bejšovcová Česko 125 1:37:38
74 Martin Richter Česko 125 1:56:06
75 Matěj Běhounek Česko 125 1:57:33
76 Jiří Biolek Česko 125 1:59:15
77 Soňa Turečková Česko 120 1:59:28
78 Daniel Vyparina Česko 90 1:58:18
79 Lucie Benešová Česko 80 1:59:57
80 Eva Svobodová Česko 75 1:57:06
81 Vít Mitáš Česko 55 1:56:08
82 Vojta Mrhač Česko 45 1:59:51
83 Lukáš Vlček Česko 30 1:57:42
84 Sára Kollárová Česko 20 1:46:09
85 Gabriela Říhová Česko 20 1:58:33

přejít na rozcestník výsledků


Kategorie Open pro všechny účastníky soutěže

  • soutěž si zahrálo 82 hráčů z Česka, 12 ze Slovenska, 5 z Indie, 3 z Filipín a Polska a po 1 hráči z Maďarska, Nizozemska, Peru, Rumunska a Řecka
POŘADÍ JMÉNO BODY ČAS ZEMĚ
1 Jakub Ondroušek 1430 1:48:59 Česko
2 Jan Zvěřina 1155 1:59:52 Česko
3 Matúš Demiger 1095 1:59:55 Slovensko
4 Jana Novotná 1085 1:58:49 Česko
5 Jan Vondruška 1075 1:59:07 Česko
6 Veronika Macků 1075 1:59:26 Česko
7 Adam Šuráň 975 2:00:00 Česko
8 Pavel Kadlečík 905 1:56:01 Česko
9 Sed Holaysan 850 1:59:39 Filipíny
10 Štefan Gašpár 840 1:58:51 Slovensko
11 Tomasz Stróżak 835 1:59:56 Polsko
12 Klára Vytisková 825 1:59:26 Česko
13 Jan Češka 705 1:57:34 Česko
14 Frederick Gutierrez Jr. 625 1:58:24 Filipíny
15 Tom Krejčí 620 1:58:57 Česko
16 Lenka Chaloupková 605 2:00:00 Česko
17 Karel Štěrba 600 1:59:31 Česko
18 Jhonny Cruz Mestanza 590 1:56:56 Peru
19 Gyorgy Herke 580 1:41:15 Maďarsko
20 Lucie Klimešová 575 1:59:25 Česko
21 Raul Kačírek 570 2:00:00 Česko
22 Martin Kubík 560 1:59:08 Česko
23 Michal Matyska 555 1:55:45 Česko
24 Nelly Pelc Vostrá 550 1:59:56 Česko
25 Dhruvarajsinh Puwar 550 1:59:57 Indie
26 Natália Chanová 545 1:58:10 Slovensko
27 Pavlos Zacharopoulos 545 1:59:46 Řecko
28 Martina  Macháčková 540 1:59:12 Česko
29 Jana  Vodičková 525 1:59:40 Česko
30 Tomasz Skalski 515 1:53:45 Polsko
31 Aleš Marek 500 1:58:52 Česko
32 Petr Holý 495 1:59:03 Česko
33 Miroslav Švihel 495 2:00:00 Česko
34 Veronika Kol'veková 480 1:59:26 Slovensko
35 Věra Šramková 480 2:00:00 Česko
36 Martina Prinerová 465 1:59:13 Slovensko
37 Petra  Havlínová 465 1:59:25 Česko
38 Miroslav Šalaga 450 2:00:00 Slovensko
39 Peter Hornák 445 1:56:12 Slovensko
40 Michal Anderle 435 1:56:46 Slovensko
41 Petr Borek 435 1:59:59 Česko
42 Libuše Kovářová 435 2:00:00 Česko
42 Tomáš Kruml 435 2:00:00 Česko
44 Anukul Kumar 430 1:59:45 Indie
45 Lumír Witoszek 425 1:59:18 Česko
46 Zdeňka Pácalová 425 1:59:24 Česko
47 Nityant Agarwal 420 1:55:23 Indie
48 Jiří Češka 410 1:58:03 Česko
49 Miloš Vnouček 400 1:51:08 Česko
50 Sidrie Alvaro 395 1:41:19 Filipíny
51 Zdeněk Vodička 390 2:00:00 Česko
51 Marta Marková 390 2:00:00 Česko
53 Kristýna Jansová 380 1:59:15 Česko
54 Jiří Buršík 360 1:59:57 Česko
55 Jaro Grajciar 355 1:54:46 Slovensko
56 Radana Dokoupilová 355 1:58:53 Česko
57 Jana Zachová 350 1:59:09 Česko
58 Pavla Varmužková 340 1:59:18 Česko
59 Hana Nováková 330 1:52:57 Česko
60 Lenka Pátková 325 1:49:57 Česko
61 Jitka Vojáčková 320 1:59:59 Česko
62 Hana Havelková 310 1:53:49 Česko
63 Pavla Mrhačová 305 1:51:49 Česko
64 Petr Kunčar 295 1:56:10 Česko
65 Karolína Pazderová 295 1:59:15 Česko
66 Jitka Malcová 295 1:59:46 Česko
67 Ondřej Habr 270 1:59:25 Česko
68 Věra Marie Krejčí 265 2:00:00 Česko
69 Alena Pytelová 245 1:57:19 Česko
70 Michaela Bernátová 240 1:57:52 Slovensko
71 Tereza Šuráňová 240 1:59:53 Česko
72 Michaela Nováková 230 1:59:32 Česko
73 Wim de Pauw 225 1:24:34 Nizozemsko
74 Sára Hasíková 220 1:59:38 Česko
75 Izabela Peterková 220 2:00:00 Česko
76 Zora Bělušová 215 1:57:44 Česko
77 Vít Vlach 215 2:00:00 Česko
78 Tereza Kounovská 210 1:16:33 Česko
79 Adam Lacho 210 1:49:53 Česko
80 Etela Krchňáková 210 1:54:22 Slovensko
81 Liliana Sienty 195 1:53:33 Česko
82 Michal Kuba 190 1:52:12 Česko
83 Luisa Uhlařová 190 1:59:15 Česko
84 Miroslava Rajská 180 1:51:44 Slovensko
85 Iva  Štufková 180 1:54:58 Česko
86 Lucie Vičarová 180 1:57:26 Česko
87 Sonny Laskar 175 1:58:35 Indie
88 Ula Kisiel-Dorohinicka 170 1:52:42 Polsko
89 Jaroslav Hubáček 170 2:00:00 Česko
90 Jana Slámová 165 1:59:27 Česko
91 Markéta Schwarzová 160 1:43:35 Česko
92 Nikola Bartoňová 145 1:41:51 Česko
93 Ludvík Burian 145 1:59:47 Česko
94 Libor  Knotek 140 1:55:39 Česko
95 Monika Tučková 135 1:48:56 Česko
96 Kamila Bejšovcová 125 1:37:38 Česko
97 Krutika Puwar 125 1:43:15 Indie
98 Martin Richter 125 1:56:06 Česko
99 Matěj Běhounek 125 1:57:33 Česko
100 Jiří Biolek 125 1:59:15 Česko
101 Soňa Turečková 120 1:59:28 Česko
102 Daniel Vyparina 90 1:58:18 Česko
103 Lucie Benešová 80 1:59:57 Česko
104 Eva Svobodová 75 1:57:06 Česko
105 Vít Mitáš 55 1:56:08 Česko
106 Vojta Mrhač 45 1:59:51 Česko
107 Lukáš Vlček 30 1:57:42 Česko
108 Constantin Manea 20 0:15:31 Rumunsko
109 Sára Kollárová 20 1:46:09 Česko
110 Gabriela Říhová 20 1:58:33 Česko

přejít na rozcestník výsledků


 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer