Rating hráčů HALAS ligy (aktualizováno po 02.06.2012)

Přinášíme vám ratingový žebříček po turnaji HALAS ligy - MČR v logických úlohách, který se konal 02.06.2012 v Praze.

Sudoku

# Jméno Příjmení Aktivita Rating
1 Jakub Ondroušek 16.904 3263
2 Jan Novotný 10.520 2828
3 Jana Břízová 14.277 2424
4 Jakub Hrazdira 8.022 2282
5 Klára Vytisková 16.074 2278
6 Ondřej Suchý 5.553 2174
7 Jana Tylová 13.340 2140
8 Petra Čičová 16.074 1875
9 Petr Nepovím 10.915 1736
10 Jiří Hrdina 10.915 1718
11 Karel Tesař 8.085 1710
12 Karel Štěrba 8.052 1644
13 Jan Zvěřina 13.648 1617
14 Martina Macháčková 11.022 1562
15 Lenka Vávrová 10.915 1499
16 David Vondrák 13.648 1476
17 Pavel Kadlečík 10.714 1451
18 Michal Matyska 11.287 1399
19 Martin Kubík 16.904 1392
20 Nelly Pelc Vostrá 10.979 1383
21 Raul Kačírek 16.074 1350
22 Zdeňka Pácalová 10.915 1232
23 Petr Melichar 6.119 1226
24 Jaroslav Satranský 10.340 1161
25 Jiří Starý 8.022 1153
26 Jitka Malcová 11.479 1151
27 Zdeněk Vodička 10.340 1117
28 Martin Koller 13.648 1102
29 Michaela Shejbalová 5.660 1078
30 Markéta Novotná 14.479 998
31 Peter Hornák 10.915 987
32 Jana Sidorová 5.927 983
33 Jan Onderek 8.052 941
34 Tomáš Křenek 10.714 845
35 Jana Zachová 7.714 844
36 Hana Havelková 10.648 660
37 Květa Charvátová 8.553 633
38 Lenka Křenková 10.714 595
39 Pavel Pelc 13.340 475
40 Ondřej Pár 5.425 425
41 Zuzana Vytisková 5.733 378
# Jméno Příjmení Aktivita Rating

Logické úlohy

# Jméno Příjmení Aktivita Rating
1 Jana Tylová 13.085 2559
2 Jan Novotný 10.159 2440
3 Jakub Hrazdira 5.660 2137
4 Jana Břízová 13.085 1999
5 Robert Babilon 7.425 1968
6 Jakub Ondroušek 10.159 1814
7 Petr Nepovím 7.927 1808
8 Zdeněk Vodička 10.352 1211
9 Jana Sidorová 7.927 1204
10 Nelly Pelc Vostrá 10.352 1160
11 Michal Matyska 10.660 1118
12 Petra Čičová 13.085 1105
13 Jan Onderek 7.425 1099
14 Martina Macháčková 10.660 1088
15 Michaela Shejbalová 5.660 1083
16 Zuzana Vytisková 10.660 1066
17 Karel Tesař 8.085 1060
18 Markéta Novotná 10.660 1023
19 Martin Koller 10.660 998
20 Raul Kačírek 8.085 987
21 Jiří Starý 5.660 909
22 Pavel Kadlečík 10.352 872
23 Klára Vytisková 13.085 818
24 Martin Kubík 13.085 767
25 Tomáš Křenek 10.352 694
26 Karel Štěrba 7.425 647
27 Zdeňka Pácalová 7.927 638
28 Jana Zachová 5.352 413
29 Pavel Pelc 10.352 407
30 Hana Havelková 5.660 384
31 Ondřej Pár 7.425 307
32 Peter Hornák 7.927 215
# Jméno Příjmení Aktivita Rating

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer