Rating hráčů HALAS ligy (aktualizováno po 21.05.2012)

Přinášíme vám ratingový žebříček po turnaji HALAS ligy na serveru sudokucup, který se konal 18.-21.05.2012.

Sudoku

# Jméno Příjmení Aktivita Rating
1 Jakub Ondroušek 14.251 3110
2 Jan Novotný 7.708 2585
3 Jana Břízová 11.559 2515
4 Klára Vytisková 13.400 2504
5 Jakub Hrazdira 8.222 2282
6 Ondřej Suchý 5.692 2174
7 Jana Tylová 10.599 1992
8 Petra Čičová 13.400 1900
9 Petr Nepovím 8.113 1785
10 Jiří Hrdina 8.113 1784
11 Jan Zvěřina 10.915 1726
12 Karel Tesař 8.288 1710
13 Pavel Kadlečík 7.906 1684
14 Lenka Vávrová 8.113 1589
15 Michal Matyska 8.494 1574
16 Martina Macháčková 8.222 1521
17 Martin Kubík 14.251 1475
18 David Vondrák 10.915 1465
19 Raul Kačírek 13.400 1414
20 Petr Melichar 6.272 1226
21 Nelly Pelc Vostrá 8.178 1191
22 Jaroslav Satranský 10.599 1161
23 Jiří Starý 8.222 1153
24 Jitka Malcová 11.766 1151
25 Zdeněk Vodička 10.599 1117
26 Markéta Novotná 11.766 1094
27 Zdeňka Pácalová 8.113 1089
28 Martin Koller 10.915 1084
29 Michaela Shejbalová 5.802 1078
30 Tomáš Křenek 7.906 1051
31 Peter Hornák 8.113 979
32 Jana Zachová 7.906 844
33 Hana Havelková 10.915 660
34 Lenka Křenková 7.906 581
35 Květa Charvátová 5.692 531
36 Pavel Pelc 10.599 466
# Jméno Příjmení Aktivita Rating

Logické úlohy

# Jméno Příjmení Aktivita Rating
1 Jana Tylová 8.288 2844
2 Jan Novotný 5.288 2647
3 Jakub Hrazdira 5.802 2137
4 Jana Břízová 8.288 2049
5 Jakub Ondroušek 5.288 2028
6 Robert Babilon 2.486 1895
7 Petr Nepovím 3.000 1541
8 Martina Macháčková 5.802 1328
9 Markéta Novotná 5.802 1269
10 Jana Sidorová 3.000 1205
11 Michal Matyska 5.802 1200
12 Nelly Pelc Vostrá 5.486 1171
13 Zdeněk Vodička 5.486 1119
14 Michaela Shejbalová 5.802 1083
15 Karel Tesař 8.288 1060
16 Martin Koller 5.802 1026
17 Zuzana Vytisková 5.802 999
18 Petra Čičová 8.288 996
19 Raul Kačírek 8.288 987
20 David Vondrák 3.000 946
21 Jiří Starý 5.802 909
22 Pavel Kadlečík 5.486 889
23 Jan Onderek 2.486 780
24 Jitka Malcová 2.802 775
25 Klára Vytisková 8.288 743
26 Zdeňka Pácalová 3.000 732
27 Martin Kubík 8.288 730
28 Petr Melichar 3.000 702
29 Jan Zvěřina 2.802 701
30 Tomáš Křenek 5.486 673
31 Helena Novotná 3.000 580
32 Jaroslav Satranský 2.486 532
33 Karel Štěrba 2.486 472
34 David Bohunek 3.000 458
35 Jana Zachová 5.486 413
36 Hana Havelková 5.802 384
37 Marta Marková 2.486 377
38 Eliška Bočková 3.000 275
39 Jaroslav Baudiš 3.000 259
  Helena Peldřimovská 3.000 259
41 Tomas Soukup 3.000 229
42 Jana Novotná 3.000 214
43 Pavel Pelc 5.486 175
44 Libuše Kovářová 3.000 153
45 Ondřej Pár 2.486 129
46 Martin Huněk 3.000 122
47 Lenka Křenková 2.486 69
48 Peter Hornák 3.000 61
  Květa Charvátová 3.000 61
  Lucie Palíková 3.000 61
  Michaela Sedláčková 3.000 61
# Jméno Příjmení Aktivita Rating

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer