Rating hráčů sudoku k 15. 12. 2015

Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 7 a vyšší. Nově započítanou soutěží je sudoku na turnaji Vánoce ve Zlaté Praze.

# Jméno Stát Aktivita Rating
# Jméno Stát Aktivita Rating
1. Jakub Ondroušek CZE 31.47 2869
2. Jan Novotný CZE 20.51 2539
3. Matúš Demiger SVK 12.56 2331
4. Jakub Hrazdira CZE 22.70 2255
5. Zuzana Hromcová SVK 14.58 2138
6. Jana Novotná CZE 25.38 2130
7. Jan Zvěřina CZE 28.21 2069
8. Klára Vytisková CZE 33.01 2007
9. Pavel Kadlečík CZE 26.42 1711
10. Jana Vodičková CZE 26.96 1664
11. Veronika Macků CZE 19.33 1590
12. Michaela Bielikova SVK 20.84 1540
13. Karel Tesař CZE 12.79 1414
14. Věra Šramková CZE 9.43 1408
15. Robert Babilon CZE 19.52 1406
16. Petra Čičová CZE 31.51 1382
17. Petr Nepovím CZE 20.65 1382
18. Aleš Marek CZE 11.74 1351
19. Jana Hanzelková CZE 22.42 1335
20. Jiří Hrdina CZE 19.02 1314
21. Karel Štěrba CZE 24.33 1313
22. Martin Kubík CZE 33.08 1271
23. Lenka Suchá CZE 12.93 1218
24. Michal Matyska CZE 15.35 1210
25. Martina Macháčková CZE 23.27 1112
26. Nelly Pelc Vostrá CZE 10.01 1110
27. Tom Krejčí CZE 15.40 1090
28. Petra Havlínová CZE 9.99 1067
29. Raul Kačírek CZE 26.74 1056
30. Zdeňka Pácalová CZE 31.58 1053
31. Peter Hornák SVK 29.79 1037
32. Jiří Starý CZE 19.24 1033
33. Lenka Chaloupková CZE 8.72 1029
34. Petr Lichý CZE 9.02 977
35. Natália Chanová SVK 13.69 975
36. Jitka Malcová CZE 28.54 938
37. Martin Koller CZE 20.70 936
38. Markéta Novotná CZE 20.19 934
39. Jana Sidorová SVK 9.22 892
40. Michaela Shejbalová CZE 10.87 879
41. Ondřej Skoba CZE 10.80 818
42. Petr Melichar CZE 11.56 817
43. Jana Zachová CZE 15.56 811
44. Marta Marková CZE 18.12 810
45. Jan Onderek CZE 9.38 788
46. Lumír Witoszek POL 12.39 781
47. Pavla Varmužková CZE 8.97 683
48. Jiří Buršík CZE 9.69 678
49. Libuše Kovářová CZE 8.91 675
50. Zdeněk Morávek CZE 12.14 660
51. Zdeněk Vodička CZE 17.72 651
52. Hana Havelková CZE 17.60 598
53. Pavel Pelc CZE 8.28 462
54. Ľuba Kollerová CZE 9.51 442
55. Miroslav Dráb CZE 12.68 312
56. Jozef Chano SVK 10.89 289

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer